| 学校 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央财经大学 | 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5000 |
| 财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)专业) | 物理类 | 本科批 | 5000 | |||
| 财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班) | 理科 | 本科一批A段 | - | 5000 | ||
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) | 物理类 | 本科批 | 四年 | 5000 | ||
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班) | 理科 | 本科一批A段 | - | 5000 | ||
| 财政学类(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)专业:)(按学校两校区建设规划和办学实际确定。含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)专业:) | 综合 | 普通类平行录取 | 四年 | 5000 | ||
| 财政学类(含财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) | 理科 | 本科一批 | - | 5000 | ||
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)。) | 物理类 | 本科批 | 四年 | 5000 | ||
| 财政学类(5000元/年;包含专业财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班);办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科一批 | 5000 | |||
| 财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班);办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 物理类 | 本科批 | 5000 | |||
| 财政学类(020201.财政学+020202.税收学+120208.资产评估+020201.财政学(财政基础理论基地班)) | 5000 | |||||
| 财政学类(020201.财政学+020202.税收学+120208.资产评估+020201.财政学(财政基础理论基地班))(按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 特殊类型招生批 | 5000 | ||||
| 财政学类(包含专业财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)) | 理科 | 本科一批 | 5000 | |||
| 财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)。) | 物理类 | 本科批 | 5000 | |||
| 财政学类(包含专业:财政学、税收学,资产评估,财政学(财政基础理论基地班)。) | 历史类 | 5000 | ||||
| 财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班))(专(专业备注:按学校两校区建设规划和办学实际确定就读地点) | 理科 | 本科一批 | 5000 | |||
| 财政学类(包含专业财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班( | 5000 | |||||
| 财政学类(财政学,税收学,资产评估,财政学(财政基础理论基地班) | 本科一批I段 | 5000 | ||||
| 金融学类(金融学、金融工程、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班) | 本科一批 | - | 5000 |

1.分数线:历史学类(含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(办学地点丰台校区)为622;2.学费:历史学类(历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(50%毕业生符合条件可保研)为5000;中央民族

1.分数线:历史学类(含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(办学地点丰台校区)为622;2.学费:历史学类(历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班)(50%毕业生符合条件可保研)(丰台校区)为5000;

1.分数线:历史学类(含历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班))(办学地点丰台校区)为622;2.学费:历史学类(历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班)(50%毕业生符合条件可保研)(丰台校区)为5000;

中央财经大学的英才班专业有大数据管理与应用(许国志大数据英才班)等。中央财经大学英才班专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费中央财经大学大数据管理与应用(许国志大数据英才班)综合本科批普通类四年5000

1.分数线:金融学类(含金融学、金融工程、金融科技)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)为651;2.学费:金融学类(金融学、金融工程、资产评估、财政学)(财政基础理论基地班)为5000;中央财经大学金融学类基地班专业及学费

1.分数线:财政学类(含财政学、税收学、资产评估)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)为639;2.学费:财政学类(财政学,税收学,资产评估,财政学(财政基础理论基地班)为5000;中央财经大学财政学类(财政学,税收学,资产评

1.分数线:财政学类(含财政学、税收学、资产评估)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)为639;2.学费:财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)为5000;中央财

1.分数线:财政学类(含财政学、税收学、资产评估)(办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)为639;2.学费:财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)为5000;中央财

中央民族大学的基地班专业有历史学类,历史学类(历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班),历史学类(历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班)),历史学类(历史学(基地班)、历史学(中国与周边国家关系史实验班(等。

中央财经大学的基地班专业有财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班),财政学类,财政学类(专,财政学类(财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班(,财政学类(财政学,税收学,资产评估,财政学(财政基础理论基