| 年份 | 生物技术 | 中药学 | 
|---|---|---|
| 2021 | 575 | 569(中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)) | 
| 年份 | 生物技术 | 中药学 | 
|---|---|---|
| 2020 | 379 | 376(中药学类) | 
| 2019 | -- | 371(中药学类(中药学、中药资源与开发、中药药)) | 
| 2018 | -- | 361(中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)) | 
| 2017 | -- | 354(中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发)) | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 中药学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物/化/生(3选1) | 
| 生物技术 | 1 | |||||||
| 天津 | 生物技术(不招色盲色弱)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (3) | 物/化/生(3选1) | 
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)(江宁校区) | 9 | |||||||
| 河北 | 生物技术(不招色盲色弱考生) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招色盲色弱考生) | 12 | |||||||
| 山西 | 生物技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 16 | |||||||
| 内蒙古 | 中药学类(不招色盲色弱。包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | |||||||
| 辽宁 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | |||||||
| 吉林 | 生物技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 11 | |||||||
| 黑龙江 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 江苏 | 中药学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 73 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 生物技术 | 10 | |||||||
| 中药学 | 24 | |||||||
| 浙江 | 中药学类(江宁校区。含中药学、中药资源与开发、中药制药专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 生物技术(江宁校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 12 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱考生) | 2 | |||||||
| 福建 | 生物技术(不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 3474(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色盲色弱) | 6 | |||||||
| 江西 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 12 | ||
| 生物技术 | 2 | |||||||
| 山东 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 河南 | 中药学类(7480元/年;包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 16 | ||
| 湖北 | 生物技术(不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲色弱;办学地点江宁校区) | 10 | |||||||
| 湖南 | 中药学类(不招色盲色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (007) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 4 | (003) | |||||||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | |||||||
| 中药学(国钧国药拔尖班)不招色盲色弱) | 5 | |||||||
| 广东 | 中药学类(100801.中药学+100802.中药资源与开发+100805.中药制药)(不招色盲色弱)(江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 中药学(国钧国药拔尖班)(不招色盲色弱)(江宁校区) | 3 | |||||||
| 广西 | 生物技术(在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 中药学类(在江宁校区办学,包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药。不招色色弱考生) | 17 | |||||||
| 重庆 | 中药学类(不招色盲色弱;包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | |||||||
| 四川 | 生物技术(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱)(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(江宁校区,专业备注:不招(江宁校区,专业备注:不招色盲色弱) | 10 | |||||||
| 贵州 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色官色弱) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 14 | ||
| 云南 | 中药学类(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药)不招色盲色弱 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 2 | |||||||
| 西藏 | 中药学类(国家专项计划)(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业。不招色盲、色弱。) | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 陕西 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 甘肃 | 生物技术(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 中药学类(中药学,中药资源与开发,中药制药)(不招色盲色弱) | 9 | |||||||
| 宁夏 | 生物技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 中药学类 | 10 | |||||||
| 新疆 | 生物技术(录取条件见院校招生章程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中药学类(录取条件见院校招生章程)(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 9 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 中药学类(7480元,含中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲、色弱;办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577 | 11480 | (02) | 物/化/生(3选1) | 
| 生物技术(不招色盲、色弱;办学地点江宁校区) | 585 | 10264 | (02) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 天津 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 629 | 7494 | (2) | 物/化/生(3选1) | 
| 生物技术(不招色盲色弱)(江宁校区) | (2) | 物/化/生(3选1) | ||||||
| 河北 | 中药学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 14703 | ||
| 生物技术 | 599 | 13858 | ||||||
| 山西 | 中药学类(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药)(办学地点江宁校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 566 | 11433 | ||
| 生物技术(办学地点江宁校区) | 567 | 11151 | ||||||
| 内蒙古 | 中药学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 4670 | ||
| 生物技术 | 557 | 5494 | ||||||
| 辽宁 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 8839 | ||
| 生物技术 | 610 | 8403 | ||||||
| 吉林 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 542 | 7985 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 550 | 6984 | ||||||
| 黑龙江 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 538 | 9634 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 541 | 9166 | ||||||
| 上海 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 530 | 9287 | (2) | 物/化/生(3选1) | 
| 江苏 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 23578 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 生物技术 | 575 | 19888 | (03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 浙江 | 中药学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 627 | 19521 | ||
| 生物技术 | 633 | 15546 | ||||||
| 安徽 | 中药学类(7480元/年;含中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 15732 | ||
| 生物技术(6050元/年;不招色盲、色弱考生) | 600 | 14124 | ||||||
| 福建 | 中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药,不招色盲、色弱) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 10569 | 3432(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 生物技术(不招色盲、色弱) | 3432(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||||
| 江西 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 587 | 12585 | ||
| 生物技术 | 592 | 10966 | ||||||
| 山东 | 中药学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 593 | 20475 | ||
| 河南 | 中药学类(不招色盲色弱。)(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 23232 | ||
| 湖南 | 中药学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593 | 14878 | (3组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 生物技术 | 597 | 13300 | (3组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 中药学类(非定向)(100801.中药学+100802.中药资源与开发+100805.中药制药)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605 | 20612 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 生物技术(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:江宁校区) | 608 | 18762 | (203) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广西 | 中药学类(7480元/年,在江宁校区办学,包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药,不招色盲色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 9889 | ||
| 生物技术(6050元/年,在江宁校区办学,不招色盲色弱考生) | 576 | 8753 | ||||||
| 海南 | 中药学类(包含专业中药学、中药资源与开发、中药制药;不招色盲、色弱) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671 | 2716 | (02) | 物/化/生(3选1) | 
| 重庆 | 中药学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 12238 | ||
| 生物技术 | ||||||||
| 四川 | 中药学类(包含专业:中药学、中药资源与开发、中药制药)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。江宁校区就读) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 16098 | ||
| 生物技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。江宁校区就读) | 616 | 13057 | ||||||
| 贵州 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱)(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 12363 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱)(江宁校区) | 550 | 10208 | ||||||
| 云南 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 8574 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 598 | 7904 | ||||||
| 陕西 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 12281 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 550 | 13925 | ||||||
| 甘肃 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药)(不招色盲色弱) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 515 | 11156 | ||
| 生物技术(不招色盲色弱) | 540 | 6872 | ||||||
| 青海 | 中药学类 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 462 | 3457 | ||
| 生物技术 | 477 | 2757 | ||||||
| 宁夏 | 中药学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 487 | 4151 | ||
| 生物技术 | 494 | 3626 | ||||||
| 新疆 | 中药学类(中药学、中药资源与开发、中药制药 ) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 0 | ||
| 生物技术 | 522 | 

中国药科大学生物技术和药物制剂哪个好?小编通过比较生物技术和药物制剂在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和药物制剂就业前景,生物技术专业介绍和药物制剂专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和药物制剂这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物技术

中国药科大学生物技术和药学哪个好?小编通过比较生物技术和药学在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和药学就业前景,生物技术专业介绍和药学专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和药学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物技术和药学录取分数线(江

中国药科大学生物技术和生物制药哪个好?小编通过比较生物技术和生物制药在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和生物制药就业前景,生物技术专业介绍和生物制药专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和生物制药这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物技术

中国药科大学生物技术和食品营养与健康哪个好?小编通过比较生物技术和食品营养与健康在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和食品营养与健康就业前景,生物技术专业介绍和食品营养与健康专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和食品营养与健康这二个专业,

中国药科大学生物技术和食品质量与安全哪个好?小编通过比较生物技术和食品质量与安全在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和食品质量与安全就业前景,生物技术专业介绍和食品质量与安全专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和食品质量与安全这二个专业,

中国药科大学生物技术和环境科学哪个好?小编通过比较生物技术和环境科学在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和环境科学就业前景,生物技术专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和环境科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物技术

中国药科大学生物技术和制药工程哪个好?小编通过比较生物技术和制药工程在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和制药工程就业前景,生物技术专业介绍和制药工程专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和制药工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物技术

中国药科大学生物技术和应用统计学哪个好?小编通过比较生物技术和应用统计学在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和应用统计学就业前景,生物技术专业介绍和应用统计学专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和应用统计学这二个专业,希望本文对大家有帮助

中国药科大学环境科学和中药学哪个好?小编通过比较环境科学和中药学在江苏往年的录取分数线,环境科学就业前景和中药学就业前景,环境科学专业介绍和中药学专业介绍等数据帮助大家了解环境科学和中药学这二个专业,希望本文对大家有帮助。环境科学和中药学录

中国药科大学生物技术和中药学哪个好?小编通过比较生物技术和中药学在江苏往年的录取分数线,生物技术就业前景和中药学就业前景,生物技术专业介绍和中药学专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和中药学这二个专业,希望本文对大家有帮助。生物技术和中药学录