| 年份 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 598 | 1708 | 
| 2017 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 6069 | 
| 2017 | 经济学类(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 6069 | 
| 2017 | 经济学类(中外合作办学) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 1330 | 
| 2017 | 英语 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 977 | 
| 2017 | 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 977 | 
| 2017 | 社会学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 955 | 
| 2017 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 901 | 
| 2017 | 农村区域发展 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 901 | 
| 2017 | 农业建筑环境与能源工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 3925 | 
| 2017 | 农学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 3925 | 
| 2017 | 植物保护 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 3925 | 
| 2017 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 3925 | 
| 2017 | 水利类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 3925 | 
| 2017 | 草业科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 622 | 3925 | 
| 2017 | 环境科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 3794 | 
| 2017 | 园艺 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 3794 | 
| 2017 | 动物科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 3794 | 
| 2017 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 3794 | 
| 2017 | 机械电子工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 3794 | 
| 2017 | 农业工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 3794 | 
| 2017 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 3794 | 
| 2017 | 地理信息科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 3794 | 
| 2017 | 工商管理类 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 797 | 
| 2017 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 3684 | 
| 2017 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 3684 | 
| 2017 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 3684 | 
| 2017 | 农村区域发展 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 3684 | 
| 2017 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 3566 | 
| 2017 | 种子科学与工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 3566 | 
| 2017 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 3460 | 
| 2017 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 626 | 3460 | 
| 2017 | 动物医学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 3359 | 
| 2017 | 化学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 3359 | 
| 2017 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 3359 | 
| 2017 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627 | 3359 | 
| 2017 | 园林 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 3235 | 
| 2017 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 629 | 3132 | 
| 2017 | 食品科学与工程类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 3026 | 
| 2017 | 理科试验班(信息科学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 633 | 2737 | 
| 2017 | 生物科学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 636 | 2437 | 
| 2017 | 传播学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640 | 2083 | 
| 2017 | 理科试验班(生命科学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 1721 | 
统招报考专业大类名称:新闻传播学类(中外合作办学)
培养目标 旨在培养具备现代媒体传播的基础理论知识与系统的专业知识,适应信息化社会与知识经济时代的要求,掌握传统媒体和现代新媒体传播的基本技能,具有国际化视野,熟悉国际规则,能在国际影视传播、新闻传播、网络传播、广告等媒体部门从事新闻采编、广告制作、新闻传播事业管理、信息发布收集及营销等工作的国际化高级复合型人才。

中国农业大学2017年内蒙古各专业录取分数线:新闻传播学类(中外合作办学)理科录取分数线为544分,新闻传播学类(中外合作办学)文科录取分数线为547分,少数民族预科班理科录取分数线为555分,经济学类(中外合作办学)文科录取分数线为556

中国农业大学2017年山西各专业录取分数线:新闻传播学类(中外合作)(中外合作办学)理科录取分数线为520分,新闻传播学类(中外合作)(中外合作办学)理科录取分数线为520分,经济学类(中外合作)(中外合作办学)理科录取分数线为524分,经

中国农业大学2017年河北各专业录取分数线:动物医学理科录取分数线为612分,农学理科录取分数线为612分,土木工程理科录取分数线为612分,农业工程类理科录取分数线为612分,植物保护理科录取分数线为612分,农业建筑环境与能源工程理科录

中国农业大学2017年天津各专业录取分数线:经济学类(中外合作办学)文科录取分数线为583分,经济学类(中外合作办学)理科录取分数线为592分,法学文科录取分数线为595分,英语文科录取分数线为595分,社会学文科录取分数线为597分,传播

2021年中国农业大学北京市招生专业:电子信息类(5000元,含电子信息工程、通信工程、电气工程及其自动化、人工智能)、农林经济管理(中外合作办学)(学费待定,只录取有该专业志愿的考生;学费国内每年6万元,出国学习期间合作院校将按留学生标准

中国农业大学2018年北京各专业录取分数线:草业科学理科录取分数线为634分,动物科学理科录取分数线为634分,机械设计制造及其自动化理科录取分数线为634分,车辆工程理科录取分数线为634分,土木工程理科录取分数线为634分,工程力学理科

中国农业大学2019年北京各专业录取分数线:传播学(中外合作办学)(国际)文科录取分数线为607分,农林经济管理(中外合作办学)(国际)文科录取分数线为607分,国际经济与贸易(中外合作办学)(国际)文科录取分数线为612分,农林经济管理(

中国农业大学2020年北京各专业录取分数线:农林经济管理(中外合作办学)综合录取分数线为606分,传播学(中外合作办学)综合录取分数线为607分,国际经济与贸易(中外合作办学)综合录取分数线为611分,水利类综合录取分数线为627分,农业工

中国农业大学2021年北京各专业录取分数线:农林经济管理(中外合作办学)(国际)(中外合作办学)综合录取分数线为602分,传播学(中外合作办学)(国际)(中外合作办学)综合录取分数线为603分,国际经济与贸易(中外合作办学)(国际)(中外合

中国农业大学2017年北京各专业录取分数线:新闻传播学类(中外合作办学)文科录取分数线为598分,新闻传播学类(中外合作办学)理科录取分数线为605分,经济学类(中外合作办学)理科录取分数线为605分,经济学类(中外合作办学)文科录取分数线