| 年份 | 工程力学 | 碳储科学与工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 593 | -- |
| 年份 | 工程力学 | 碳储科学与工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 598 | -- |
| 2018 | 596(工程力学(办学地点:第一、二年在沙河校区,第三、四年在学院路校区)) | -- |
| 2017 | 587 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 碳储科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 碳储科学与工程(北京市) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 碳储科学与工程 | 2 | |||||||
| 山西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 碳储科学与工程 | 2 | |||||||
| 辽宁 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 碳储科学与工程 | 2 | |||||||
| 吉林 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 碳储科学与工程 | 2 | |||||||
| 浙江 | 碳储科学与工程 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 碳储科学与工程 | 2 | |||||||
| 福建 | 碳储科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3449(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 碳储科学与工程 | 2 | |||||||
| 山东 | 工程力学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 碳储科学与工程 | 2 | |||||||
| 河南 | 工程力学(5500元/年;办学地点北京市) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 碳储科学与工程(5500元/年;办学地点北京市) | 2 | |||||||
| 湖北 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 碳储科学与工程 | 2 | |||||||
| 湖南 | 碳储科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 工程力学 | 5 | |||||||
| 重庆 | 碳储科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 工程力学 | 2 | |||||||
| 四川 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 碳储科学与工程 | 2 | |||||||
| 贵州 | 工程力学(学院路丁11号) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 陕西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 工程力学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 15132 | ||
| 山西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572 | 9872 | ||
| 辽宁 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11992 | ||
| 吉林 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 512 | 12467 | ||
| 黑龙江 | 工程力学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544 | 8732 | ||
| 江苏 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568 | 24250 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 16513 | ||
| 江西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 10382 | ||
| 山东 | 工程力学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 585 | 25910 | ||
| 河南 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 21866 | ||
| 湖南 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 15313 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 工程力学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 14174 | ||
| 四川 | 工程力学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 20631 | ||
| 贵州 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 12103 | ||
| 陕西 | 工程力学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 16247 |

中国矿业大学(北京)新能源科学与工程和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较新能源科学与工程和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,新能源科学与工程就业前景和碳储科学与工程就业前景,新能源科学与工程专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家

中国矿业大学(北京)材料科学与工程和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和碳储科学与工程就业前景,材料科学与工程专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解材料

中国矿业大学(北京)机械类和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较机械类和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,机械类就业前景和碳储科学与工程就业前景,机械类专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解机械类和碳储科学与工程这二个专业,希

中国矿业大学(北京)机械工程和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较机械工程和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,机械工程就业前景和碳储科学与工程就业前景,机械工程专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解机械工程和碳储科学与工程这二

中国矿业大学(北京)地球物理学和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较地球物理学和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,地球物理学就业前景和碳储科学与工程就业前景,地球物理学专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解地球物理学和碳储科学

中国矿业大学(北京)应用化学和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较应用化学和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,应用化学就业前景和碳储科学与工程就业前景,应用化学专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解应用化学和碳储科学与工程这二

中国矿业大学(北京)数学类和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较数学类和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,数学类就业前景和碳储科学与工程就业前景,数学类专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解数学类和碳储科学与工程这二个专业,希

中国矿业大学(北京)英语和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较英语和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,英语就业前景和碳储科学与工程就业前景,英语专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解英语和碳储科学与工程这二个专业,希望本文对大

中国矿业大学(北京)法学和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较法学和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,法学就业前景和碳储科学与工程就业前景,法学专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和碳储科学与工程这二个专业,希望本文对大

中国矿业大学(北京)工程力学和碳储科学与工程哪个好?小编通过比较工程力学和碳储科学与工程在北京往年的录取分数线,工程力学就业前景和碳储科学与工程就业前景,工程力学专业介绍和碳储科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解工程力学和碳储科学与工程这二