| 年份 | 传播学 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向) | 
|---|---|---|
| 2021 | 637 | -- | 
| 2020 | 638 | -- | 
| 年份 | 传播学 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向) | 
|---|---|---|
| 2019 | 646(传播学(媒体市场调查与分析)(办学地点:校本部)) | -- | 
| 2018 | 638(传播学(媒体市场调查与分析)(办学地点:校本部)) | -- | 
| 年份 | 传播学 | 数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向) | 
|---|---|---|
| 2019 | 631(传播学(办学地点:校本部)) | -- | 
| 2018 | 646(传播学(办学地点:校本部)) | -- | 
| 2017 | 628 | -- | 
培养目标:本专业培养掌握信息与通信领域的基础理论与方法,具备数字媒体制作、传输与 处理的专业知识和技能,并具有一定的艺术修养,能综合运用所学知识与技能分析和解决实际问 题,能在计算机技术、网络技术和数字通信技术领域、传统的广播、电视、电影领域,以及电脑动 画、虚拟现实等新一代的数字传播媒体领域、专业设计机构、企业、传播机构、院校、研究单位从事 数字媒体方面的设计、教学、研究和管理工作的复合型应用型人才。
培养要求:本专业学生在学习数理、英语、计算机等基础课程的同时,还需具有良好的科学素 养和美术修养,既懂技术又懂艺术,能利用计算机等新的媒体设计工具进行艺术作品的设计和创 作,能综合运用计算机技术、通信技术、数字信号处理技术进行数字媒体设计。
同时,本专业人才培养规格一般还有以下要求:
1.在素质结构方面,要求具有良好的政治素质、思想素质、道德品质,以及法制意识、诚信意 识、团体合作意识;在文化素质上具有较好的中国传统文化素养、文学艺术修养,并具有现代意 识、人际交往意识;身心健康。
2.在知识结构方面,要求除本专业确定的学科基础知识和专业能力外,同时具有一定的外 语、计算机及信息技术应用、文献检索、论文写作等方面的工具性知识;以及文学艺术、历史、哲 学、政治思想道德、心理学等方面的人文社会科学知识。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握相关计算机专业方向领域内的基本理论、基本知识;
2.掌握相关数字媒体专业方向领域内的设计方法和有关技术;
3.具备摄影摄像相关专业方向领域的知识和基本操作能力;
4.熟悉数字媒体设计专业方向领域内的相关方针、政策和法规;
5.了解相关数字媒体设计专业方向领域的前景、需求和发展动态;
6.具有初步的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。
主干学科:计算机学、传播学、艺术设计学、多媒体技术学。
核心课程:计算机技术基础、通信技术基础、数字信号处理技术、计算机网络、数字图像处理、 网页设计、多媒体信息处理与传输、流媒体技术、动画原理与网络游戏设计、视频特技与非线性编 辑、虚拟现实、艺术设计概论、设计美学等。
主要实践性教学环节:多媒体网页设计、摄影与摄像、Flash动画设计、数字音视频制作、数字 媒体网络传输等多个实践环节,它们与毕业设计一起构成完整的实践教学环节。此外,专业实践 还包括在电视台、影视公司、网络媒体公司、传媒业、广告业、娱乐游戏业、动画设计公司、建筑设 计(建筑漫游和环境设计)、人居环境设计和教育等行业进行实验环节。
修业年限:四年。
授予学位:艺术学学士。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 传播学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 不限 | 
| 传播学(中外合作办学) | 6 | (03) | ||||||
| 传播学(舆情分析) | 3 | (01) | ||||||
| 传播学(计算传播) | 3 | |||||||
| 天津 | 传播学(舆情分析方向)(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 不限 | 
| 河北 | 传播学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 传播学(中外合作办学) | 2 | |||||||
| 传播学(舆情分析方向) | 2 | |||||||
| 传播学 | 历史类 | 2 | ||||||
| 山西 | 传播学(计算传播方向) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 传播学(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 4 | ||||||
| 传播学 | 文科 | 本科一批A段 | 2 | |||||
| 传播学(中外合作办学) | 本科一批A1段 | 5 | ||||||
| 内蒙古 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 传播学(舆情分析方向) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 传播学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 传播学(舆情分析方向) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 传播学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (05) | 首选物理,再选不限 | 
| 2 | (07) | |||||||
| 历史类 | 4 | (03) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 浙江 | 传播学(中外合作办学) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 传播学(舆情分析方向) | 2 | |||||||
| 安徽 | 传播学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 传播学(舆情分析方向) | 2 | |||||||
| 福建 | 传播学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3436(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 江西 | 传播学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 传播学(计算传播方向) | 文科 | 四年 | 2 | |||||
| 山东 | 传播学(舆情分析方向) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 传播学(计算传播方向) | 3 | |||||||
| 传播学(中外合作办学)(与美国密苏里哥伦比亚大学合办) | 8 | |||||||
| 河南 | 传播学(舆情分析方向) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 传播学(计算传播方向) | 3 | |||||||
| 湖北 | 传播学(计算传播方向) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 | 
| 湖南 | 传播学(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (004) | 首选物理,再选不限 | 
| 传播学 | 历史类 | 3 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 传播学(中外合作办学) | 2 | (002) | ||||||
| 广东 | 传播学(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选物理,再选不限 | 
| 传播学(中外合作办学)(与美国密苏里哥伦比亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(校本部) | 3 | (207) | ||||||
| 历史类 | 5 | (206) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 传播学(舆情分析方向) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 传播学(办学地点:校本部。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 传播学(舆情分析方向) | 历史类 | 2 | ||||||
| 四川 | 传播学(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 传播学(计算传播方向) | 2 | |||||||
| 传播学(中外合作办学) | 文科 | 5 | ||||||
| 传播学(舆情分析方向) | 2 | |||||||
| 贵州 | 传播学(计算传播方向) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 传播学(舆论分析方向) | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 传播学(舆情分析方向) | 2 | |||||||
| 陕西 | 传播学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 传播学(计算传播方向) | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 传播学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 宁夏 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 传播学(计算传播方向) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 传播学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637 | 3460 | (01) | 不限 | 
| 传播学(中外合作办学)(65000元)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 617 | 5719 | (03) | 不限 | |||
| 传播学(媒体市场调查与分析) | 普通类 | 632 | 3977 | (01) | 不限 | |||
| 天津 | 传播学(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 668 | 2401 | (1) | 不限 | 
| 河北 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 630 | 497 | ||
| 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 中外合作办学 | 600 | 13430 | ||||
| 历史类 | 613 | 1347 | ||||||
| 山西 | 传播学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 598 | 4806 | ||
| 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 569 | 10582 | |||||
| 文科 | 578 | 2296 | ||||||
| 内蒙古 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 275 | ||
| 辽宁 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636 | 438 | ||
| 吉林 | 传播学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 605 | 287 | ||
| 黑龙江 | 传播学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 602 | 2422 | ||
| 上海 | 传播学(中外合作办学) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556 | 4556 | (3) | 不限 | 
| 江苏 | 传播学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (05) | 首选物理,再选不限 | 
| 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 590 | 12082 | (06) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 595 | 2294 | (03) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 传播学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 656 | 5215 | ||
| 传播学(中外合作办学) | 644 | 9534 | ||||||
| 安徽 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 644 | 574 | ||
| 福建 | 传播学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621 | 4859 | 3397(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 江西 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630 | 688 | ||
| 山东 | 传播学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 632 | 4746 | ||
| 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 603 | 15287 | |||||
| 河南 | 传播学(校本部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 634 | 1351 | ||
| 湖南 | 传播学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 7814 | (4组) | 首选物理,再选不限 | 
| 传播学(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 602 | 11445 | (5组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 595 | 2157 | (2组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 传播学(中外合作办学)(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:校本部)(与美国密苏里哥伦比亚大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中外合作办学) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 603 | 2790 | (202) | 首选历史,再选不限 | 
| 传播学(非定向)(办学地点:校本部) | 普通类 | 622 | 952 | (201) | 首选历史,再选不限 | |||
| 广西 | 传播学(5000元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 2850 | ||
| 四川 | 传播学(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 14706 | ||
| 文科 | 595 | 2607 | ||||||
| 传播学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 639 | 5700 | 

中国传媒大学广告学(数字营销方向)和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较广告学(数字营销方向)和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的录取分数线,广告学(

中国传媒大学新闻学(数据新闻报道方向)和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较新闻学(数据新闻报道方向)和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的录取分数线,

中国传媒大学数字出版和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较数字出版和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的录取分数线,数字出版就业前景和数字媒体艺术(数字

中国传媒大学网络与新媒体和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和数字媒

中国传媒大学广播电视学和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较广播电视学和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的录取分数线,广播电视学就业前景和数字媒体艺术

中国传媒大学广告学和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较广告学和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的录取分数线,广告学就业前景和数字媒体艺术(数字影像与

中国传媒大学新闻学和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较新闻学和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的录取分数线,新闻学就业前景和数字媒体艺术(数字影像与

中国传媒大学翻译和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较翻译和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的录取分数线,翻译就业前景和数字媒体艺术(数字影像与网络视

中国传媒大学传播学(媒体市场调查与分析方向)和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较传播学(媒体市场调查与分析方向)和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的

中国传媒大学传播学和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)哪个好?小编通过比较传播学和数字媒体艺术(数字影像与网络视频方向)(网络与智能媒体设计方向)在北京往年的录取分数线,传播学就业前景和数字媒体艺术(数字影像与