| 年份 | 智能车辆工程 | 给排水科学与工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 398 | 395 |
| 2020 | -- | 435 |
| 2019 | -- | 439 |
| 2018 | 387(机械类(机械设计制造及其自动化)(与英国西苏格兰大学合作办学)(中外合作办学)) | 447 |
| 2017 | 367(机械类(机械设计制造及其自动化)(中外合作办学)) | 418 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 山西 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 给排水科学与工程 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 给排水科学与工程 | 8 | |||||||
| 辽宁 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 给排水科学与工程 | 2 | |||||||
| 吉林 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 15 | ||
| 给排水科学与工程 | 28 | |||||||
| 黑龙江 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2351(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 2 | |||||||
| 江西 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 河南 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 给排水科学与工程 | 3 | |||||||
| 湖北 | 给排水科学与工程(办学地点湖西校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 给排水科学与工程(湖西校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 给排水科学与工程(在湖西校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 重庆 | 给排水科学与工程(办学地点:湖西校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 智能车辆工程(湖西校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 给排水科学与工程(湖西校区) | 2 | |||||||
| 贵州 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 给排水科学与工程 | 6 | |||||||
| 宁夏 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 新疆 | 给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 智能车辆工程(湖西校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 501 | 33271 | (1) | 物理必选 |
| 给排水科学与工程(湖西校区) | 499 | 33696 | (4) | 物理、化学(2科必选) | ||||
| 河北 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 83397 | ||
| 给排水科学与工程 | 510 | 77713 | ||||||
| 山西 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 467 | 56491 | ||
| 给排水科学与工程 | ||||||||
| 内蒙古 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 371 | 41379 | ||
| 给排水科学与工程 | 362 | 43650 | ||||||
| 辽宁 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 466 | 57350 | ||
| 吉林 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 398 | 37866 | ||
| 给排水科学与工程 | 395 | 38613 | ||||||
| 黑龙江 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 397 | 44550 | ||
| 给排水科学与工程 | 395 | 45247 | ||||||
| 江苏 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 469 | 116837 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 476 | 110413 | (01) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 浙江 | 智能车辆工程 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 523 | 130025 | ||
| 给排水科学与工程 | 528 | 123700 | ||||||
| 安徽 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452 | 124287 | ||
| 给排水科学与工程 | 443 | 132918 | ||||||
| 福建 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479 | 63808 | 2345(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 484 | 61231 | 2345(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 智能车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 78613 | ||
| 给排水科学与工程 | 474 | 87844 | ||||||
| 山东 | 智能车辆工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 481 | 192376 | ||
| 给排水科学与工程 | 488 | 176124 | ||||||
| 湖南 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 83945 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 给排水科学与工程 | 493 | 88644 | (4组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 智能车辆工程(非定向)(办学地点:湖西校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 149751 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 给排水科学与工程(4000元/年,在湖西校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 429 | 77682 | ||
| 海南 | 给排水科学与工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 527 | 24063 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
| 重庆 | 智能车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 54392 | ||
| 给排水科学与工程 | 499 | 59698 | ||||||
| 四川 | 智能车辆工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 123987 | ||
| 给排水科学与工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 470 | 136940 |

长春工程学院智能车辆工程和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较智能车辆工程和建筑环境与能源应用工程在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,智能车辆工程专业介绍和建筑环境与能源应用工程专业介绍等数据

长春工程学院智能车辆工程和建筑电气与智能化哪个好?小编通过比较智能车辆工程和建筑电气与智能化在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和建筑电气与智能化就业前景,智能车辆工程专业介绍和建筑电气与智能化专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程

长春工程学院智能车辆工程和能源与动力工程(中外合作办学)哪个好?小编通过比较智能车辆工程和能源与动力工程(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和能源与动力工程(中外合作办学)就业前景,智能车辆工程专业介绍和能源与动力工

长春工程学院智能车辆工程和能源与动力工程哪个好?小编通过比较智能车辆工程和能源与动力工程在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和能源与动力工程就业前景,智能车辆工程专业介绍和能源与动力工程专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程和能源与

长春工程学院智能车辆工程和焊接技术与工程哪个好?小编通过比较智能车辆工程和焊接技术与工程在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和焊接技术与工程就业前景,智能车辆工程专业介绍和焊接技术与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程和焊接技

长春工程学院智能车辆工程和环境科学哪个好?小编通过比较智能车辆工程和环境科学在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和环境科学就业前景,智能车辆工程专业介绍和环境科学专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程和环境科学这二个专业,希望本文对

长春工程学院智能车辆工程和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较智能车辆工程和数据科学与大数据技术在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,智能车辆工程专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

长春工程学院智能车辆工程和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较智能车辆工程和计算机科学与技术在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和计算机科学与技术就业前景,智能车辆工程专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程

长春工程学院智能车辆工程和新能源科学与工程哪个好?小编通过比较智能车辆工程和新能源科学与工程在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和新能源科学与工程就业前景,智能车辆工程专业介绍和新能源科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程

长春工程学院智能车辆工程和给排水科学与工程哪个好?小编通过比较智能车辆工程和给排水科学与工程在吉林往年的录取分数线,智能车辆工程就业前景和给排水科学与工程就业前景,智能车辆工程专业介绍和给排水科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解智能车辆工程