| 名称 | 长春工程学院 | 广西农业职业技术大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 405 | 587 |
| 校友会(综合) | 353 | - |
| 武书连 | 648 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 376 | 43230 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 277 | 62079 | 150 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 360 | 46939 | 305 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 436 | 11845 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 355 | 21226 | 335 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 348 | 21936 | 150 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 399 | 97631 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 312 | 159383 | 180 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 389 | 104687 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 474 | 25599 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 356 | 80005 | 180 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 350 | 133071 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 255 | 189252 | 180 | |
| 2021 | 精准专项 | 专科批 | 186 | 207357 | 180 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 413 | 50900 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 308 | 104640 | 180 | |
| 2021 | 精准专项 | 专科批 | 202 | 131151 | 180 |
长春工程学院是吉林省属普通本科高校,是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等学科协调发展的多科性普通本科大学。学校是吉林省人民政府与国家安全生产监督管理总局共建高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校,“服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生”试点高校,“CDIO工程教育改革”试点高校,“新工科”综合改革类项目实施高校。学校具备高水平运动员招生资格,是首批试办边防子女预科班的全国五所大学之一,是吉林省毕业生就业工作先进单位、吉林省精神文明标兵单位。









