| 年份 | 计算机科学与技术 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 
|---|---|---|
| 2021 | -- | 313(数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学)) | 
| 2020 | -- | 284 | 
| 2019 | -- | 465 | 
| 年份 | 计算机科学与技术 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 
|---|---|---|
| 2021 | 448 | 224(数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学)) | 
| 2020 | 472 | 176 | 
| 2019 | 491 | 453 | 
| 2018 | 484 | -- | 
| 2017 | 436 | -- | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学)(中外合作办学) | 专科批 | 中外合作办学 | 三年 | 2 | ||||
| 历史类 | 3 | |||||||
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 37 | ||
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 专科批 | 26 | ||||||
| 文科 | 39 | |||||||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 | 
| 浙江 | 计算机科学与技术(卫星广场校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(卫星广场校区。与韩国世明大学合作办学) | 三年 | 25 | ||||||
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2346(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 计算机科学与技术(办学地点卫星广场校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W04) | 首选物理,再选不限 | 
| 广西 | 计算机科学与技术(在卫星广场校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 计算机科学与技术(卫星广场校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 专科批 | 中外合作办学 | 399 | 172091 | ||
| 历史类 | 439 | 78598 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541 | 50682 | |||
| 山西 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 284 | 93165 | ||
| 文科 | 326 | 57821 | ||||||
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 34191 | ||
| 吉林 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(与韩国世明大学合作办学) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 224 | 66242 | ||
| 文科 | 313 | 24748 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 | 448 | 25573 | ||||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 92664 | (03) | 首选物理,再选不限 | 
| 浙江 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 499 | 155740 | ||
| 计算机科学与技术 | 574 | 70319 | ||||||
| 安徽 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(15000元/年;与韩国世明大学合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 344 | 197873 | ||
| 文科 | 339 | 157242 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 84468 | |||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511 | 47657 | 2341(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517 | 50637 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 515 | 117830 | ||
| 广西 | 计算机科学与技术(4400元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 62791 | ||
| 海南 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 | 16462 | (02) | 物理必选 | 
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 43263 | ||
| 四川 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。与韩国世明大学合作办学) | 文科 | 专科批 | 普通类 | 464 | 75813 | 

长春大学材料科学与工程和数字媒体艺术设计(中外合作办学)哪个好?小编通过比较材料科学与工程和数字媒体艺术设计(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和数字媒体艺术设计(中外合作办学)就业前景,材料科学与工程专业介绍和数

长春大学信息与计算科学和数字媒体艺术设计(中外合作办学)哪个好?小编通过比较信息与计算科学和数字媒体艺术设计(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和数字媒体艺术设计(中外合作办学)就业前景,信息与计算科学专业介绍和数

长春大学网络与新媒体和数字媒体艺术设计(中外合作办学)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和数字媒体艺术设计(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和数字媒体艺术设计(中外合作办学)就业前景,网络与新媒体专业介绍和数字媒体艺

长春大学数字媒体艺术设计(中外合作办学)和智慧健康养老服务与管理哪个好?小编通过比较数字媒体艺术设计(中外合作办学)和智慧健康养老服务与管理在吉林往年的录取分数线,数字媒体艺术设计(中外合作办学)就业前景和智慧健康养老服务与管理就业前景,数

长春大学政治学与行政学和数字媒体艺术设计(中外合作办学)哪个好?小编通过比较政治学与行政学和数字媒体艺术设计(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,政治学与行政学就业前景和数字媒体艺术设计(中外合作办学)就业前景,政治学与行政学专业介绍和数

长春大学国际经济与贸易和数字媒体艺术设计(中外合作办学)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数字媒体艺术设计(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数字媒体艺术设计(中外合作办学)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数

长春大学数据科学与大数据技术和数字媒体艺术设计(中外合作办学)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和数字媒体艺术设计(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和数字媒体艺术设计(中外合作办学)就业前景,数据科学

长春师范大学计算机科学与技术(中外合作办学)和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较计算机科学与技术(中外合作办学)和数字媒体艺术在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术(中外合作办学)就业前景和数字媒体艺术就业前景,计算机科学与技术(中外合作办

长春工业大学计算机科学与技术(中外合作办学)和数字媒体艺术哪个好?小编通过比较计算机科学与技术(中外合作办学)和数字媒体艺术在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术(中外合作办学)就业前景和数字媒体艺术就业前景,计算机科学与技术(中外合作办

长春大学计算机科学与技术和数字媒体艺术设计(中外合作办学)哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和数字媒体艺术设计(中外合作办学)在吉林往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和数字媒体艺术设计(中外合作办学)就业前景,计算机科学与技术专业