| 年份 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 园林 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 95586 |
| 2020 | 园艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 95586 |
| 2020 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 95586 |
| 2020 | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | 95586 |
| 2020 | 旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 403 | 94932 |
| 2020 | 信息安全 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410 | 90314 |
| 2020 | 生物制药(民族班)(民族班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412 | 89003 |
| 2020 | 应用统计学(民族班)(民族班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 412 | 89003 |
| 2020 | 光电信息科学与工程(民族班)(民族班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 88316 |
| 2020 | 软件工程(民族班)(民族班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 413 | 88316 |
| 2020 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414 | 87671 |
| 2020 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416 | 86342 |
| 2020 | 农林经济管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 424 | 31708 |
| 2020 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 425 | 31311 |
| 2020 | 信息与计算科学(民族班)(民族班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 78729 |
| 2020 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 29058 |
| 2020 | 计算机科学与技术(民族班)(民族班) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 432 | 76314 |
| 2020 | 广告学(民族班)(民族班) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 27608 |
| 2020 | 广播电视学(民族班)(民族班) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 435 | 27608 |
| 2020 | 制药工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 新闻学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 材料化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 农林经济管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 广播电视学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 生物技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440 | 71532 |
| 2020 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 70970 |
| 2020 | 食品科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 70970 |
| 2020 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 70970 |
| 2020 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 70970 |
| 2020 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 70970 |
| 2020 | 经济学(民族班)(民族班) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 441 | 25503 |
| 2020 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 70379 |
| 2020 | 经济学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 70379 |
| 2020 | 日语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 70379 |
| 2020 | 商务英语(外语,外语) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 70379 |
| 2020 | 法学(民族班)(民族班) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442 | 25171 |
| 2020 | 应用化学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 68661 |
| 2020 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 65915 |
| 2020 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453 | 64265 |
| 2020 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 62642 |
| 2020 | 物理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 458 | 61551 |
| 2020 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 17706 |
| 2020 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 17706 |
| 2020 | 经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 17706 |
| 2020 | 行政管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 17706 |
| 2020 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 17706 |
| 2020 | 学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 17706 |
| 2020 | 商务英语(外语外语) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466 | 17706 |
| 2020 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 17421 |
| 2020 | 新闻学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 17421 |
| 2020 | 广播电视学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 17421 |
| 2020 | 日语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 17421 |
| 2020 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 17421 |
| 2020 | 法学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 17421 |
| 2020 | 广告学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468 | 17172 |
| 2020 | 生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 53591 |
| 2020 | 思想政治教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 475 | 15399 |
| 2020 | 历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 14913 |
| 2020 | 化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 50462 |
| 2020 | 小学教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 14424 |
| 2020 | 数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 480 | 49972 |
| 2020 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 49447 |
| 2020 | 英语(师范,外语,外语) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 48939 |
| 2020 | 英语(师范,外语,外语) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 13238 |
| 2020 | 汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 485 | 13066 |
本专业培养德、智、体全面发展的,掌握生物科学的基本理论、基本知识和基本技能,具有现代教育理念、创新精神和实践能力,能够在各级学校及相关企事业单位从事教育教学工作、科学研究和管理工作的应用型专门人才。
本专业主要培养具有扎实汉语言文学基本理论、基础知识和基本技能,能在中小学从事语文教学和研究,能在新闻出版部门、科研机构、机关、企事业等单位从事新闻报道、文秘以及文化、宣传管理等方面的汉语言文学高级专门人才。
本专业培养能主动适应现代广播电视事业发展需要,德智体美等全面发展,具有创新与创业精神、实践与竞争能力厚基础、宽口径、高素质、具特色的高级应用型人才,毕业后能在各级广播电台、电视台和党政机关、企事业单位从事广播电视新闻采访写作、编辑制作、选题策划、现场报道、宣传管理等工作的高级人才。

玉林师范学院2020年内蒙古各专业录取分数线:电子信息科学与技术理科录取分数线为368分,物理学(师范类)理科录取分数线为407分,旅游管理文科录取分数线为462分。玉林师范学院2020年内蒙古各专业录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最

玉林师范学院2020年山西各专业录取分数线:数据科学与大数据技术理科录取分数线为458分,光电信息科学与工程理科录取分数线为459分,化学工程与工艺理科录取分数线为459分,物理学(师范类)理科录取分数线为461分,机械电子工程理科录取分数

玉林师范学院2020年河北各专业录取分数线:生物制药理科录取分数线为486分,财务管理理科录取分数线为486分,数据科学与大数据技术理科录取分数线为488分。玉林师范学院2020年河北各专业录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位

玉林师范学院2020年天津各专业录取分数线:智能制造工程综合录取分数线为495分,软件工程综合录取分数线为497分,园艺综合录取分数线为505分,日语综合录取分数线为511分,思想政治教育(师范类)综合录取分数线为516分,汉语言文学(师范

2021年玉林师范学院广西招生专业:软件工程(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学)、生物制药(理工类,4年,4600元/年,在东校区办学)、园艺(理工类,4年,3800元/年,在东校区办学)、农林经济管理(理工类,4年,4600元/

玉林师范学院2017年广西各专业录取分数线:生物制药理科录取分数线为403分,软件工程理科录取分数线为403分,信息与计算科学理科录取分数线为403分,土木工程理科录取分数线为403分,应用统计学理科录取分数线为403分,电子信息科学与技术

玉林师范学院2018年广西各专业录取分数线:光电信息科学与工程(民族班)理科录取分数线为412分,园林理科录取分数线为437分,市场营销理科录取分数线为437分,信息与计算科学理科录取分数线为437分,材料化学理科录取分数线为437分,应用

玉林师范学院2019年广西各专业录取分数线:电子商务(应用型本科)理科录取分数线为348分,电子商务(应用型本科)文科录取分数线为395分,学前教育理科录取分数线为448分,食品科学与工程理科录取分数线为448分,应用化学理科录取分数线为4

玉林师范学院2021年广西各专业录取分数线:物联网工程理科录取分数线为437分,数据科学与大数据技术理科录取分数线为437分,土木工程理科录取分数线为437分,信息安全理科录取分数线为437分,应用统计学理科录取分数线为437分,市场营销理

玉林师范学院2020年广西各专业录取分数线:园林理科录取分数线为402分,园艺理科录取分数线为402分,光电信息科学与工程理科录取分数线为402分,智能制造工程理科录取分数线为402分,旅游管理理科录取分数线为403分,信息安全理科录取分数