| 名称 | 湘南学院 | 梧州学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 465 | 542 |
| 校友会(综合) | 437 | 389 |
| 武书连 | 529 | 716 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 96155 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 416 | 150720 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 509 | 28769 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 494 | 87680 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 457 | 61036 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 507 | 15673 | 413 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 415 | 86616 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 343 | 138154 | 180 | |
| 2021 | 应用型本科 | 本科二批 | 398 | 98335 | 348 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 389 | 104687 | 348 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 388 | 105366 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 470 | 27042 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 405 | 54744 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 459 | 31176 | 413 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 454 | 33027 | 413 | |
| 2021 | 应用型本科 | 本科二批 | 447 | 35842 | 413 |
湘南学院是经教育部批准,于2003年由原郴州师专、郴州医专、郴州教育学院、郴州师范合并组建的综合性全日制公办普通本科高校,其办学历史可追溯到1912年。
学校位于“天下第十八福地”、湖南“南大门”——郴州市,是“国家语言文字规范化示范校”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省园林式单位”、“湖南省教育信息化创新示范校”、“湖南省普通高校转型发展试点高校”、“ 中国应用技术大学(学院)联盟”成员。学校分王仙、北湖两个校区办学,主校区(王仙校区)位于风景秀丽的王仙岭生态公园东麓。
学校执行湖南省发改委、教育厅和财政厅核定标准,按学年进行收费,各专业收费标准在湘南学院计划财务处网站(https://cwc.xnu.edu.cn/)、新生入学须知和张贴栏上公布。
学校招生办公室通讯地址为湖南省郴州市郴州大道889号湘南学院招生与就业指导处。邮政编码:423000;招生咨询电话:(0735)2653053、2653178(专线)、2653052、2653055、2653189(备线);监督电话:(0735)2653031;电子信箱:xnxyzsb@163.com;网址:https://www.xnu.edu.cn。
梧州学院前身是广西大学梧州分校,创立于1985年。2006年2月经教育部批准,在广西大学梧州分校的基础上成立梧州学院,是一所多科性的地方全日制普通高等本科院校。
学校位于素有千年古城、百年商埠、世界人工宝石之都美称的梧州市桂江西畔,校园依山傍水、景色宜人。校园面积800多亩,校舍面积23万多平方米,另有发展规划用地近2000亩。学校综合教学大楼、体育馆、图书馆、11#学生宿舍楼等标志性建筑和大学生综合发展中心的建设处于广西高校前列。
| 层次 | 专业代码 | 招生专业 | 学费标准 |
| 本 科 | 020102 | 国际经济与贸易 | 3100 |
| 030101 | 法学 | 3200 | |
| 040105 | 小学教育 | 2000 | |
| 050101 | 汉语言文学 | 3000 | |
| 050201 | 英语 | 3600 | |
| 050408 | 艺术设计 | 6500 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | 3200 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | 3200 | |
| 070202 | 应用物理学 | 3200 | |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 3200 | |
| 080303 | 工业设计(理) | 3200 | |
| 080303 | 工业设计(艺术) | 6500 | |
| 080603 | 电子信息工程 | 3400 | |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 3400 | |
| 080606 | 电子科学与技术 | 3200 | |
| 082003 | 林产化工 | 3200 | |
| 110201 | 工商管理 | 3200 | |
| 110206 | 旅游管理 | 3200 | |
| 110301 | 行政管理 | 3200 | |
| 110302 | 公共事业管理 | 3200 | |
| 050401 | 音乐学 | 6500 | |
| 高 职 高 专 | 580103 | 数控技术 | 6000 |
| 580106 | 模具设计与制造 | 6000 | |
| 580201 | 机电一体化技术 | 6000 | |
| 590101 | 计算机应用技术 | 6000 | |
| 590110 | 动漫设计与制作 | 6500 | |
| 590202 | 应用电子技术 | 6000 | |
| 620106 | 金融保险 | 6000 | |
| 620201 | 财务管理 | 6000 | |
| 620204 | 会计电算化 | 6000 | |
| 620401 | 市场营销 | 6000 | |
| 620405 | 电子商务 | 6000 | |
| 620505 | 物流管理 | 6000 | |
| 640106 | 酒店管理 | 6000 | |
| 660108 | 商务英语 | 6000 | |
| 670102 | 产品造型设计 | 6500 | |
| 660214 | 学前教育 | 2000 | |
| 690104 | 法律事务 | 6000 |
梧州学院学生宿舍住宿费标准表
| 宿舍名称 | 住宿费(元/年) | 热水费(元/年) | 备注 |
| 北校区1#楼 | 450 | 北校区 | |
| 北校区2#楼 | 450 | 北校区 | |
| 北校区3#楼 | 550 | 170 | 北校区 |
| 北校区4#楼 | 650 | 170 | 北校区 |
| 北校区5#楼 | 800 | 170 | 北校区 |
| 北校区6#楼 | 800 | 170 | 北校区 |
| 北校区7#楼 | 850 | 170 | 北校区 |
| 北校区8#楼 | 850 | 170 | 北校区 |
| 北校区9#楼 | 850 | 170 | 北校区 |
| 综合服务楼 | 750 | 170 | 北校区 |
| 欧化楼 | 350 | 北校区 | |
| 招待所服务楼 | 500 | 北校区 | |
| 北校区A楼、行政楼 | 350 | 北校区 | |
| 西校区2#楼 | 300 | 西校区 | |
| 西校区3#楼 | 300 | 西校区 | |
| 西校区4#楼 | 600 | 西校区 | |
| 西校区(山顶)学生公寓 | 850 | 西校区 | |
| 注:以上住宿收费以广西壮族自治区物价局批准的收费标准为准。 | |||
学院代码:11354
学院地址:广西梧州市富民三路82号
邮政编码:543002
网址:http://www.gxuwz.edu.cn http://210.36.200.3:83/
电子邮箱:wzxyzjb@163.com
联系部门:招生就业工作办公室
联系电话:0774-5841064 0774-5820972
0774-5831555(传真)









