| 名称 | 西南林业大学 | 牡丹江师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 361 | 453 |
| 校友会(综合) | 268 | 389 |
| 武书连 | 394 | 563 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 523 | 36701 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 523 | 36701 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 520 | 38316 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 476 | 65002 | 435 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 467 | 70960 | 435 | |
| 2021 | 高等职业教育普通本科 | 本科二批及预科 | 462 | 74404 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 575 | 9198 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 573 | 9720 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 571 | 10280 | 565 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 | 500 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 | 500 | |
| 2021 | 乡村振兴专项预科 | 本科二批及预科 | 521 | 29871 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 458 | 77137 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 395 | 45247 | 280 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批A段 | 402 | 42883 | 280 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 27059 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 345 | 61807 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市绥芬河市就业 | 本科提前批 | 439 | 31434 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 本科提前批 | 438 | 31736 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市海伦市就业 | 本科提前批 | 435 | 32594 | 280 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 428 | 34713 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦川县就业 | 本科提前批 | 427 | 35006 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 本科提前批 | 418 | 37682 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 本科提前批 | 415 | 38639 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 405 | 41833 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 本科提前批 | 404 | 42179 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向伊春市嘉荫县就业 | 本科提前批 | 382 | 49526 | 280 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 474 | 7769 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 413 | 15615 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市海伦市就业 | 本科提前批 | 456 | 9879 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市绥芬河市就业 | 本科提前批 | 451 | 10500 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 本科提前批 | 445 | 11223 | 354 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 444 | 11345 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 本科提前批 | 432 | 12855 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 本科提前批 | 427 | 13565 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 本科提前批 | 426 | 13722 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦川县就业 | 本科提前批 | 426 | 13722 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向伊春市嘉荫县就业 | 本科提前批 | 424 | 14018 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 本科提前批 | 406 | 16734 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 402 | 17362 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市东宁市就业 | 本科提前批 | 401 | 17530 | 354 |
西南林业大学地处四时花不断的春城昆明,是我国西部地区唯一独立设置的林业本科院校,拥有70多年林业高等教育的办学经历和30余年的独立办学历史。学校起源于1939年云南大学森林系。1958年成立昆明农林学院,1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院。1978年北京林学院迁回北京办学后,独立成立云南林学院,直属国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为原林业部直属的六所区域性林业高等院校之一。2000年由国家林业局直属高校调整为“中央与地方共建、以省为主管理”的高等学校,2010年更名为西南林业大学。
我校毕业生就业情况一直比较好。学校高度重视毕业生就业工作, 建立了完善的就业工作服务体系,将职业生涯规划及就业指导教育贯彻大 学全过程,学校搭建了云就业平台,在疫情常态化下,开展线上线下招聘 活动,分类分层次举办网络招聘,持续推动“就业服务不停歇,网上招聘 不打烊”,促进毕业生实现更高质量更充分就业。学校毕业生就业工作连 续多年被上级考核为优秀,获得“全国普通高校毕业生就业工作先进集体” 等荣誉称号。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济与金融 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 越南语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 法语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 泰语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 自然地理与资源环境 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生态学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 车辆工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 工业设计 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 材料科学与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 土木类 |
| 测绘工程 | 本科 | 四年 | 测绘类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 交通运输 | 本科 | 四年 | 交通运输类 |
| 木材科学与工程 | 本科 | 四年 | 林业工程类 |
| 森林工程 | 本科 | 四年 | 林业工程类 |
| 林产化工 | 本科 | 四年 | 林业工程类 |
| 家具设计与工程 | 本科 | 四年 | 林业工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境科学 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 环境生态工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 食品科学与工程类 |
| 城乡规划 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 风景园林 | 本科 | 四年 | 建筑类 |
| 消防工程 | 本科 | 四年 | 公安技术类 |
| 应用生物科学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 植物保护 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 农学 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 农业资源与环境 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 湿地保护与恢复 | 本科 | 四年 | 自然保护与环境生态类 |
| 动物科学 | 本科 | 四年 | 动物生产类 |
| 林学 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 森林保护 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 农林经济管理 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 农村区域发展 | 本科 | 四年 | 农业经济管理类 |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
牡丹江师范学院始建于1958年,是全国首批学士学位授予单位。经过近六十年的发展,学校已成为黑龙江省东南部地区规模最大、综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2006 年,学校被批准为硕士学位授予单位。2009年,学校被教育部评为“高等学校本科教学工作水平评估优秀单位”。学校现具有学士、硕士两级学位授权体系。
学校座落在风景秀丽的全国优秀旅游城市—牡丹江市,占地面积83.12万平方米,校舍建筑面积42.10万平方米。学校固定资产总值9.18亿元,其中教学科研仪器设备总值1.41亿元。图书馆建筑面积2.03万平方米,建有先进的数字图书馆和国际联机文献查新检索系统,馆藏图书220余万册(含电子图书51.5万册),中外文期刊3000余种。学校建有黑龙江省级科普基地、黑龙江省语言文字馆、黑龙江省有声语言资源研究中心、牡丹江流域历史博物馆、动植物标本馆、基础教育教材陈列馆等多个教育教学场馆,其中基础教育教材陈列馆是全国首家教材研究场馆。学校是国家级语言文字规范化示范校。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融数学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 教育技术学(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 法语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 日语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 朝鲜语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译(俄语)(日语)(英语) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 俄语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学(师范) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 化学(师范) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物技术 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 心理学(师范) | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 材料物理 | 本科 | 四年 | 材料类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 园艺 | 本科 | 四年 | 植物生产类 |
| 园林 | 本科 | 四年 | 林学类 |
| 文化产业管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理(公司财务方向)(物流与供应链管理方向) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销(企业市场营销方向)(跨境电子商务方向) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 绘画 | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 公共艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |









