| 年份 | 数学与应用数学 | 电气工程及其自动化(藏) |
|---|---|---|
| 2021 | 620 | -- |
| 2020 | 628(数学与应用数学(犀浦校区)) | -- |
| 2019 | 641 | -- |
| 2018 | 627 | 633(电气类(包含专业:电气工程及其自动化,茅以升学院)) |
| 2017 | 601 | 626(电气类(茅以升学院,包含专业:电气工程及其自动化)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数学与应用数学(犀浦校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 数学与应用数学(办学地点犀浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (012) | 首选物理,再选不限 |
| 2 | (003) | |||||||
| 广东 | 数学与应用数学(犀浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 数学与应用数学(办学地点:犀浦校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 数学与应用数学(犀浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 17 | ||
| 云南 | 数学与应用数学(犀浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 宁夏 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 614 | 8462 | ||
| 山西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 587 | 6650 | ||
| 内蒙古 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562 | 4956 | ||
| 辽宁 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622 | 6049 | ||
| 吉林 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564 | 5358 | ||
| 江苏 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 14424 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数学与应用数学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 634 | 14813 | ||
| 安徽 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 10327 | ||
| 江西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 8431 | ||
| 山东 | 数学与应用数学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 604 | 14508 | ||
| 河南 | 数学与应用数学(成都犀浦校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 13845 | ||
| 湖南 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 8710 | (6组) | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学(国家专项) | 594 | 14462 | (12组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 数学与应用数学(非定向)(办学地点:成都犀浦校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 18762 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620 | 8747 | ||
| 四川 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 11523 |

西南交通大学汉语国际教育(藏)和电气工程及其自动化(汉)哪个好?小编通过比较汉语国际教育(藏)和电气工程及其自动化(汉)在四川往年的录取分数线,汉语国际教育(藏)就业前景和电气工程及其自动化(汉)就业前景,汉语国际教育(藏)专业介绍和电气工

西南交通大学汉语国际教育(汉)和电气工程及其自动化(藏)哪个好?小编通过比较汉语国际教育(汉)和电气工程及其自动化(藏)在四川往年的录取分数线,汉语国际教育(汉)就业前景和电气工程及其自动化(藏)就业前景,汉语国际教育(汉)专业介绍和电气工

西南交通大学电气工程及其自动化(藏)和建筑环境与能源应用工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(藏)和建筑环境与能源应用工程在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化(藏)就业前景和建筑环境与能源应用工程就业前景,电气工程及其自动化(藏

西南交通大学电气工程及其自动化(藏)和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化(藏)和数据科学与大数据技术在四川往年的录取分数线,电气工程及其自动化(藏)就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,电气工程及其自动化(藏)专业

西南交通大学数学与应用数学和电气工程与智能控制(藏)哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电气工程与智能控制(藏)在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电气工程与智能控制(藏)就业前景,数学与应用数学专业介绍和电气工程与智能控制(藏

西南民族大学数学与应用数学(师范方向)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学(师范方向)和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,数学与应用数学(师范方向)就业前景和电气工程及其自动化就业前景,数学与应用数学(师范方向)专

西南民族大学数学与应用数学(非师范方向)和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学(非师范方向)和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,数学与应用数学(非师范方向)就业前景和电气工程及其自动化就业前景,数学与应用数学(非师范

西南交通大学数学与应用数学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电气工程及其自动化在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,数学与应用数学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家

西南交通大学数学与应用数学和电气工程及其自动化(汉)哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电气工程及其自动化(汉)在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电气工程及其自动化(汉)就业前景,数学与应用数学专业介绍和电气工程及其自动化(汉

西南交通大学数学与应用数学和电气工程及其自动化(藏)哪个好?小编通过比较数学与应用数学和电气工程及其自动化(藏)在四川往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和电气工程及其自动化(藏)就业前景,数学与应用数学专业介绍和电气工程及其自动化(藏