| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 英语(英语考生) | 北京 | 本科批 | - | 527 | 19742 | 
| 综合 | 英语 | 天津 | 本科批A段 | - | 610 | 10861 | 
| 历史类 | 英语 | 河北 | 本科批 | - | 592 | 3520 | 
| 理科 | 英语(外语英语) | 山西 | 本科一批B段 | - | 543 | 18546 | 
| 文科 | 英语(外语英语) | 山西 | 本科一批B段 | - | 574 | 2634 | 
| 理科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | 561 | 557 | 5494 | 
| 文科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | 589 | 568 | 1498 | 
| 历史类 | 英语 | 辽宁 | 本科批 | - | 600 | 2436 | 
| 理科 | 英语(英语考生) | 吉林 | 本科一批A段 | 533 | 520 | 11163 | 
| 文科 | 英语(英语考生) | 吉林 | 本科一批A段 | 547 | 535 | 2565 | 
| 理科 | 英语(英语考生) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 561 | 535 | 10123 | 
| 文科 | 英语(英语考生) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 562 | 549 | 2058 | 
| 综合 | 英语(英语) | 上海 | 本科批 | - | 495 | 16821 | 
| 历史类 | 英语(英语考生) | 江苏 | 本科批 | - | 561 | 10549 | 
| 综合 | 英语 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 623 | 22001 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生) | 安徽 | 本科一批 | - | 536 | 50174 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生) | 安徽 | 本科一批 | - | 586 | 10248 | 
| 历史类 | 英语(英语,英语语种考生) | 福建 | 本科批 | 580 | 574 | 3569 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生) | 江西 | 本科一批 | - | 570 | 19210 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生) | 江西 | 本科一批 | - | 602 | 3129 | 
| 综合 | 英语 | 山东 | 普通类一段 | - | 584 | 26894 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生)(英语) | 河南 | 本科一批 | 600 | 598 | 27341 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生)(英语) | 河南 | 本科一批 | 611 | 610 | 4672 | 
| 历史类 | 英语(非定向)(外语英语)(英语) | 广东 | 本科批 | - | 570 | 10517 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生) | 广西 | 本科一批 | 570 | 558 | 13424 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生) | 广西 | 本科一批 | 577 | 572 | 3621 | 
| 综合 | 英语 | 海南 | 本科批 | - | 630 | 5990 | 
| 历史类 | 英语 | 重庆 | 本科批 | - | 577 | 5373 | 
| 理科 | 英语 | 四川 | 本科一批 | 598 | 586 | 28546 | 
| 文科 | 英语 | 四川 | 本科一批 | 585 | 578 | 5391 | 
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 英语 | 北京 | 本科批 | - | 548 | 18260 | 
| 综合 | 英语 | 天津 | 本科批A段 | - | 611 | 11798 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生) | 河北 | 本科批 | 629 | 624 | 17444 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生) | 河北 | 本科批 | 608 | 603 | 3217 | 
| 理科 | 英语 | 山西 | 本科一批B段 | 576 | 561 | 21508 | 
| 文科 | 英语 | 山西 | 本科一批B段 | 571 | 565 | 2744 | 
| 理科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | 597 | 566 | 6246 | 
| 文科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | 604 | 592 | 1365 | 
| 理科 | 英语 | 辽宁 | 本科批 | - | 590 | 12174 | 
| 文科 | 英语 | 辽宁 | 本科批 | - | 612 | 1975 | 
| 理科 | 英语 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 544 | 12579 | 
| 文科 | 英语 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 562 | 2153 | 
| 理科 | 英语(英语考生) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 570 | 568 | 10912 | 
| 文科 | 英语(英语考生) | 黑龙江 | 本科一批A段 | 568 | 560 | 1973 | 
| 综合 | 英语 | 上海 | 本科批 | - | 504 | 14678 | 
| 理科 | 英语 | 江苏 | 本科一批 | - | 364 | 45860 | 
| 文科 | 英语 | 江苏 | 本科一批 | - | 361 | 9709 | 
| 综合 | 英语 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 633 | 18536 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生) | 安徽 | 本科一批 | 601 | 600 | 22036 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生) | 安徽 | 本科一批 | 592 | 591 | 3165 | 
| 理科 | 英语 | 福建 | 本科批 | 580 | 580 | 14412 | 
| 文科 | 英语 | 福建 | 本科批 | 599 | 589 | 2266 | 
| 理科 | 英语 | 江西 | 本科一批 | - | 577 | 20362 | 
| 文科 | 英语 | 江西 | 本科一批 | - | 581 | 3015 | 
| 综合 | 英语(英语语种考生) | 山东 | 普通类一段 | - | 602 | 25531 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生) | 河南 | 本科一批 | - | 619 | 27959 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生) | 河南 | 本科一批 | - | 602 | 4631 | 
| 理科 | 英语(外语英语) | 湖北 | 本科一批 | - | 588 | 20624 | 
| 文科 | 英语(外语:英语) | 湖北 | 本科一批 | - | 573 | 4182 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生) | 湖南 | 本科一批 | 602 | 595 | 17792 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生) | 湖南 | 本科一批 | 606 | 605 | 3305 | 
| 理科 | 英语 | 广东 | 本科批 | - | 574 | 35907 | 
| 文科 | 英语 | 广东 | 本科批 | - | 559 | 10565 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生) | 广西 | 本科一批 | - | 555 | 18311 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生) | 广西 | 本科一批 | - | 543 | 3636 | 
| 综合 | 英语 | 海南 | 本科批 | - | 655 | 3618 | 
| 理科 | 英语 | 重庆 | 本科一批 | - | 547 | 21993 | 
| 文科 | 英语 | 重庆 | 本科一批 | - | 570 | 4823 | 
| 理科 | 英语(英语语种考生) | 四川 | 本科一批 | 607 | 602 | 25076 | 
| 文科 | 英语(英语语种考生) | 四川 | 本科一批 | 575 | 571 | 4637 | 
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 英语 | 湖北 | 本科一批 | 571 | 563 | 23195 | 
| 文科 | 英语 | 湖北 | 本科一批 | 578 | 574 | 4729 | 
| 理科 | 英语 | 湖南 | 本科一批 | 578 | 576 | 14859 | 
| 文科 | 英语 | 湖南 | 本科一批 | 600 | 599 | 3067 | 
| 理科 | 英语 | 北京 | 本科批 | 547 | 546 | 14784 | 
| 文科 | 英语 | 北京 | 本科批 | 565 | 565 | 3940 | 
| 理科 | 英语 | 天津 | 本科批 | 562 | 557 | 10568 | 
| 文科 | 英语 | 天津 | 本科批 | 550 | 548 | 2356 | 
| 理科 | 英语 | 河北 | 本科一批 | 610 | 598 | 17507 | 
| 文科 | 英语 | 河北 | 本科一批 | 618 | 614 | 2461 | 
| 理科 | 英语 | 山西 | 本科一批B段 | 562 | 538 | 18408 | 
| 文科 | 英语 | 山西 | 本科一批B段 | 571 | 566 | 2361 | 
| 理科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | 583 | 578 | 6159 | 
| 文科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | 598 | 593 | 1118 | 
| 理科 | 英语 | 辽宁 | 本科批 | 600 | 594 | 10870 | 
| 文科 | 英语 | 辽宁 | 本科批 | 611 | 604 | 1999 | 
| 理科 | 英语(英语考生) | 吉林 | 本科二批A段 | - | 545 | 14303 | 
| 理科 | 英语 | 吉林 | 本科二批 | 573 | 545 | 14303 | 
| 文科 | 英语(英语考生) | 吉林 | 本科二批A段 | - | 551 | 2794 | 
| 文科 | 英语 | 吉林 | 本科二批 | 562 | 551 | 2794 | 
| 理科 | 英语 | 黑龙江 | 本科一批 | 576 | 571 | 11228 | 
| 理科 | 英语(英语考生) | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 571 | 11228 | 
| 文科 | 英语 | 黑龙江 | 本科一批 | 563 | 560 | 2060 | 
| 文科 | 英语(英语考生) | 黑龙江 | 本科一批A段 | - | 560 | 2060 | 
| 综合 | 英语 | 上海 | 本科批 | 505 | 505 | 14344 | 
| 理科 | 英语 | 江苏 | 本科二批 | 361 | 352 | 58505 | 
| 文科 | 英语 | 江苏 | 本科二批 | 355 | 345 | 13799 | 
| 综合 | 英语 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 632 | 20181 | 
| 理科 | 英语 | 安徽 | 本科一批 | 579 | 568 | 23259 | 
| 文科 | 英语 | 安徽 | 本科一批 | 603 | 597 | 3071 | 
| 理科 | 英语 | 福建 | 本科一批 | 554 | 551 | 14253 | 
| 文科 | 英语 | 福建 | 本科一批 | 585 | 584 | 2481 | 
| 理科 | 英语 | 江西 | 本科一批 | 581 | 558 | 21350 | 
| 文科 | 英语 | 江西 | 本科一批 | 589 | 583 | 3766 | 
| 理科 | 英语 | 山东 | 本科批 | 591 | 590 | 21869 | 
| 文科 | 英语 | 山东 | 本科批 | 593 | 590 | 4060 | 
| 理科 | 英语 | 河南 | 本科一批 | 595 | 579 | 28476 | 
| 文科 | 英语 | 河南 | 本科一批 | 585 | 583 | 4534 | 
| 理科 | 英语 | 广东 | 本科批 | 546 | 541 | 35581 | 
| 文科 | 英语 | 广东 | 本科批 | 569 | 565 | 10947 | 
| 理科 | 英语 | 广西 | 本科一批 | 537 | 534 | 27235 | 
| 理科 | 英语 | 广西 | 本科二批 | - | 534 | 27235 | 
| 文科 | 英语 | 广西 | 本科一批 | 573 | 566 | 2768 | 
| 文科 | 英语 | 广西 | 本科二批 | - | 566 | 2768 | 
| 理科 | 英语 | 海南 | 本科批 | 680 | 667 | 3658 | 
| 文科 | 英语 | 海南 | 本科批 | 728 | 726 | 710 | 
| 理科 | 英语 | 重庆 | 本科一批 | 561 | 558 | 24454 | 
| 文科 | 英语 | 重庆 | 本科一批 | 590 | 564 | 5585 | 
| 理科 | 英语 | 四川 | 本科一批 | 621 | 614 | 25050 | 
| 文科 | 英语 | 四川 | 本科一批 | 588 | 583 | 4624 | 
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 英语 | 北京 | 本科二批 | - | 542 | 15698 | 
| 文科 | 英语 | 北京 | 本科二批 | - | 576 | 4476 | 
| 理科 | 英语 | 天津 | 本科批 | - | 554 | 11650 | 
| 理科 | 英语 | 天津 | 本科批A段 | - | 554 | 11650 | 
| 文科 | 英语 | 天津 | 本科批 | - | 568 | 2594 | 
| 文科 | 英语 | 天津 | 本科批A段 | - | 568 | 2594 | 
| 理科 | 英语 | 河北 | 本科一批 | - | 619 | 14992 | 
| 文科 | 英语 | 河北 | 本科一批 | - | 635 | 2324 | 
| 理科 | 英语 | 山西 | 本科一批B段 | - | 556 | 15217 | 
| 文科 | 英语 | 山西 | 本科一批B段 | - | 570 | 2774 | 
| 理科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 580 | 6479 | 
| 文科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 571 | 1299 | 
| 理科 | 英语 | 辽宁 | 本科批 | - | 601 | 11609 | 
| 文科 | 英语 | 辽宁 | 本科批 | - | 590 | 2161 | 
| 理科 | 英语(英语考生) | 吉林 | 本科二批A段 | - | 552 | 13276 | 
| 文科 | 英语(英语考生) | 吉林 | 本科二批A段 | - | 542 | 3245 | 
| 理科 | 英语 | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 553 | 14226 | 
| 文科 | 英语 | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 534 | 2899 | 
| 综合 | 英语 | 上海 | 本科批 | - | 501 | 14703 | 
| 理科 | 英语 | 江苏 | 本科二批 | - | 337 | 63904 | 
| 文科 | 英语 | 江苏 | 本科二批 | - | 339 | 15120 | 
| 综合 | 英语 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 623 | 20882 | 
| 理科 | 英语 | 安徽 | 本科一批 | - | 578 | 22236 | 
| 文科 | 英语 | 安徽 | 本科一批 | - | 605 | 3157 | 
| 理科 | 英语 | 福建 | 本科一批 | - | 551 | 14710 | 
| 文科 | 英语 | 福建 | 本科一批 | - | 587 | 2998 | 
| 理科 | 英语 | 江西 | 本科二批 | - | 549 | 26487 | 
| 文科 | 英语 | 江西 | 本科二批 | - | 580 | 6729 | 
| 理科 | 英语 | 山东 | 本科批 | - | 590 | 26316 | 
| 文科 | 英语 | 山东 | 本科批 | - | 601 | 5093 | 
| 理科 | 英语 | 河南 | 本科一批 | - | 584 | 24624 | 
| 文科 | 英语 | 河南 | 本科一批 | - | 602 | 4718 | 
| 理科 | 英语 | 湖北 | 本科一批 | - | 553 | 31533 | 
| 文科 | 英语 | 湖北 | 本科一批 | - | 593 | 5647 | 
| 理科 | 英语 | 湖南 | 本科一批 | - | 596 | 13006 | 
| 文科 | 英语 | 湖南 | 本科一批 | - | 628 | 2074 | 
| 理科 | 英语 | 广东 | 本科批 | - | - | - | 
| 文科 | 英语 | 广东 | 本科批 | - | - | - | 
| 理科 | 英语 | 广西 | 本科二批 | - | 565 | 15265 | 
| 文科 | 英语 | 广西 | 本科二批 | - | 563 | 5125 | 
| 理科 | 英语 | 海南 | 本科批 | - | 684 | 2672 | 
| 文科 | 英语 | 海南 | 本科批 | - | 713 | 864 | 
| 理科 | 英语 | 重庆 | 本科二批 | - | 551 | 26902 | 
| 文科 | 英语 | 重庆 | 本科二批 | - | 528 | 8482 | 
| 理科 | 英语 | 四川 | 本科一批 | - | 596 | 30715 | 
| 文科 | 英语 | 四川 | 本科一批 | - | 581 | 5979 | 
| 类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 英语 | 北京 | 本科二批 | - | 536 | 16495 | 
| 文科 | 英语 | 北京 | 本科二批 | 568 | 568 | 3277 | 
| 理科 | 英语 | 天津 | 本科二批A段 | - | 529 | 11910 | 
| 理科 | 英语 | 天津 | 本科二批 | 529 | 525 | 12443 | 
| 文科 | 英语 | 天津 | 本科二批A段 | - | 529 | 3192 | 
| 文科 | 英语 | 天津 | 本科二批 | 535 | 529 | 3192 | 
| 理科 | 英语 | 河北 | 本科一批 | - | 590 | 13846 | 
| 文科 | 英语 | 河北 | 本科一批 | - | 600 | 2040 | 
| 理科 | 英语 | 山西 | 本科一批B段 | - | 531 | 10870 | 
| 文科 | 英语 | 山西 | 本科一批B段 | - | 544 | 2345 | 
| 理科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 555 | 6500 | 
| 文科 | 英语 | 内蒙古 | 本科一批 | - | 549 | 1065 | 
| 理科 | 英语 | 辽宁 | 本科一批 | - | 568 | 12357 | 
| 文科 | 英语 | 辽宁 | 本科一批 | - | 577 | 1809 | 
| 理科 | 英语 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 510 | 15475 | 
| 文科 | 英语 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 526 | 3146 | 
| 理科 | 英语 | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 522 | 15800 | 
| 文科 | 英语 | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 515 | 3762 | 
| 理科 | 英语 | 江苏 | 本科二批 | - | 329 | 61970 | 
| 文科 | 英语 | 江苏 | 本科二批 | - | 333 | 15264 | 
| 综合 | 英语 | 浙江 | 平行录取一段 | - | 611 | 22096 | 
| 理科 | 英语(语种为英语) | 安徽 | 本科一批 | - | 556 | 18735 | 
| 文科 | 英语(语种为英语) | 安徽 | 本科一批 | - | 575 | 2797 | 
| 理科 | 英语 | 福建 | 本科一批 | - | 516 | 11628 | 
| 文科 | 英语 | 福建 | 本科一批 | - | 529 | 3056 | 
| 理科 | 英语 | 江西 | 本科二批 | - | 515 | 26967 | 
| 理科 | 英语 | 山东 | 本科批 | - | 572 | 34508 | 
| 文科 | 英语 | 山东 | 本科批 | - | 573 | 5756 | 
| 理科 | 英语 | 河南 | 本科一批 | - | 558 | 23848 | 
| 文科 | 英语 | 河南 | 本科一批 | - | 570 | 4432 | 
| 理科 | 英语 | 湖北 | 本科二批 | - | 509 | 38787 | 
| 文科 | 英语 | 湖北 | 本科二批 | - | 543 | 8450 | 
| 理科 | 英语 | 湖南 | 本科一批 | - | 574 | 11035 | 
| 文科 | 英语 | 湖南 | 本科一批 | - | 596 | 2436 | 
| 理科 | 英语 | 广东 | 本科一批 | 533 | 531 | 30045 | 
| 文科 | 英语 | 广东 | 本科一批 | 547 | 547 | 8441 | 
| 理科 | 英语 | 广西 | 本科二批 | - | 476 | 28760 | 
| 文科 | 英语 | 广西 | 本科二批 | - | 549 | 5140 | 
| 理科 | 英语 | 海南 | 本科批 | - | 675 | 3103 | 
| 文科 | 英语 | 海南 | 本科批 | - | 698 | 1203 | 
| 理科 | 英语 | 重庆 | 本科二批 | - | 499 | 34841 | 
| 文科 | 英语 | 重庆 | 本科二批 | - | 531 | 8081 | 
| 理科 | 英语 | 四川 | 本科二批 | - | 546 | 40692 | 
| 文科 | 英语 | 四川 | 本科二批 | - | 555 | 10126 | 
培养目标:本专业培养具有较高的人文素养、熟练的英语语言技能、厚实的英语语言文学专 业知识和其他相关专业知识,能在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门熟练运用英语和本族 语从事外事、翻译、教育、管理、研究等各种工作的英语专业人才。
培养要求:本专业的学生主要学习英语语言和文学方面的基本知识,兼学主要英语国家的文 学、历史、哲学、政治、经济、艺术、法律等人文和社会科学知识,接受系统、科学的英语听、说、读、 写、译等方面的基本技能训练,掌握英语口头表达和书面表达能力、与海内外人士进行跨文化交 际的能力、使用计算机和网络技术不断获取知识的能力,掌握运用专业知识发现、分析、解决问题 的综合能力、创造性思维能力和科学研究能力。
毕业生应获得以下几个方面的知识和能力:
1.掌握英语语言学和文学方面的基本知识;
2.掌握运用英语和本族语的专业知识发现、分析、解决问题的能力,以及创造性思维和科学 研究的能力;
3.具有熟练运用英语,与海外人士进行口头与书面交流及跨文化交际的能力;
4.熟悉我国在外交、外事、教育、经贸、文化交流等方面的方针、政策和法规;
5.具有良好的思想道德品质、较强的法制观念和诚信意识,具有较高的文化素养和文学艺 术修养、较强的现代意识和跨文化交际意识,掌握科学的思维方法和研究方法,具有求实创新的 精神、专业学科意识和思辨能力,具备健康的体魄和健全的心理素质。
主干学科:外国语言文学、中国语言文学。
核心课程:
1.英语专业技能课程,包括基础英语、高级英语、语音、听力、口语、阅读、写作、口译、笔 译等。
2.英语专业知识课程,包括语言学导论、英语语音学、英语词汇学、英语文体学、报刊选读、 英国文学选读、美国文学选读、学术论文写作、英语国家社会与文化、英语教学法、翻译理论与实 践等。
英语专业技能课程的学时应不低于专业教育课程学时总量的40%,英语专业知识课程的学 时应占专业教育学时总量的35 010左右。
主要实践性教学环节:本专业的实践性教学既体现在课堂教学中,也体现在学生的课外学习 和实践活动中。课外学习和实践是课堂教学的延伸与扩展,是培养和发展学生能力的重要途径。 课外学习和实践活动应以课堂教学的内容为基础,激发学生的学习兴趣,以及培养学生的自主学 习能力、语言综合运用能力、组织能力、交际能力、思维能力和创新能力。此外,还应鼓励学生积 极参加与专业相关的各种专业实践(如涉外活动和教育实习)和社会实践活动。
修业年限:四年。
授予学位:文学学士。
西安外国语大学是新中国最早建立的4所外语院校之一,是西北地区唯一一所主要外语语种齐全的普通高校。1951年,经中央人民政府教育部批准,由兰州大学文学院俄文系、西北大学外国语文系俄文组、俄文专修科合并组建了西安外国语大学的前身——西北俄文专科学校。1952年,中共西北局党校俄文班并入西北俄文专科学校,开始为国家培养本科层次外语人才。
1958年更名为西安外国语学院。1979年开始招收研究生,1986年经国务院学位委员会批准,成为硕士学位授权单位。2006年经教育部批准,学校更名为西安外国语大学。2011年被陕西省人民政府列为“十二五”期间重点建设的高水平大学。2013年1月,经国务院学位委员会批准成为博士学位授予单位,获得外国语言文学一级学科博士学位授予权。2014年获批博士后科研流动站。经过近70年的建设和发展,学校已实现了由单科外语院校向突出外语教育和人文社会科学研究特色,以人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学的转变,是国家西部重要的外语人才培养基地,在西北地区的外语教育教学和研究领域发挥着不可替代的作用。

西安外国语大学英语(师范类)和新闻学哪个好?小编通过比较英语(师范类)和新闻学在陕西往年的录取分数线,英语(师范类)就业前景和新闻学就业前景,英语(师范类)专业介绍和新闻学专业介绍等数据帮助大家了解英语(师范类)和新闻学这二个专业,希望本文

西安外国语大学英语(师范类)和斯瓦希里语哪个好?小编通过比较英语(师范类)和斯瓦希里语在陕西往年的录取分数线,英语(师范类)就业前景和斯瓦希里语就业前景,英语(师范类)专业介绍和斯瓦希里语专业介绍等数据帮助大家了解英语(师范类)和斯瓦希里语

西安外国语大学英语(师范类)和语言学哪个好?小编通过比较英语(师范类)和语言学在陕西往年的录取分数线,英语(师范类)就业前景和语言学就业前景,英语(师范类)专业介绍和语言学专业介绍等数据帮助大家了解英语(师范类)和语言学这二个专业,希望本文

西安外国语大学英语(师范类)和波兰语哪个好?小编通过比较英语(师范类)和波兰语在陕西往年的录取分数线,英语(师范类)就业前景和波兰语就业前景,英语(师范类)专业介绍和波兰语专业介绍等数据帮助大家了解英语(师范类)和波兰语这二个专业,希望本文

专业介绍外国语言文学类英语(师范类)西安外国语大学层次本科学制四年培养目标:本专业培养具有较高的人文素养、熟练的英语语言技能、厚实的英语语言文学专业知识和其他相关专业知识,能在外事、教育、经贸、文化、科技、军事等部门熟练运用英语和本族语从事

西安外国语大学英语录取分数为北京综合最低录取分数线是527,最低位次是19742、天津综合最低录取分数线是610,最低位次是10861、河北历史类最低录取分数线是592,最低位次是3520、山西理科最低录取分数线是543,最低位次是1854

西安外国语大学/英语(师范类)学费:54001.2022年英语(师范类)学费:5400、英语(师范类)只招英语语种学费:5400;2022年英语(师范类)专业学费及招生计划地区专业名称类型批次招生类型学制人数学费

1.学费:英语(师范类)只招英语语种为5400;西安外国语大学英语(师范类)只招英语语种专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费西安外国语大学英语(师范类)只招英语语种文科本科一批普通类四年5400

1.学费:英语(师范类)为5400;西安外国语大学英语(师范类)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费西安外国语大学英语(师范类)历史类本科批普通类四年5400英语(师范类)只招英语语种文科本科一

西安外国语大学英语(师范类)录取分数为北京综合最低录取分数线是527,最低位次是19742、天津综合最低录取分数线是610,最低位次是10861、河北历史类最低录取分数线是592,最低位次是3520、山西理科最低录取分数线是543,最低位次