| 年份 | 广播电视学(视听新媒体方向) | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) |
|---|---|---|
| 2020 | 459 | 459 |
| 2019 | -- | 445 |
| 年份 | 广播电视学(视听新媒体方向) | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) |
|---|---|---|
| 2020 | 484 | 483 |
| 2019 | -- | 502 |
| 2018 | -- | 507 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 浙江 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(大一嘉鱼校区,大二起武汉校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(25800元/年;大一就读嘉鱼校区,大二起就.读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 江西 | 广播电视学(视听新媒体方向)(以上专业大一时在嘉鱼校区就读,大二起在武汉校区就读) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(以上专业大一时在嘉鱼校区就读,大二起在武汉校区就读) | 1 | |||||||
| 河南 | 广播电视学(视听新媒体方向)(22800元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(25800元/年) | 1 | |||||||
| 湖南 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 广播电视学(视听新媒体方向)(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 2 | ||||||
| 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(在武汉校区办学,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 3 | |||||||
| 四川 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 新疆 | 会计学(第一年在嘉鱼校区就读)(英国皇家特许管理会计师方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 综合 | 本科批B段 | 普通类 | 476 | 38529 | (2) | 不限 |
| 河北 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 494 | 40597 | ||
| 安徽 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(25800元/年;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 47157 | ||
| 福建 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 504 | 17745 | 3176(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 518 | 34590 | ||
| 广播电视学(视听新媒体方向) | 514 | 37034 | ||||||
| 广西 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(25800元/年,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 409 | 90715 | ||
| 广播电视学(视听新媒体方向)(22800元/年,大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 419 | 48109 | |||||
| 四川 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 45916 | ||
| 贵州 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 29040 | ||
| 广播电视学(视听新媒体方向) | 498 | 32179 | ||||||
| 新疆 | 广播电视学(视听新媒体方向)(第一年嘉鱼校区就读) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 403 | 0 |

武昌首义学院汉语言文学和广播电视学(视听新媒体方向)哪个好?小编通过比较汉语言文学和广播电视学(视听新媒体方向)在湖北往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和广播电视学(视听新媒体方向)就业前景,汉语言文学专业介绍和广播电视学(视听新媒体方向

武昌首义学院法学和广播电视学(视听新媒体方向)哪个好?小编通过比较法学和广播电视学(视听新媒体方向)在湖北往年的录取分数线,法学就业前景和广播电视学(视听新媒体方向)就业前景,法学专业介绍和广播电视学(视听新媒体方向)专业介绍等数据帮助大家

武昌首义学院国际经济与贸易和广播电视学(视听新媒体方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和广播电视学(视听新媒体方向)在湖北往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和广播电视学(视听新媒体方向)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和广播电视学

武昌首义学院金融科技和广播电视学(视听新媒体方向)哪个好?小编通过比较金融科技和广播电视学(视听新媒体方向)在湖北往年的录取分数线,金融科技就业前景和广播电视学(视听新媒体方向)就业前景,金融科技专业介绍和广播电视学(视听新媒体方向)专业介

武昌首义学院金融学和广播电视学(视听新媒体方向)哪个好?小编通过比较金融学和广播电视学(视听新媒体方向)在湖北往年的录取分数线,金融学就业前景和广播电视学(视听新媒体方向)就业前景,金融学专业介绍和广播电视学(视听新媒体方向)专业介绍等数据

武昌首义学院会计学(英国皇家特许管理会计师方向)和市场营销(互联网新媒体营销方向)哪个好?小编通过比较会计学(英国皇家特许管理会计师方向)和市场营销(互联网新媒体营销方向)在湖北往年的录取分数线,会计学(英国皇家特许管理会计师方向)就业前景

武昌首义学院网络与新媒体和会计学(英国皇家特许管理会计师方向)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和会计学(英国皇家特许管理会计师方向)在湖北往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和会计学(英国皇家特许管理会计师方向)就业前景,网络与新媒体专业

武昌首义学院广播电视学(视听新媒体方向)和会计学哪个好?小编通过比较广播电视学(视听新媒体方向)和会计学在湖北往年的录取分数线,广播电视学(视听新媒体方向)就业前景和会计学就业前景,广播电视学(视听新媒体方向)专业介绍和会计学专业介绍等数据

武昌首义学院会计学(英国皇家特许管理会计师方向)和广播电视编导哪个好?小编通过比较会计学(英国皇家特许管理会计师方向)和广播电视编导在湖北往年的录取分数线,会计学(英国皇家特许管理会计师方向)就业前景和广播电视编导就业前景,会计学(英国皇家

武昌首义学院广播电视学(视听新媒体方向)和会计学(英国皇家特许管理会计师方向)哪个好?小编通过比较广播电视学(视听新媒体方向)和会计学(英国皇家特许管理会计师方向)在湖北往年的录取分数线,广播电视学(视听新媒体方向)就业前景和会计学(英国皇