| 年份 | 物联网应用技术 | 数字图文信息处理技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 476(物联网应用技术(非定向)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:校本部)(全省除深圳市)) | 470(数字图文信息处理技术(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部)(全省除深圳市)) |
| 年份 | 物联网应用技术 | 数字图文信息处理技术 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 489(数字图文信息处理技术(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部)(全省除深圳市)) |
| 年份 | 物联网应用技术 | 数字图文信息处理技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 452(物联网应用技术(市外)) | -- |
| 2019 | 0(物联网应用技术(不招单色识别不全者)(只招收非深圳市的考生)) | -- |
| 2018 | 0(物联网应用技术(市外)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 数字图文信息处理技术(不招色盲) | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 三年 | 5 | ||
| 河南 | 数字图文信息处理技术(6000元/年;不招色盲) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 6 | ||
| 湖南 | 物联网应用技术(不招单色识别不全者) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 5 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 数字图文信息处理技术(不招色盲) | 2 | |||||||
| 广东 | 物联网应用技术(不招单色识别不全者)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 29 | (541) | 首选物理,再选不限 |
| 56 | (531) | |||||||
| 数字图文信息处理技术(不招色盲)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 17 | (546) | ||||||
| 25 | (536) | |||||||
| 历史类 | 6 | (526) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 15 | (516) | |||||||
| 四川 | 物联网应用技术(专业备注:不招单色识别不全者)(专业备注:不招单色识别不全者) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 三年 | 6 | ||
| 甘肃 | 物联网应用技术(不招单色识别不全者) | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 三年 | 8 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 459 | 73546 | 8353(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 439 | 0 | ||
| 广东 | 数字图文信息处理技术(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部)(全省除深圳市) | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 470 | 175594 | (532) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 489 | 59392 | (522) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 数字图文信息处理技术(非定向)(招生特征不招色盲;办学地点:校本部)(深圳市) | 物理类 | 406 | 248591 | (552) | 首选物理,再选不限 | |||
| 历史类 | 426 | 116796 | (542) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 物联网应用技术(非定向)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:校本部)(全省除深圳市) | 物理类 | 476 | 167551 | (532) | 首选物理,再选不限 | |||
| 物联网应用技术(非定向)(招生特征不招单色识别不全者;办学地点:校本部)(深圳市) | 423 | 231994 | (552) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 四川 | 物联网应用技术(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 专科批 | 普通类 | 445 | 162606 |

深圳职业技术学院移动互联应用技术和数字图文信息处理技术哪个好?小编通过比较移动互联应用技术和数字图文信息处理技术在广东往年的录取分数线,移动互联应用技术就业前景和数字图文信息处理技术就业前景,移动互联应用技术专业介绍和数字图文信息处理技术专

深圳职业技术学院食品生物技术(生物技术及应用方向)和数字图文信息处理技术哪个好?小编通过比较食品生物技术(生物技术及应用方向)和数字图文信息处理技术在广东往年的录取分数线,食品生物技术(生物技术及应用方向)就业前景和数字图文信息处理技术就业

深圳职业技术学院材料工程技术(新材料应用技术)和数字图文信息处理技术哪个好?小编通过比较材料工程技术(新材料应用技术)和数字图文信息处理技术在广东往年的录取分数线,材料工程技术(新材料应用技术)就业前景和数字图文信息处理技术就业前景,材料工

深圳职业技术学院数字图文信息处理技术和应用外语(阿拉伯语)哪个好?小编通过比较数字图文信息处理技术和应用外语(阿拉伯语)在广东往年的录取分数线,数字图文信息处理技术就业前景和应用外语(阿拉伯语)就业前景,数字图文信息处理技术专业介绍和应用外

深圳职业技术学院数字图文信息处理技术和应用外语(西班牙语)哪个好?小编通过比较数字图文信息处理技术和应用外语(西班牙语)在广东往年的录取分数线,数字图文信息处理技术就业前景和应用外语(西班牙语)就业前景,数字图文信息处理技术专业介绍和应用外

深圳职业技术学院数字图文信息处理技术和应用外语(韩语)哪个好?小编通过比较数字图文信息处理技术和应用外语(韩语)在广东往年的录取分数线,数字图文信息处理技术就业前景和应用外语(韩语)就业前景,数字图文信息处理技术专业介绍和应用外语(韩语)专

深圳职业技术学院数字图文信息处理技术和应用外语(俄语)哪个好?小编通过比较数字图文信息处理技术和应用外语(俄语)在广东往年的录取分数线,数字图文信息处理技术就业前景和应用外语(俄语)就业前景,数字图文信息处理技术专业介绍和应用外语(俄语)专

深圳职业技术学院数字图文信息处理技术和应用法语哪个好?小编通过比较数字图文信息处理技术和应用法语在广东往年的录取分数线,数字图文信息处理技术就业前景和应用法语就业前景,数字图文信息处理技术专业介绍和应用法语专业介绍等数据帮助大家了解数字图文

深圳职业技术学院数字图文信息处理技术和应用德语哪个好?小编通过比较数字图文信息处理技术和应用德语在广东往年的录取分数线,数字图文信息处理技术就业前景和应用德语就业前景,数字图文信息处理技术专业介绍和应用德语专业介绍等数据帮助大家了解数字图文

深圳职业技术学院物联网应用技术和数字图文信息处理技术哪个好?小编通过比较物联网应用技术和数字图文信息处理技术在广东往年的录取分数线,物联网应用技术就业前景和数字图文信息处理技术就业前景,物联网应用技术专业介绍和数字图文信息处理技术专业介绍等