| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 深圳市 | 护理学(不招色盲色弱)(不得转入其他非护理学专业)(丽湖校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 深圳大学 | 深圳市 | 护理学(不招色盲色弱)(创新班;不得转入其他非护理学专业)(丽湖校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 |
| 学校名称 | 校址 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州中医药大学 | 广州市 | 护理学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 7660 | 四年 | 本科 | |
| 广东医科大学 | 湛江市 | 护理学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 汕头大学 | 汕头市 | 护理学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 嘉应学院 | 梅州市 | 护理学(不招色盲色弱)(医学院) | 护理学类 | 本科批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 广东医科大学 | 湛江市 | 护理学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 广州医科大学 | 广州市 | 护理学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 汕头大学 | 汕头市 | 护理学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 广州医科大学 | 广州市 | 护理学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 广东药科大学 | 广州市 | 护理学(不招色盲色弱)(云浮校区) | 护理学类 | 本科批 | 6380 | 四年 | 本科 | |
| 韶关学院 | 韶关市 | 护理学(不招色盲色弱)(医学院校区) | 护理学类 | 本科批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 暨南大学 | 广州市 | 护理学(不招色盲色弱)(入学后不允许转专业)(石牌校区)(只录取有专业志愿考生) | 护理学类 | 本科批 | 7660 | 四年 | 本科 | |
| 嘉应学院 | 梅州市 | 护理学(不招色盲色弱)(医学院) | 护理学类 | 本科批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 广州医科大学 | 广州市 | 护理学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 广州中医药大学 | 广州市 | 护理学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 7660 | 四年 | 本科 | |
| 广州中医药大学 | 广州市 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 7660 | 四年 | 本科 | |
| 广东医科大学 | 湛江市 | 护理学(不招色盲色弱)(湛江校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 广州医科大学 | 广州市 | 护理学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 广东医科大学 | 湛江市 | 护理学(不招色盲色弱)(东莞校区) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 广东药科大学 | 广州市 | 护理学(不招色盲色弱)(云浮校区) | 护理学类 | 本科批 | 6380 | 四年 | 本科 | |
| 广州中医药大学 | 广州市 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 7660 | 四年 | 本科 | |
| 韶关学院 | 韶关市 | 护理学(不招色盲色弱)(医学院校区) | 护理学类 | 本科批 | 5800 | 四年 | 本科 | |
| 中山大学 | 广州市 | 护理学(广州校区北校园) | 护理学类 | 特殊类型招生批 | 7660 | 四年 | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 学费 | 学制 | 层次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 7500 | 四年 | 本科 | |
| 重庆医科大学 | 护理学(矫正视力要求≥4.8) | 护理学类 | 本科批 | 6250 | 四年 | 本科 | |
| 昆明医科大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 22000 | 四年 | 本科 | |
| 广西中医药大学 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 6450 | 四年 | 本科 | |
| 北京大学医学部 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 | |
| 佳木斯大学 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 福建医科大学 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 6760 | 四年 | 本科 | |
| 遵义医科大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 遵义医科大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 6960 | 四年 | 本科 | |
| 江西中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 5220 | 四年 | 本科 | |
| 右江民族医学院 | 护理学 | 护理学类 | 本科批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 广西中医药大学 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 6450 | 四年 | 本科 | |
| 宜春学院 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 4790 | 四年 | 本科 | |
| 安徽中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 山西中医药大学 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 5488 | 四年 | 本科 | |
| 杭州医学院 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 山西中医药大学 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 5488 | 四年 | 本科 | |
| 南通大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 6800 | 四年 | 本科 | |
| 齐齐哈尔医学院 | 护理学 | 护理学类 | 本科批 | 6500 | 四年 | 本科 | |
| 邵阳学院 | 护理学 | 护理学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 山东中医药大学 | 护理学(学费待定)(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 北华大学 | 护理学 | 护理学类 | 本科批 | 5060 | 四年 | 本科 | |
| 川北医学院 | 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 护理学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 安徽中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 南昌大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 5550 | 四年 | 本科 | |
| 湖南中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 7500 | 四年 | 本科 | |
| 宜春学院 | 护理学(培养医学美容人才)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 4790 | 四年 | 本科 | |
| 赣南医学院 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 4790 | 四年 | 本科 | |
| 商洛学院 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 6500 | 四年 | 本科 | |
| 南华大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 7500 | 四年 | 本科 | |
| 黑龙江中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 4000 | 四年 | 本科 | |
| 邵阳学院 | 护理学 | 护理学类 | 本科批 | 5500 | 四年 | 本科 | |
| 南京中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 7400 | 四年 | 本科 | |
| 甘肃中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 4600 | 四年 | 本科 | |
| 南京中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 7400 | 四年 | 本科 | |
| 长治医学院 | 护理学 | 护理学类 | 本科批 | 5480 | 四年 | 本科 | |
| 山东中医药大学 | 护理学(学费待定)(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 0 | 四年 | 本科 | |
| 重庆医科大学 | 护理学(矫正视力要求≥4.8) | 护理学类 | 本科批 | 6250 | 四年 | 本科 | |
| 内蒙古医科大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 云南中医药大学 | 护理学(不招色盲色弱) | 护理学类 | 本科批 | 5000 | 四年 | 本科 | |
| 湖北中医药大学 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 5200 | 四年 | 本科 | |
| 苏州大学 | 护理学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 护理学类 | 本科批 | 6800 | 四年 | 本科 | |
| 武汉大学 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 青海大学 | 护理学(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 4500 | 四年 | 本科 | |
| 潍坊医学院 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 5900 | 四年 | 本科 | |
| 右江民族医学院 | 护理学 | 护理学类 | 本科批 | 5400 | 四年 | 本科 | |
| 北京大学医学部 | 护理学(不招色盲色弱)(校本部) | 护理学类 | 本科批 | 6000 | 四年 | 本科 |
| 学校名称 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳大学 | 护理学 | 护理学类 | 本科提前批 | 普通类 | - | 487 | 52878 | |
| 深圳大学 | 护理学 | 护理学类 | 本科提前批 | 普通类 | - | 481 | 130612 |

2022年深圳地区信息管理与信息系统公办本科院校有深圳大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设信息管理与信息系统专业有华南师范大学、中山大学、暨南大学、五邑大学、华南农业大学、广东海洋大学、广东医科大学、韩山师范学院、广东金融学院。

2022年深圳地区物联网工程公办本科院校有深圳技术大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设物联网工程专业有华南师范大学、暨南大学、广东工业大学、广东海洋大学、广东石油化工学院、广州大学、韩山师范学院、韶关学院、岭南师范学院、嘉应学院

2022年深圳地区软件工程公办本科院校有深圳大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设软件工程专业有华南师范大学、中山大学、华南理工大学、暨南大学、五邑大学、华南农业大学、广东海洋大学、东莞理工学院、广州大学、韩山师范学院、韶关学院、

2022年深圳地区计算机科学与技术公办本科院校有深圳技术大学、深圳大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设计算机科学与技术专业有华南师范大学、中山大学、华南理工大学、暨南大学、汕头大学、五邑大学、广东工业大学、华南农业大学、广东海洋

2022年深圳地区新能源科学与工程公办本科院校有深圳技术大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设新能源科学与工程专业有广东石油化工学院。2022年全国各地公办本科面向广东开设新能源科学与工程专业有长安大学、西南交通大学、济南大学、天

2022年深圳地区汽车服务工程公办本科院校有深圳技术大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设汽车服务工程专业有岭南师范学院。2022年全国各地公办本科面向广东开设汽车服务工程专业有天津职业技术师范大学、上海师范大学、黑龙江工程学院、

2022年深圳地区工业设计公办本科院校有深圳技术大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设工业设计专业有华南理工大学、五邑大学、广东工业大学、华南农业大学、广东海洋大学、东莞理工学院、广东石油化工学院、岭南师范学院、广州美术学院、佛山

2022年深圳地区广告学公办本科院校有深圳大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设广告学专业有暨南大学、汕头大学、广东财经大学。2022年全国各地公办本科面向广东开设广告学专业有天津师范大学、天津外国语大学、兰州大学、重庆理工大学、

2022年深圳地区金融学公办本科院校有深圳大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设金融学专业有华南师范大学、暨南大学、汕头大学、五邑大学、华南农业大学、广州大学、广东财经大学、佛山科学技术学院、广东技术师范大学、广州航海学院、广东金

2022年深圳地区护理学公办本科院校有深圳大学。2022年广东公办本科(除深圳地区外)开设护理学专业有中山大学、暨南大学、汕头大学、广州中医药大学、广东医科大学、广州医科大学、广东药科大学、韶关学院、嘉应学院。2022年全国各地公办本科面向