| 名称 | 山西中医药大学 | 湖南工学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 539 |
| 校友会(综合) | 366 | 427 |
| 武书连 | 536 | 621 |
| 软科(医药) | 70 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 553 | 15176 | 505 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 464 | 58479 | 410 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 565 | 3535 | 543 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 503 | 14450 | 458 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批B段 | 444 | 71410 | 410 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 536 | 50193 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 66378 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 83048 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 533 | 17187 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 19417 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 518 | 24201 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 24690 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 491 | 90532 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 490 | 91452 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 488 | 93358 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 515 | 25714 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 29755 | 466 | 首选历史,再选不限 |
山西中医药大学1982年经国务院批准筹建,1989年经原国家教委批准成立山西中医学院,2000年获硕士学位授予权,2003年开始与多所高校联合培养博士研究生,2015年成为山西省人民政府与国家中医药管理局共建高校,2017年5月经教育部批准更名为山西中医药大学,同年被确定为山西省博士学位授予单位立项建设高校。学校是教育部首批卓越医生(中医)教育培养计划改革试点高校、推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生高校、中医学专业“5+3”一体化招生院校、中国政府奖学金生委托培养高校、山西省深化创新创业教育改革示范高校。









