| 年份 | 税收学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2021 | 514 | 505 |
| 2020 | -- | 537 |
| 2019 | -- | 507 |
| 2018 | -- | 521 |
| 2017 | -- | 488(国际经济与贸易(迎泽校区)) |
| 年份 | 税收学 | 国际经济与贸易 |
|---|---|---|
| 2021 | 551 | 549 |
| 2020 | 546 | 545 |
| 2019 | 543 | 543 |
| 2018 | 542 | 548 |
| 2017 | 514(税收学(迎泽校区)) | 519(国际经济与贸易(迎泽校区)) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 税收学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 不限 |
| 天津 | 税收学(迎泽校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 税收学 | 历史类 | 4 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 1 | |||||||
| 山西 | 税收学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | - | 14 | ||
| 国际经济与贸易 | 36 | |||||||
| 税收学 | 文科 | 5 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 16 | |||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 国际经济与贸易(学费待定) | 文科 | 1 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 税收学 | 本科二批A段 | 1 | ||||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 税收学 | 文科 | 1 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 2 | |||||||
| 福建 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3038(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 税收学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山东 | 税收学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 国际经济与贸易 | 4 | |||||||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 税收学 | 文科 | 1 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 1 | |||||||
| 湖北 | 税收学(办学地点迎泽校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 税收学(迎泽校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 税收学(在迎泽校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易(迎泽校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 税收学(迎泽校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 国际经济与贸易(迎泽校区) | 1 | |||||||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 云南 | 税收学 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 税收学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | |||||||
| 宁夏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 税收学(专业办学地点迎泽校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 504 | 23553 | (01) | 不限 |
| 天津 | 税收学(迎泽校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 580 | 16540 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 562 | 34751 | ||
| 历史类 | 582 | 5061 | ||||||
| 税收学 | 569 | 7740 | ||||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 505 | 34766 | ||
| 文科 | 549 | 5463 | ||||||
| 税收学 | 理科 | 514 | 30360 | |||||
| 文科 | 551 | 5169 | ||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 515 | 12005 | ||
| 文科 | 545 | 2068 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 507 | 15090 | ||
| 文科 | 532 | 2939 | ||||||
| 税收学 | 本科二批A段 | 475 | 7648 | |||||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 49394 | ||
| 文科 | 588 | 9600 | ||||||
| 税收学 | 585 | 10577 | ||||||
| 福建 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 10653 | 3006(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 税收学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 6137 | ||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 551 | 60005 | ||
| 税收学 | 559 | 50241 | ||||||
| 河南 | 国际经济与贸易(迎泽校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 47907 | ||
| 文科 | 593 | 8604 | ||||||
| 税收学(迎泽校区) | 592 | 8893 | ||||||
| 湖南 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 549 | 11287 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 税收学(非定向)(办学地点:迎泽校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 21384 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 税收学(5100元/年,在迎泽校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523 | 11783 | ||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588 | 11691 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 税收学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547 | 11544 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 38829 | ||
| 文科 | 562 | 9661 | ||||||
| 税收学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 560 | 10343 |

山西财经大学税收学和国际商务哪个好?小编通过比较税收学和国际商务在山西往年的录取分数线,税收学就业前景和国际商务就业前景,税收学专业介绍和国际商务专业介绍等数据帮助大家了解税收学和国际商务这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和国际商务录

山西财经大学税收学和汉语国际教育哪个好?小编通过比较税收学和汉语国际教育在山西往年的录取分数线,税收学就业前景和汉语国际教育就业前景,税收学专业介绍和汉语国际教育专业介绍等数据帮助大家了解税收学和汉语国际教育这二个专业,希望本文对大家有帮助

山西财经大学资源与环境经济学和税收学哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和税收学在山西往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和税收学就业前景,资源与环境经济学专业介绍和税收学专业介绍等数据帮助大家了解资源与环境经济学和税收学这二个专业,

山西财经大学税收学和体育经济与管理哪个好?小编通过比较税收学和体育经济与管理在山西往年的录取分数线,税收学就业前景和体育经济与管理就业前景,税收学专业介绍和体育经济与管理专业介绍等数据帮助大家了解税收学和体育经济与管理这二个专业,希望本文对

山西财经大学华商学院国际经济与贸易和审计学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和审计学在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和审计学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和审计学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和审计学这二个专业,希

山西财经大学华商学院保险学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较保险学和国际经济与贸易在山西往年的录取分数线,保险学就业前景和国际经济与贸易就业前景,保险学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解保险学和国际经济与贸易这二个专业,希

山西财经大学国际经济与贸易和审计学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和审计学在山西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和审计学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和审计学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和审计学这二个专业,希望本文对

山西财经大学保险学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较保险学和国际经济与贸易在山西往年的录取分数线,保险学就业前景和国际经济与贸易就业前景,保险学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解保险学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对

山西财经大学税收学和贸易经济哪个好?小编通过比较税收学和贸易经济在山西往年的录取分数线,税收学就业前景和贸易经济就业前景,税收学专业介绍和贸易经济专业介绍等数据帮助大家了解税收学和贸易经济这二个专业,希望本文对大家有帮助。税收学和贸易经济录

山西财经大学税收学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较税收学和国际经济与贸易在山西往年的录取分数线,税收学就业前景和国际经济与贸易就业前景,税收学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解税收学和国际经济与贸易这二个专业,希望本文对