| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 音乐学(艺术音乐类) |
|---|---|---|
| 2021 | 443 | -- |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 音乐学(艺术音乐类) |
|---|---|---|
| 2020 | 423 | -- |
| 2019 | 410 | -- |
| 2018 | 394 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 30 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 419 | 74224 | ||
| 江苏 | 数据科学与大数据技术(在校本部学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 140920 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 515 | 138264 | ||
| 安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 439 | 136663 | ||
| 福建 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 443 | 80963 | 1229(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 462 | 98839 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 472 | 213485 | ||
| 广东 | 数据科学与大数据技术(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 162121 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 数据科学与大数据技术(25000元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374 | 115386 | ||
| 海南 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 27319 | (04) | 物理必选 |
| 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490 | 63342 | ||
| 四川 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450 | 157739 | ||
| 贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 381 | 114286 | ||
| 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 462 | 74404 |

厦门华厦学院会展经济与管理和音乐学(艺术音乐类)哪个好?小编通过比较会展经济与管理和音乐学(艺术音乐类)在福建往年的录取分数线,会展经济与管理就业前景和音乐学(艺术音乐类)就业前景,会展经济与管理专业介绍和音乐学(艺术音乐类)专业介绍等数据

厦门华厦学院食品质量与安全和音乐学(艺术音乐类)哪个好?小编通过比较食品质量与安全和音乐学(艺术音乐类)在福建往年的录取分数线,食品质量与安全就业前景和音乐学(艺术音乐类)就业前景,食品质量与安全专业介绍和音乐学(艺术音乐类)专业介绍等数据

厦门华厦学院网络与新媒体和音乐学(艺术音乐类)哪个好?小编通过比较网络与新媒体和音乐学(艺术音乐类)在福建往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和音乐学(艺术音乐类)就业前景,网络与新媒体专业介绍和音乐学(艺术音乐类)专业介绍等数据帮助大家

厦门华厦学院国际经济与贸易和音乐学(艺术音乐类)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和音乐学(艺术音乐类)在福建往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和音乐学(艺术音乐类)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和音乐学(艺术音乐类)专业介绍等数据

厦门华厦学院环境科学与工程和音乐学(艺术音乐类)哪个好?小编通过比较环境科学与工程和音乐学(艺术音乐类)在福建往年的录取分数线,环境科学与工程就业前景和音乐学(艺术音乐类)就业前景,环境科学与工程专业介绍和音乐学(艺术音乐类)专业介绍等数据

厦门华厦学院艺术教育和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较艺术教育和数据科学与大数据技术在福建往年的录取分数线,艺术教育就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,艺术教育专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解艺术教育和数

厦门华厦学院数据科学与大数据技术和数字媒体艺术(艺术美术类)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和数字媒体艺术(艺术美术类)在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和数字媒体艺术(艺术美术类)就业前景,数据科学与大数据技术专

厦门华厦学院数据科学与大数据技术和视觉传达设计(艺术美术类)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和视觉传达设计(艺术美术类)在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和视觉传达设计(艺术美术类)就业前景,数据科学与大数据技术专

厦门华厦学院数据科学与大数据技术和环境设计(艺术美术类)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和环境设计(艺术美术类)在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和环境设计(艺术美术类)就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和环境

厦门华厦学院数据科学与大数据技术和音乐学(艺术音乐类)哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和音乐学(艺术音乐类)在福建往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和音乐学(艺术音乐类)就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和音乐学(艺