| 年份 | 经济学 | 地理科学(师范) |
|---|---|---|
| 2021 | 517 | 511(地理科学类(含地理信息科学、人文地理与城乡规划专业。建议无色盲)) |
| 2020 | 514 | 509(地理科学类) |
| 2019 | 511 | 508(地理科学类) |
| 2018 | 511 | 504(地理科学类) |
| 2017 | 511 | 505 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 吉林 | 经济学(学费待定) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 江苏 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 地理科学(师范) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 福建 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 3083(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 河南 | 经济学(5000元/年;办学地点上海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 地理科学(师范)(5000元/年;办学地点上海;建议无色盲) | 9 | |||||||
| 广西 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 地理科学(师范)(建议无色盲) | 8 | |||||||
| 四川 | 地理科学(师范)(专业备注:建议无色盲)(专业备注:建议无色盲) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 贵州 | 经济学(奉贤校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 甘肃 | 经济学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 地理科学(师范)(建议无色盲) | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 经济学 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 570 | 2992 | ||
| 辽宁 | 经济学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 2952 | ||
| 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 580 | 4743 | |||||
| 吉林 | 经济学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 533 | 2691 | ||
| 上海 | 经济学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 517 | 12039 | (1) | 不限 |
| 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 511 | 13304 | (1) | 不限 | ||||
| 江苏 | 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564 | 9494 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 地理科学(师范) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624 | 21126 | ||
| 经济学(中外合作办学)(中美合作) | 609 | 33959 | ||||||
| 安徽 | 地理科学(师范)(5000元/年;建议无色盲) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 4700 | ||
| 经济学 | 608 | 4492 | ||||||
| 经济学(中外合作办学)(中法合作)(15000元/年)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 595 | 7536 | |||||
| 经济学(中外合作办学)(中美合作)(15000元/年)(中外合作办学) | 596 | 7273 | ||||||
| 福建 | 经济学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 15540 | 3051(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 580 | 2868 | 3051(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 经济学(中外合作办学)(中法合作)(中外合作办学) | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 587 | 5709 | ||
| 经济学(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 597 | 3862 | ||||||
| 山东 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581 | 29052 | ||
| 经济学(中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 567 | 41810 | |||||
| 565 | 43480 | |||||||
| 河南 | 经济学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 5050 | ||
| 经济学(中外合作办学)(中法合作)(较高收费专业。单列专业。)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 596 | 7782 | |||||
| 经济学(中外合作办学)(中美合作)(较高收费专业。单列专业。)(中外合作办学) | 597 | 7506 | ||||||
| 广西 | 地理科学(师范)(5000元/年,建议无色盲) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 3621 | ||
| 经济学(5000元/年) | 576 | 3230 | ||||||
| 经济学(中外合作办学)(中法合作)(15000元/年,中法合作)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 556 | 5620 | |||||
| 经济学(中外合作办学)(中美合作)(15000元/年,中美合作)(中外合作办学) | 559 | 5224 | ||||||
| 重庆 | 经济学(中外合作办学)(中美合作)(中外合作办学) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578 | 5205 | ||
| 四川 | 地理科学(师范)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581 | 4777 |

华东师范大学经济学和地理科学哪个好?小编通过比较经济学和地理科学在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和地理科学就业前景,经济学专业介绍和地理科学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和地理科学这二个专业,希望本文对大家有帮助。经济学和地理科学录

上海师范大学经济学(中法合作)和人文地理与城乡规划哪个好?小编通过比较经济学(中法合作)和人文地理与城乡规划在上海往年的录取分数线,经济学(中法合作)就业前景和人文地理与城乡规划就业前景,经济学(中法合作)专业介绍和人文地理与城乡规划专业介

上海师范大学经济学(中美合作)和人文地理与城乡规划哪个好?小编通过比较经济学(中美合作)和人文地理与城乡规划在上海往年的录取分数线,经济学(中美合作)就业前景和人文地理与城乡规划就业前景,经济学(中美合作)专业介绍和人文地理与城乡规划专业介

上海师范大学经济学和人文地理与城乡规划哪个好?小编通过比较经济学和人文地理与城乡规划在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和人文地理与城乡规划就业前景,经济学专业介绍和人文地理与城乡规划专业介绍等数据帮助大家了解经济学和人文地理与城乡规划这

上海师范大学经济学(中法合作)和地理信息科学哪个好?小编通过比较经济学(中法合作)和地理信息科学在上海往年的录取分数线,经济学(中法合作)就业前景和地理信息科学就业前景,经济学(中法合作)专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解经济

上海师范大学经济学(中法合作)和地理科学(师范)哪个好?小编通过比较经济学(中法合作)和地理科学(师范)在上海往年的录取分数线,经济学(中法合作)就业前景和地理科学(师范)就业前景,经济学(中法合作)专业介绍和地理科学(师范)专业介绍等数据

上海师范大学经济学(中美合作)和地理信息科学哪个好?小编通过比较经济学(中美合作)和地理信息科学在上海往年的录取分数线,经济学(中美合作)就业前景和地理信息科学就业前景,经济学(中美合作)专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解经济

上海师范大学经济学(中美合作)和地理科学(师范)哪个好?小编通过比较经济学(中美合作)和地理科学(师范)在上海往年的录取分数线,经济学(中美合作)就业前景和地理科学(师范)就业前景,经济学(中美合作)专业介绍和地理科学(师范)专业介绍等数据

上海师范大学经济学和地理信息科学哪个好?小编通过比较经济学和地理信息科学在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和地理信息科学就业前景,经济学专业介绍和地理信息科学专业介绍等数据帮助大家了解经济学和地理信息科学这二个专业,希望本文对大家有帮助

上海师范大学经济学和地理科学(师范)哪个好?小编通过比较经济学和地理科学(师范)在上海往年的录取分数线,经济学就业前景和地理科学(师范)就业前景,经济学专业介绍和地理科学(师范)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和地理科学(师范)这二个专业,