| 年份 | 法学(海商法) | 大数据管理与应用 |
|---|---|---|
| 2019 | 517(法学(海商法)(卓越法律人才培养班)) | 496(管理科学与工程类) |
| 2018 | -- | 496(管理科学与工程类) |
| 2017 | 511(法学(海商法)卓越法律人才培养班) | 494(管理科学与工程类) |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 法学(海商法) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
| 天津 | 法学(海商法)(临港校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 不限 |
| 河北 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 法学(海商法) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 浙江 | 法学(海商法)(临港校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 大数据管理与应用(临港校区) | 2 | |||||||
| 安徽 | 法学(海商法) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 大数据管理与应用 | 4 | |||||||
| 法学(海商法) | 文科 | 2 | ||||||
| 江西 | 法学(海商法) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 法学(海商法) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 法学(海商法) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 大数据管理与应用 | 3 | |||||||
| 法学(海商法) | 文科 | 2 | ||||||
| 湖南 | 法学(海商法) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 大数据管理与应用(临港校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 法学(海商法)(在临港校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 大数据管理与应用(在临港校区办学) | 2 | |||||||
| 法学(海商法)(在临港校区办学) | 文科 | 2 | ||||||
| 重庆 | 法学(海商法) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 四川 | 法学(海商法)(临港校区)(临港校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 大数据管理与应用(临港校区) | 3 | |||||||
| 法学(海商法)(临港校区)(临港校区) | 文科 | 3 | ||||||
| 贵州 | 法学(海商法) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 大数据管理与应用 | 3 | |||||||
| 法学(海商法) | 文科 | 4 | ||||||
| 云南 | 法学(海商法) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 西藏 | 法学(海商法) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 甘肃 | 法学(海商法) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 大数据管理与应用 | 2 | |||||||
| 法学(海商法) | 文科 | 2 | ||||||
| 宁夏 | 法学(海商法) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 新疆 | 法学(海商法) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 法学(海商法) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 611 | 1570 | ||
| 浙江 | 法学(海商法) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637 | 12934 | ||
| 安徽 | 法学(海商法)(6000元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 26473 | ||
| 文科 | 617 | 2987 | ||||||
| 福建 | 法学(海商法) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 2385 | 3035(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 法学(海商法) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606 | 2651 | ||
| 山东 | 法学(海商法) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 590 | 22592 | ||
| 河南 | 法学(海商法)(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 37676 | ||
| 文科 | 608 | 5050 | ||||||
| 湖南 | 法学(海商法) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 3761 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 法学(海商法)(6000元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 13735 | ||
| 文科 | 590 | 1984 | ||||||
| 海南 | 法学(海商法) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 630 | 5990 | (01) | 不限 |
| 重庆 | 法学(海商法) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 4052 | ||
| 四川 | 法学(海商法)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 31147 | ||
| 文科 | 580 | 4981 |

上海海事大学信息与计算科学和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较信息与计算科学和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和大数据管理与应用就业前景,信息与计算科学专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解信息

上海海事大学日语和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较日语和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,日语就业前景和大数据管理与应用就业前景,日语专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解日语和大数据管理与应用这二个专业,希望本文对

上海海事大学商务英语和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较商务英语和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,商务英语就业前景和大数据管理与应用就业前景,商务英语专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和大数据管理与应用这

上海海事大学翻译和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较翻译和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,翻译就业前景和大数据管理与应用就业前景,翻译专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解翻译和大数据管理与应用这二个专业,希望本文对

上海海事大学思想政治教育和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较思想政治教育和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和大数据管理与应用就业前景,思想政治教育专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育

上海海事大学国际经济与贸易和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和大数据管理与应用就业前景,国际经济与贸易专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解国际

上海海事大学金融学(海运金融)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较金融学(海运金融)和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,金融学(海运金融)就业前景和大数据管理与应用就业前景,金融学(海运金融)专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据

上海海事大学经济学(海运与物流经济)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较经济学(海运与物流经济)和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,经济学(海运与物流经济)就业前景和大数据管理与应用就业前景,经济学(海运与物流经济)专业介绍和大数据

上海海事大学法学(海商法)(卓越法律人才)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较法学(海商法)(卓越法律人才)和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,法学(海商法)(卓越法律人才)就业前景和大数据管理与应用就业前景,法学(海商法)(卓越法

上海海事大学法学(海商法)和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较法学(海商法)和大数据管理与应用在上海往年的录取分数线,法学(海商法)就业前景和大数据管理与应用就业前景,法学(海商法)专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据帮助大家了解法学