年份 | 电子信息工程 | 物流管理 |
---|---|---|
2021 | 491(电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业)) | 511 |
2020 | 499(电子信息类) | 515 |
2019 | 499(电子信息类) | 512 |
2018 | 497(电子信息类) | 511 |
2017 | 495(电子信息类) | 506 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 物流管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 不限 |
山西 | 物流管理与工程类(包含专业:工业工程、物流工程) | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
物流管理 | 2 | |||||||
江苏 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (03) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 物流管理与工程类(临港校区。含工业工程、物流工程专业) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
物流管理(临港校区) | 2 | |||||||
安徽 | 物流管理与工程类(含工业工程、物流工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
物流管理 | 2 | |||||||
福建 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 3067(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
山东 | 物流管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
河南 | 物流管理与工程类(5000元/年;包含专业工业工程、物流工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
物流管理 | 2 | |||||||
湖南 | 物流管理与工程类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
物流管理 | 2 | |||||||
广东 | 物流管理与工程类(120701.工业工程+120602.物流工程)(临港校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (202) | 首选物理,再选不限 |
物流管理(临港校区) | 2 | |||||||
广西 | 物流管理与工程类(在临港校区办学,包含专业工业工程、物流工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
物流管理(在临港校区办学) | 2 | |||||||
重庆 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
四川 | 物流管理(临港校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
贵州 | 物流管理与工程类(工业工程、物流工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
物流管理 | 2 | |||||||
云南 | 物流管理与工程类(包含专业工业工程、物流工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
甘肃 | 物流管理与工程类(工业工程,物流工程) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
物流管理 | 2 | |||||||
宁夏 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
新疆 | 物流管理与工程类(工业工程、物流工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
物流管理 | 2 |
地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 物流管理(办学地点主校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 518 | 21295 | (01) | 不限 |
山西 | 物流管理 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534 | 21915 | ||
物流管理与工程类(包含专业工业工程、物流工程) | 536 | 21202 | ||||||
上海 | 物流管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511 | 13304 | (1) | 不限 |
物流管理与工程类(含工业工程、物流工程专业) | 499 | 15939 | (2) | 不限 | ||||
江苏 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 27736 | (03) | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 物流管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 624 | 21298 | ||
物流管理与工程类 | 622 | 22675 | ||||||
安徽 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567 | 29679 | ||
物流管理与工程类(5000元/年;含工业工程、物流工程) | 563 | 32023 | ||||||
福建 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 17826 | 3035(W999) | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物流管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 17142 | ||
山东 | 物流管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581 | 28754 | ||
河南 | 物流管理与工程类(主校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 42114 | ||
物流管理(主校区) | 584 | 38526 | ||||||
湖南 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 18518 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
物流管理与工程类 | 582 | 19970 | (2组) | 首选物理,再选不限 | ||||
广东 | 物流管理与工程类(非定向)(120701.工业工程+120602.物流工程)(办学地点:主校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 60150 | (202) | 首选物理,再选不限 |
物流管理(非定向)(办学地点:主校区) | 570 | 48757 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
广西 | 物流管理与工程类(5000元/年,包含专业:工业工程、物流工程) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 526 | 25374 | ||
物流管理(5000元/年) | 548 | 16700 | ||||||
重庆 | 物流管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 20463 | ||
四川 | 物流管理(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 589 | 26723 |
上海电机学院电子信息工程和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和物流管理在上海往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和物流管理这二个专业,希望本文对
上海师范大学天华学院电子信息工程和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和物流管理在上海往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和物流管理这二个专业,希
上海第二工业大学电子信息工程和现代物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和现代物流管理在上海往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和现代物流管理就业前景,电子信息工程专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和现代物流管
上海第二工业大学电子信息工程和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和物流管理在上海往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和物流管理这二个专业,希望本
上海电力大学电子信息工程和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和物流管理在上海往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和物流管理这二个专业,希望本文对
上海大学电子信息工程和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和物流管理在上海往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和物流管理这二个专业,希望本文对大家
上海海事职业技术学院船舶电子电气技术和现代物流管理哪个好?小编通过比较船舶电子电气技术和现代物流管理在上海往年的录取分数线,船舶电子电气技术就业前景和现代物流管理就业前景,船舶电子电气技术专业介绍和现代物流管理专业介绍等数据帮助大家了解船舶
上海海事大学船舶电子电气工程和物流管理哪个好?小编通过比较船舶电子电气工程和物流管理在上海往年的录取分数线,船舶电子电气工程就业前景和物流管理就业前景,船舶电子电气工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解船舶电子电气工程和物流管理这
上海海事大学机械电子工程(中荷)和物流管理哪个好?小编通过比较机械电子工程(中荷)和物流管理在上海往年的录取分数线,机械电子工程(中荷)就业前景和物流管理就业前景,机械电子工程(中荷)专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解机械电子工程
上海海事大学电子信息工程和物流管理哪个好?小编通过比较电子信息工程和物流管理在上海往年的录取分数线,电子信息工程就业前景和物流管理就业前景,电子信息工程专业介绍和物流管理专业介绍等数据帮助大家了解电子信息工程和物流管理这二个专业,希望本文对