上海电力大学/ 核电技术与控制工程学费:
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 核电技术与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 黑龙江 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 5000 | |
| 江苏 | 核电技术与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5000 | |
| 浙江 | 核电技术与控制工程(临港校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | 5000 | 
| 安徽 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 6 | 5000 | 
| 福建 | 核电技术与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 江西 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5000 | |
| 山东 | 核电技术与控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 | 
| 河南 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | 5000 | 
| 广东 | 核电技术与控制工程(临港校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 广西 | 核电技术与控制工程(在临港校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | 5000 | 
| 四川 | 核电技术与控制工程(临港校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 贵州 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | 5000 | 
| 甘肃 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | 5000 | 
| 江苏 | 核电技术与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 浙江 | 核电技术与控制工程(临港校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 | 
| 安徽 | 核电技术与控制工程(5000元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | 5000 | 
| 福建 | 核电技术与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 山东 | 核电技术与控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 | 
| 河南 | 核电技术与控制工程(5000元/年;办学地点临港校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 广东 | 核电技术与控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5000 | |
| 广西 | 核电技术与控制工程(理工类,4年,5000元/年,在临港校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 | 
| 海南 | 核电技术与控制工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 5000 | 
| 贵州 | 核电技术与控制工程(临港校区(语种:不限)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 学费 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 5000 | 
| 黑龙江 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 5000 | |
| 江苏 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5000 | |
| 浙江 | 核电技术与控制工程(临港校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 | 
| 安徽 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5000 | |
| 福建 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 山东 | 核电技术与控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5000 | |
| 河南 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5000 | |
| 湖北 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | 5000 | 
| 广东 | 核电技术与控制工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在临港校区) | 理科 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 5000 | 
| 广西 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | 5000 | 
| 海南 | 核电技术与控制工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 5000 | 
| 重庆 | 核电技术与控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5000 | |
| 贵州 | 核电技术与控制工程(临港校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | 5000 | 

上海工程技术大学/材料成型及控制工程学费:50001.2022年材料成型及控制工程学费:5000、材料成型及控制工程(在松江校区办学)学费:5000、材料成型及控制工程(松江校区)学费:5000;2.2021年材料成型及控制工程(语

上海理工大学/过程装备与控制工程学费:50001.2021年工科试验班(智能化制造类。含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、材料科学与工程、能源与农力工程、新能源科学与工程、储能科学与工

上海电力大学/核工程与核技术学费:50001.2022年核工程与核技术学费:5000、核工程与核技术(临港校区)学费:5000、核工程与核技术(在临港校区办学)学费:5000;2.2021年核工程与核技术学费:5000、核工程与核技

上海电力大学/计算机科学与技术学费:50001.2022年计算机科学与技术学费:5000、计算机科学与技术(临港校区)学费:5000、计算机科学与技术(办学地点临港校区)学费:5000、计算机科学与技术(在临港校区办学)学费:5000

上海电力大学/数据科学与大数据技术学费:50001.2022年数据科学与大数据技术学费:5000、数据科学与大数据技术(临港校区)学费:5000、数据科学与大数据技术(在临港校区办学)学费:5000;2.2021年数据科学与大数据技

上海电力大学/智能科学与技术学费:50001.2022年智能科学与技术学费:5000、智能科学与技术(在临港校区办学)学费:5000、智能科学与技术(临港校区)学费:5000;2.2021年智能科学与技术(语种不限)学费:5000;

上海电力大学/电子科学与技术学费:50001.2022年电子科学与技术学费:5000、电子科学与技术(在临港校区办学)学费:5000、电子科学与技术(临港校区)学费:5000;2.2021年电子科学与技术(语种不限)学费:5000;

上海电力大学/测控技术与仪器学费:50001.2022年测控技术与仪器学费:5000、测控技术与仪器(在临港校区办学)学费:5000、测控技术与仪器(临港校区)学费:5000;2.2021年测控技术与仪器(语种不限)学费:5000;

上海应用技术大学/过程装备与控制工程学费:50001.2021年机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、智能制造工程专业)(语种不限)学费:5000;2.2020年机械类(含机械设计制造及其自动化、

上海电力大学/核电技术与控制工程学费:50001.2022年核电技术与控制工程学费:5000、核电技术与控制工程(临港校区)学费:5000、核电技术与控制工程(在临港校区办学)学费:5000;2.2021年核电技术与控制工程学费:5