| 名称 | 上海第二工业大学 | 河南工学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 329 | 523 |
| 校友会(综合) | 366 | 502 |
| 武书连 | 601 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 461 | 24381 | 400 | 物/化/生(3选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 459 | 24823 | 400 | 化学必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 458 | 25024 | 400 | 物理/化学(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 454 | 25900 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 451 | 26536 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 441 | 28484 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 247 | 0 | - | 不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 573 | 48861 | 518 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 530 | 99984 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 559 | 22467 | 466 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 472 | 185975 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 519 | 49184 | 466 |
上海第二工业大学成立于1960年,是一所工科见长,经、管、文、理、艺多学科并驾齐驱、协调发展,培养学以致用的应用型人才的全日制普通高等院校。学校地处上海浦东金桥地区,占地面积近800亩。校园内流水潺潺,绿树成荫,四季花香,风景如画。
学校现设有机械、电子、计算机、环境、管理、经济、外语、艺术等37个本科专业,以及颇具特色的30个高职专业,全面对接上海先进制造业和现代服务业对人才的多元化需求。目前全日制在校生近12000人,其中本科生约占73%,还有一定数量的研究生及外国留学生。
学校认可各省市加分政策,学校不另外设置加分。
河南工学院是省属全日制普通本科院校,位于豫北名城新乡市,始建于1975年。学校是全国就业先进单位、全国毕业生就业典型经验高校、河南省示范性应用技术类型本科高校、河南省文明校园标兵、河南省平安校园。
学校坚持以学科专业建设为龙头,优化学科专业结构。目前,学校设有15个学院(部),36个本科专业,拥有省级重点培育学科、省级一流本科专业建设点和省级以上特色(示范、名牌)专业28个,形成了智能制造、新能源材料、电缆工程等特色学科,初步构建了以工学为主,工、管、经、文、艺五大学科门类协调发展的学科专业体系。









