| 年份 | 新闻学(法治新闻) | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 510 |
| 2020 | -- | 516 |
| 年份 | 新闻学(法治新闻) | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 535 |
| 2018 | -- | 541 |
| 2017 | -- | 516 |
| 年份 | 新闻学(法治新闻) | 网络与新媒体 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 490 |
| 2018 | -- | 487 |
| 2017 | -- | 481 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 山西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 本科一批 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 历史类 | 2 | |||||||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 江西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 25 | ||
| 湖南 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (001) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 四川 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 535 | 55619 | ||
| 山西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487 | 44395 | ||
| 文科 | 542 | 6472 | ||||||
| 内蒙古 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 27852 | ||
| 文科 | 本科一批 | 545 | 2716 | |||||
| 辽宁 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 27192 | ||
| 历史类 | 575 | 5446 | ||||||
| 吉林 | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 511 | 4193 | ||
| 江西 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 55258 | ||
| 文科 | 565 | 11540 | ||||||
| 山东 | 网络与新媒体 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 510 | 129654 | ||
| 湖南 | 网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 61849 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 549 | 11287 | (1组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 网络与新媒体(4400元/年) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 10245 | ||
| 四川 | 网络与新媒体(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 82994 | ||
| 贵州 | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455 | 49913 | ||
| 文科 | 549 | 11885 |

山东政法学院商务英语和新闻学(法治新闻)哪个好?小编通过比较商务英语和新闻学(法治新闻)在山东往年的录取分数线,商务英语就业前景和新闻学(法治新闻)就业前景,商务英语专业介绍和新闻学(法治新闻)专业介绍等数据帮助大家了解商务英语和新闻学(法

山东政法学院日语和新闻学(法治新闻)哪个好?小编通过比较日语和新闻学(法治新闻)在山东往年的录取分数线,日语就业前景和新闻学(法治新闻)就业前景,日语专业介绍和新闻学(法治新闻)专业介绍等数据帮助大家了解日语和新闻学(法治新闻)这二个专业,

山东政法学院英语和新闻学(法治新闻)哪个好?小编通过比较英语和新闻学(法治新闻)在山东往年的录取分数线,英语就业前景和新闻学(法治新闻)就业前景,英语专业介绍和新闻学(法治新闻)专业介绍等数据帮助大家了解英语和新闻学(法治新闻)这二个专业,

山东政法学院政治学与行政学(法治政务)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较政治学与行政学(法治政务)和网络与新媒体在山东往年的录取分数线,政治学与行政学(法治政务)就业前景和网络与新媒体就业前景,政治学与行政学(法治政务)专业介绍和网络与新媒

山东政法学院政治学与行政学(法治政务)和新闻学(法治新闻)哪个好?小编通过比较政治学与行政学(法治政务)和新闻学(法治新闻)在山东往年的录取分数线,政治学与行政学(法治政务)就业前景和新闻学(法治新闻)就业前景,政治学与行政学(法治政务)专

山东政法学院国际经济与贸易和新闻学(法治新闻)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和新闻学(法治新闻)在山东往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和新闻学(法治新闻)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和新闻学(法治新闻)专业介绍等数据帮助大家

山东政法学院新闻学(法治新闻)和大数据与财务管理哪个好?小编通过比较新闻学(法治新闻)和大数据与财务管理在山东往年的录取分数线,新闻学(法治新闻)就业前景和大数据与财务管理就业前景,新闻学(法治新闻)专业介绍和大数据与财务管理专业介绍等数据

山东政法学院新闻学(法治新闻)和信息管理与信息系统(校企合作)哪个好?小编通过比较新闻学(法治新闻)和信息管理与信息系统(校企合作)在山东往年的录取分数线,新闻学(法治新闻)就业前景和信息管理与信息系统(校企合作)就业前景,新闻学(法治新闻

山东政法学院新闻学(法治新闻)和网络空间安全哪个好?小编通过比较新闻学(法治新闻)和网络空间安全在山东往年的录取分数线,新闻学(法治新闻)就业前景和网络空间安全就业前景,新闻学(法治新闻)专业介绍和网络空间安全专业介绍等数据帮助大家了解新闻

山东政法学院新闻学(法治新闻)和网络与新媒体哪个好?小编通过比较新闻学(法治新闻)和网络与新媒体在山东往年的录取分数线,新闻学(法治新闻)就业前景和网络与新媒体就业前景,新闻学(法治新闻)专业介绍和网络与新媒体专业介绍等数据帮助大家了解新闻