| 名称 | 首都经济贸易大学 | 重庆邮电大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 151 |
| 校友会(综合) | 129 | 153 |
| 武书连 | 194 | 178 |
| US排名 | - | 1350 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 564 | 13576 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 14072 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 561 | 14072 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 14562 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 555 | 15087 | 400 | 物理必选 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 15608 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 545 | 16715 | 400 | 不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 16884 | 400 | 不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 545 | 16715 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 558 | 14562 | 400 | 物理必选 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 599 | 15172 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 593 | 3174 | 456 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 566 | 28719 | 446 | |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 573 | 25553 | 446 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 554 | 34314 | 446 | |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 569 | 6737 | 456 |
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。建校65年来,学校秉承“崇德尚能,经世济民”的校训精神,坚持内涵、特色、差异化发展道路,现已发展成为一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市重点建设高水平研究型大学。
学校校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,占地面积293246平方米。红庙校区位于朝阳区红庙,以贯通培养和留学生教育为主,占地面积58376平方米。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 经济统计学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 财政学 | 本科 | 四年 | 财政学类 |
| 金融学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(国际金融英文班) | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 保险学(保险精算) | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 投资学 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 金融学(数据与计量分析) | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 贸易经济 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广告学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 传播学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 数学与应用数学(金融方向) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术(信息技术) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 安全工程(注安师) | 本科 | 四年 | 安全科学与工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学(注册会计师专门化) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 劳动关系 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 工商管理(国际会计) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 资产评估(评估师) | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 土地资源管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 城市管理(区域经济管理) | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 工业工程 | 本科 | 四年 | 工业工程类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |
首经贸校本部位于丰台区花乡,以全日制本科和研究生教育为主,红庙校区位于朝阳区红庙,以留学生和非全日制教育为主。
校本部
地址:北京市丰台区花乡张家路口121号
邮编:100070
公交路线1:三环路,乘300路、300路快、特8路等公交车、夏家胡同(公交站名)下车,换乘691,692路公交车至首都经贸大学西校区(公交站名)下车,共换乘一次。
公交路线2:北京西站(公交站名)乘67路公交车至樊家村下车,换乘公交车至首都经贸大学(公交站名)下车,共换乘一次。
地铁路线:乘坐地铁10号线,首经贸站下车即到。
自驾车路线:南四环花乡桥下往北,过第二个红绿灯,直行200米。
红庙校区
地址:北京市朝阳门外红庙金台里2号
邮编:100026
公交路线:101、112、115、118、488、671、718、快速公交2线等到红庙路口西站下车;31、30、117、419、621、984、985、973、988到红庙路口北下车;639、640、502到光华路东口下车
地铁路线:1号线 大望路站A口出,向北走500米
重庆邮电大学是国家布点设立并重点建设的邮电高校之一,是工业和信息化部与重庆市共建的一所特色鲜明、优势突出,在信息通信领域具有重要影响的高水平教学研究型大学。学校发轫于1950年,在抗战时期交通部邮政总局原址上开办邮政人员培训班;在此基础上,先后举办西南邮电分校、重庆邮电学校和重庆电信学校;1959 年由国务院批准成立为重庆邮电学院,并开始本科教育;1965年成为当时四川省招收研究生的10所院校之一;于1970年改建为电信总局529厂,1973年改建为邮电部第九研究所,1979年恢复办学。2000年由信产部划转重庆市管理,实行部市共建;2006 年更名为重庆邮电大学,2013年批准为博士学位授予单位;近年来,学校抓住西部大开发、重庆大建设、信息产业大发展的历史机遇,立足行业,服务地方,加强建设,加快发展。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 本科 | 四年 | 经济学类 |
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 知识产权 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数据计算及应用 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 应用物理学 | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 生物信息学 | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 机械电子工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 机械类 |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 四年 | 仪器类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 智能电网信息工程 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 医学信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电磁场与无线技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 人工智能 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 邮政工程 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 自动化 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 工业智能 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程(先进制造工程学院) | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 机器人工程(自动化学院) | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 软件工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 软件工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 智能科学与技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 空间信息与数字技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 信息安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 生物医学工程类 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 管理科学与工程类 |
| 工商管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 电子商务 | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 动画 | 本科 | 四年 | 戏剧与影视学类 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 产品设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
学校地处于重庆主城南山风景区内,坐落在森林公园环抱之中。现占地3800亩,校舍建筑面积68万平方米,是一所基础设施完善,校园环境优美的高等学校。校园绿树成荫、花团锦簇,人与自然和谐发展,是一个学习生活、成长成材的好地方。近年来,学校先后被评为全国文明单位、全国文明校园、全国精神文明建设先进单位、全国模范职工之家、全国学校及周边治安综合治理先进集体、全国绿化模范单位、重庆市最佳文明单位、重庆市森林单位、重庆市园林式单位、重庆市教育信息化先进单位。学校被命名为重庆市首批“绿色校园”、“数字校园”示范学校和“平安校园”示范单位。









