| 年份 | 经济学 | 音乐表演(声乐) |
|---|---|---|
| 2021 | 637(经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | -- |
| 2020 | 645(经济学类(江安校区)(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | -- |
| 2019 | 663(经济学类) | -- |
| 2018 | 645(经济学类(江安校区,包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | -- |
| 2017 | 623(经济学类) | -- |
| 年份 | 经济学 | 音乐表演(声乐) |
|---|---|---|
| 2021 | 610(经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | -- |
| 2020 | 607(经济学类(江安校区)(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | -- |
| 2019 | 619(经济学类) | -- |
| 2018 | 611(经济学类(江安校区,包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)) | -- |
| 2017 | 606(经济学类) | -- |
培养目标:本专业培养具备音乐表演(演唱、演奏)等方面的知识和能力,能在专业文艺表演 团体、文化馆站、中小学从事音乐表演、教学的应用型人才,并为本专业的进一步深造打下基础。
培养要求:本专业学生按声乐演唱,键盘、民族乐器、管弦乐器演奏以及指挥等不同专业方 向,主要学习与音乐表演相关的基本理论和基本知识,接受音乐表演专业方向方面的基本训练, 掌握其相应专业方向所规定的在音乐表演方面的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握音乐表演学科以及音乐学、作曲技术的基本理论和基本知识;
2.掌握一门及以上的音乐演奏或演唱技术;
3.具有独立研习、分析音乐作品,并在表演中进行二度创作的基本能力;
4.熟悉党和国家对于文艺领域的方针、政策和法规;
5.了解相关音乐表演的理论前沿、发展动态以及行业需求;
6.具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力。
主干学科:音乐与舞蹈学。
核心课程:按不同专业方向,分别为声乐演唱,键盘、民族乐器、管弦乐器演奏以及指挥,以及 重唱、合唱或重奏、合奏;钢琴、乐理、视唱练耳;中西音乐史、中国传统音乐理论、论文写作、和声、 复调、曲式。
主要实践性教学环节:在校并到相关文艺团体和社会参加音乐表演实践以及田野采风等。
修业年限:四年。
授予学位:艺术学学士。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (01) | 不限 |
| 河北 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学专业;“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 4 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 内蒙古 | 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划。包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 吉林 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学“经济+”交叉培养,拔尖创) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 经济学类 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 经济学类(江安校区。含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学专业。“经济+”交叉培养) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 经济学类(含国际經济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;“经济+"交叉培养,拔实创新人才计划)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 经济学类(含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 福建 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学。“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 3130(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)("经济+"交叉培养拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)("经济+"交叉培养、披尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 山东 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 河南 | 经济学类(4440元/年;包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 湖北 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学;“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划;办学地点江安校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 3 | (005) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广东 | 经济学类(020401.国际经济与贸易+020101.经济学+020103.国民经济管理+020201.财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划)(江安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (203) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 2 | (202) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 广西 | 经济学类(在江安校区办学,包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学,“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 重庆 | 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划。包含专业.国际经济与贸易。经济学、国民经济管理、财政学。办学地点:四川大学江安校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 经济学类(““经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划。包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学。办学地点:四川大学江安校区。) | 历史类 | 5 | ||||||
| 四川 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(江安校区,专(江安校区,专业备注:“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(江安校区,专(江安校区,专业备注:“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 56 | ||||||
| 贵州 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 经济学类(国际经济与贸易经济学、国民经济管理、财政学)(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 云南 | 经济学类(包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划,江安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 经济学类(包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划 | 文科 | 3 | ||||||
| 陕西 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 经济学类(国际经济与贸易,经济学,国民经济管理,财政学(“经济+"交叉培养,拔尖创新人才计划) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 经济学类(国际经济与贸易,经济学,国民经济管理,财政学)(“经济+"交叉培养,拔尖创新人才计划) | 文科 | 3 | ||||||
| 新疆 | 经济学类(“经济+”交叉培养,拔尖创新人才计划)(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 经济学类(4440元,含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(专业办学地点江安校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 624 | 4866 | (01) | 不限 |
| 河北 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 634 | 3706 | ||
| 山西 | 经济学类(包含专业国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 612 | 2963 | ||
| 文科 | 613 | 485 | ||||||
| 内蒙古 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 1328 | ||
| 吉林 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 608 | 1823 | ||
| 黑龙江 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 609 | 337 | ||
| 上海 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学专业) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557 | 4406 | (1) | 不限 |
| 江苏 | 经济学类(经济学、国民经济管理等4个专业) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 607 | 1026 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 经济学类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 652 | 6421 | ||
| 安徽 | 经济学类(4440元/年;含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641 | 3507 | ||
| 文科 | 644 | 574 | ||||||
| 福建 | 经济学类(含国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 713 | 3095(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 经济学类(国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 3631 | ||
| 文科 | 633 | 557 | ||||||
| 山东 | 经济学类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 629 | 5347 | ||
| 河南 | 经济学类(江安校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648 | 4866 | ||
| 文科 | 643 | 720 | ||||||
| 湖南 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626 | 4657 | (12组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 615 | 756 | (7组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 经济学类(非定向)(020401.国际经济与贸易+020101.经济学+020103.国民经济管理+020201.财政学)(办学地点:江安校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636 | 6359 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 经济学类(4440元/年,在江安校区办学,包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 1999 | ||
| 文科 | 626 | 414 | ||||||
| 重庆 | 经济学类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653 | 2543 | ||
| 历史类 | 631 | 642 | ||||||
| 四川 | 经济学类(包含专业:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637 | 6204 | ||
| 文科 | 610 | 1109 |

四川大学法学和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较法学和音乐表演(声乐)在四川往年的录取分数线,法学就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,法学专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解法学和音乐表演(声乐)这二个专业,希望本文对大家

四川大学国际经济与贸易和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和音乐表演(声乐)在四川往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解国际经济

四川大学金融学和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较金融学和音乐表演(声乐)在四川往年的录取分数线,金融学就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,金融学专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解金融学和音乐表演(声乐)这二个专业,希望

四川大学金融工程和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较金融工程和音乐表演(声乐)在四川往年的录取分数线,金融工程就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,金融工程专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和音乐表演(声乐)这二个

四川大学财政学和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较财政学和音乐表演(声乐)在四川往年的录取分数线,财政学就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,财政学专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解财政学和音乐表演(声乐)这二个专业,希望

四川大学国民经济管理和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较国民经济管理和音乐表演(声乐)在四川往年的录取分数线,国民经济管理就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,国民经济管理专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解国民经济管理和音

四川大学哲学和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较哲学和音乐表演(声乐)在四川往年的录取分数线,哲学就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,哲学专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解哲学和音乐表演(声乐)这二个专业,希望本文对大家

西南民族大学经济学和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较经济学和音乐表演(声乐)在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,经济学专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和音乐表演(声乐)这二个专业,

四川师范大学经济学和音乐表演(声乐方向)哪个好?小编通过比较经济学和音乐表演(声乐方向)在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和音乐表演(声乐方向)就业前景,经济学专业介绍和音乐表演(声乐方向)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和音乐表演(声

四川大学经济学和音乐表演(声乐)哪个好?小编通过比较经济学和音乐表演(声乐)在四川往年的录取分数线,经济学就业前景和音乐表演(声乐)就业前景,经济学专业介绍和音乐表演(声乐)专业介绍等数据帮助大家了解经济学和音乐表演(声乐)这二个专业,希望