| 年份 | 材料成型及控制工程 | 公共事业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 418 | 421 |
| 2020 | 452 | 453 |
| 2019 | 477 | 447 |
| 2018 | 478 | 481 |
| 2017 | 457 | 429 |
| 年份 | 材料成型及控制工程 | 公共事业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 488 |
| 2020 | -- | 525 |
| 2019 | -- | 496 |
| 2018 | -- | 501 |
| 2017 | -- | 446 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程(新城校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4 | (5) | 物理必选 |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 山西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 4 | ||
| 内蒙古 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 97 | ||
| 公共事业管理 | 19 | |||||||
| 文科 | 26 | |||||||
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理 | 4 | |||||||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2961(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 山东 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 公共事业管理 | 4 | |||||||
| 河南 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 湖北 | 材料成型及控制工程(办学地点新城校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 材料成型及控制工程(在新城校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理(在新城校区办学) | 3 | |||||||
| 重庆 | 材料成型及控制工程(办学地点:新城校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 材料成型及控制工程(新城校区)(新城校区) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 材料成型及控制工程(新城校区) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 公共事业管理(新城校区) | 3 | |||||||
| 陕西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 新疆 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 公共事业管理 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 材料成型及控制工程(新城校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 502 | 33060 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 77713 | ||
| 山西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478 | 49555 | ||
| 材料成型及控制工程 | 482 | 47147 | ||||||
| 内蒙古 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 421 | 29464 | ||
| 文科 | 488 | 7473 | ||||||
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 418 | 30107 | |||||
| 辽宁 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465 | 57741 | ||
| 吉林 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 410 | 34831 | ||
| 黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 356 | 58083 | ||
| 安徽 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 473 | 104116 | ||
| 福建 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492 | 57202 | 2930(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 73179 | ||
| 山东 | 公共事业管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 500 | 150026 | ||
| 材料成型及控制工程 | 493 | 164666 | ||||||
| 湖南 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498 | 83945 | (1组) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 公共事业管理(4400元/年,在新城校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 93536 | ||
| 材料成型及控制工程(4600元/年,在新城校区办学) | 420 | 83418 | ||||||
| 海南 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 533 | 22697 | (01) | 物理必选 |
| 重庆 | 材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 507 | 56135 | ||
| 四川 | 材料成型及控制工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 493 | 112208 |

内蒙古工业大学信息与计算科学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较信息与计算科学和材料成型及控制工程在内蒙古往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,信息与计算科学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助

内蒙古工业大学社会工作和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较社会工作和材料成型及控制工程在内蒙古往年的录取分数线,社会工作就业前景和材料成型及控制工程就业前景,社会工作专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解社会工作和材料成

内蒙古工业大学法学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较法学和材料成型及控制工程在内蒙古往年的录取分数线,法学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,法学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解法学和材料成型及控制工程这二个专

内蒙古工业大学金融学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较金融学和材料成型及控制工程在内蒙古往年的录取分数线,金融学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,金融学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等数据帮助大家了解金融学和材料成型及控制工

内蒙古工业大学资源与环境经济学和材料成型及控制工程哪个好?小编通过比较资源与环境经济学和材料成型及控制工程在内蒙古往年的录取分数线,资源与环境经济学就业前景和材料成型及控制工程就业前景,资源与环境经济学专业介绍和材料成型及控制工程专业介绍等

内蒙古工业大学过程装备与控制工程和公共事业管理哪个好?小编通过比较过程装备与控制工程和公共事业管理在内蒙古往年的录取分数线,过程装备与控制工程就业前景和公共事业管理就业前景,过程装备与控制工程专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解

内蒙古工业大学材料成型及控制工程和工商管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和工商管理在内蒙古往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和工商管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工

内蒙古工业大学材料成型及控制工程和财务管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和财务管理在内蒙古往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和财务管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解材料成型及控制工

内蒙古工业大学材料成型及控制工程和交通运输(机场运行现场管理方向)哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和交通运输(机场运行现场管理方向)在内蒙古往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和交通运输(机场运行现场管理方向)就业前景,材料成

内蒙古工业大学材料成型及控制工程和公共事业管理哪个好?小编通过比较材料成型及控制工程和公共事业管理在内蒙古往年的录取分数线,材料成型及控制工程就业前景和公共事业管理就业前景,材料成型及控制工程专业介绍和公共事业管理专业介绍等数据帮助大家了解