| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | 572(机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程)) | 579 |
| 年份 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 377(机械类) | 379 |
| 2019 | 371(机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程)) | 374 |
| 2018 | 361(机械类(机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程)) | 364 |
| 2017 | 354(机械类) | 357 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 计算机科学与技术(江苏省南京市) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 14 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2931(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 河南 | 计算机科学与技术(5800元/年;办学地点江苏省南京市) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 567 | 13092 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 627 | 7842 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 13049 | ||
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 574 | 9384 | ||
| 内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 5179 | ||
| 辽宁 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606 | 9245 | ||
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 8686 | ||
| 黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553 | 7435 | ||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 579 | 17614 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 632 | 15966 | ||
| 安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 12283 | ||
| 福建 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 10569 | 2899(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 10088 | ||
| 山东 | 计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595 | 19415 | ||
| 河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 18358 | ||
| 湖南 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 12933 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 10650 | ||
| 贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550 | 10208 | ||
| 陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555 | 12705 |

南京农业大学机械设计制造及其自动化和食品质量与安全哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和食品质量与安全在江苏往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和食品质量与安全就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和食品质量与安全专业介

南京农业大学机械设计制造及其自动化和食品科学与工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和食品科学与工程在江苏往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和食品科学与工程就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和食品科学与工程专业介

南京农业大学人文地理与城乡规划和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较人文地理与城乡规划和机械设计制造及其自动化在江苏往年的录取分数线,人文地理与城乡规划就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,人文地理与城乡规划专业介绍和机械设计制造

南京农业大学信息与计算科学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较信息与计算科学和机械设计制造及其自动化在江苏往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,信息与计算科学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介

南京农业大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在江苏往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介

南京农业大学机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和数据科学与大数据技术在江苏往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和数

南京农业大学机械设计制造及其自动化和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和电子信息科学与技术在江苏往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和电子信息科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和电子信息

南京林业大学机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术在江苏往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和计算机科学与技

南京工程学院机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术(嵌入式培养)哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术(嵌入式培养)在江苏往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和计算机科学与技术(嵌入式培养)就业前景,机械

南京农业大学机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和计算机科学与技术在江苏往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和计算机科学与技术就业前景,机械设计制造及其自动化专业介绍和计算机科学与技