| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生物技术(创新班)(6850元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 生物医学工程(6850元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 5 | |||
| 基础医学(5年)(7660元/年;不招色盲色弱考生) | 五年 | 2 | |||
| 临床医学(本硕博连读)(8年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 八年 | 4 | |||
| 临床医学(卓越创新班)(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 五年 | 1 | |||
| 临床医学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 五年 | 4 | |||
| 口腔医学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 五年 | 2 | |||
| 药学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 1 | |||
| 医学检验技术(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 2 | |||
| 康复治疗学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 2 | |||
| 护理学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 2 | |||
| 护理学(卓越班)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 1 | |||
| 助产学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 2 | |||
| 公共事业管理(6060元/年) | 四年 | 2 | |||
| 健康服务与管理(6060元/年) | 四年 | 2 | |||
| 法学(卫生法学)(6060元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 外国语言文学类(6850元/年;含英语(医学英语)、翻译) | 四年 | 2 | |||
| 中医学(名老中医传承班)(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 五年 | 1 | |||
| 针灸推拿学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 五年 | 1 | |||
| 康复治疗学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 2 | |||
| 护理学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 3 | |||
| 护理学(卓越班)(7660元/年;不招色盲色弱考生) | 四年 | 1 | |||
| 助产学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 四年 | 3 | |||
| 公共事业管理(6060元/年) | 四年 | 2 | |||
| 健康服务与管理(6060元/年) | 四年 | 2 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理(6060元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 25347 |
| 助产学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 575 | 25347 | |||
| 护理学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 577 | 24323 | |||
| 健康服务与管理(6060元/年) | 579 | 23313 | |||
| 康复治疗学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 580 | 22842 | |||
| 生物医学工程(6850元/年;不招色盲、色弱考生) | 580 | 22842 | |||
| 生物技术(创新班)(6850元/年;不招色盲、色弱考生) | 581 | 22330 | |||
| 护理学(卓越班)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 587 | 19495 | |||
| 基础医学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 588 | 19059 | |||
| 医学检验技术(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 588 | 19059 | |||
| 口腔医学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 591 | 17760 | |||
| 健康服务与管理(6060元/年) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 7536 |
| 助产学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 595 | 7536 | |||
| 外国语言文学类(6850元/年;含英语〈医学英语〉、翻译) | 595 | 7536 | |||
| 法学(卫生法学)(6060元/年) | 596 | 7273 | |||
| 公共事业管理(6060元/年) | 597 | 7003 | |||
| 护理学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 597 | 7003 | |||
| 针灸推拿学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 599 | 6458 | |||
| 康复治疗学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 600 | 6220 | |||
| 护理学(卓越班)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 605 | 5114 | |||
| 药学(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 10946 |
| 中医学(名老中医传承班)(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 4300 |
| 临床医学(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 10327 |
| 临床医学(本硕博连读)(8年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 625 | 6579 | |||
| 临床医学(卓越创新班)(5年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生) | 632 | 5066 |

2021年南方医科大学黑龙江省招生专业:临床医学(本硕博连读)(不招色盲、色弱考生)、口腔医学(不招色盲、色弱考生)、助产学(不招色盲、色弱考生)、中医学(不招色盲、色弱考生)、康复治疗学(不招色盲、色弱考生)、生物医学工程(不招色盲、色弱

2021年南方医科大学吉林省招生专业:生物医学工程(不招色盲色弱)、药学(不招色盲色弱)、应用统计学(生物统计)(不招色盲色弱)、医学影像学(学制5年)(不招色盲色弱)、法学(卫生法学)、麻醉学(学制5年)(不招色盲色弱)、中医学(学制5年

2021年南方医科大学内蒙古招生专业:预防医学(不招色盲、色弱)、医学检验技术(不招色盲、色弱)、生物医学工程(不招色盲、色弱)、中医学(不招色盲、色弱)、外国语言文学类(包含专业:英语(医学英语)、翻译)、公共事业管理、健康服务与管理、临

2021年南方医科大学山西省招生专业:康复治疗学、健康服务与管理、预防医学(五年)、生物信息学、儿科学(五年)、外国语言文学类(包含专业英语(医学英语)、翻译)(外语语种英语)、护理学(卓越班)、临床医学(五年)、公共事业管理、法学(卫生法

2021年南方医科大学河北省招生专业:公共事业管理(含医院管理、医疗保险方向)、临床医学(卓越创新班)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、麻醉学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、中医学(不

2021年南方医科大学天津市招生专业:医学检验技术(不招色盲色弱)(校本部)、医学影像学(不招色盲色弱)(校本部)、临床医学(不招色盲色弱)(校本部)、预防医学(不招色盲色弱)(校本部)、临床医学(本硕博连读)(不招色盲色弱)(校本部)、精

2021年南方医科大学北京市招生专业:生物技术(创新班)(6850元)(不招色盲、色弱)、临床医学(本硕博连读)(八年制)(7660元)(不招色盲、色弱)、口腔医学(五年制)(7660元)(不招色盲、色弱)、医学检验技术(7660元)(不招

2021年南方医科大学安徽省招生专业:公共事业管理(6060元/年)、助产学(7660元/年;不招色盲、色弱考生)、康复治疗学(7660元/年;不招色盲、色弱考生)、临床医学(本硕博连读)(8年)(7660元/年;不招色盲、色弱考生)、临床

2021年南方医科大学福建省招生专业:中医学(不招色盲、色弱)、法医学(不招色盲、色弱)、生物信息学(不招色盲、色弱)、外国语言文学类(语种英语,含英语(医学英语)、翻译)、基础医学(不招色盲、色弱)、生物技术(不招色盲、色弱)、基础医学(

2021年南方医科大学辽宁省招生专业:临床医学(卓越创新班)(不招色盲、色弱)、康复治疗学(含康复物理治疗和康复作业治疗专业)(不招色盲、色弱)、中医学(不招色盲、色弱)、儿科学(不招色盲、色弱)、药学(不招色盲、色弱)、外国语言文学类(英