| 名称 | 牡丹江师范学院 | 怀化学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 453 | 535 |
| 校友会(综合) | 389 | 340 |
| 武书连 | 563 | 591 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 455 | 27059 | 415 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 345 | 61807 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市绥芬河市就业 | 本科提前批 | 439 | 31434 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 本科提前批 | 438 | 31736 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市海伦市就业 | 本科提前批 | 435 | 32594 | 280 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 428 | 34713 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦川县就业 | 本科提前批 | 427 | 35006 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 本科提前批 | 418 | 37682 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 本科提前批 | 415 | 38639 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 405 | 41833 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 本科提前批 | 404 | 42179 | 280 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向伊春市嘉荫县就业 | 本科提前批 | 382 | 49526 | 280 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批A段 | 474 | 7769 | 472 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 413 | 15615 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市海伦市就业 | 本科提前批 | 456 | 9879 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市绥芬河市就业 | 本科提前批 | 451 | 10500 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向绥化市望奎县就业 | 本科提前批 | 445 | 11223 | 354 | |
| 2021 | 公费师范,定向牡丹江就业 | 本科提前批 | 444 | 11345 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市鸡东县就业 | 本科提前批 | 432 | 12855 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鸡西市虎林市就业 | 本科提前批 | 427 | 13565 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向鹤岗市萝北县就业 | 本科提前批 | 426 | 13722 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦川县就业 | 本科提前批 | 426 | 13722 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向伊春市嘉荫县就业 | 本科提前批 | 424 | 14018 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市汤原县就业 | 本科提前批 | 406 | 16734 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向佳木斯市桦南县就业 | 本科提前批 | 402 | 17362 | 354 | |
| 2021 | 地方优师专项,定向牡丹江市东宁市就业 | 本科提前批 | 401 | 17530 | 354 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 369 | 53754 | 280 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批A段 | 432 | 12855 | 354 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 477 | 103546 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 31404 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 32519 | 466 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 92382 | 434 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 487 | 94286 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 95267 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 100832 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 108104 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 469 | 110848 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 466 | 113551 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 463 | 116133 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 462 | 116948 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 117791 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 454 | 123605 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 452 | 125294 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 126154 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 450 | 126959 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 447 | 129357 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 442 | 133206 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 436 | 137467 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 435 | 138131 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 433 | 139574 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 423 | 146347 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 419 | 148880 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 413 | 152415 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 408 | 155293 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 27743 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 508 | 29246 | 466 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 33047 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 499 | 34178 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 497 | 35271 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 495 | 36407 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 494 | 36967 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 489 | 39832 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 487 | 40917 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 484 | 42575 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 483 | 43147 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 476 | 47242 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 48395 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 473 | 48962 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 472 | 49539 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 471 | 50104 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 464 | 54311 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 461 | 56063 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 451 | 62029 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 443 | 66944 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 430 | 74884 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 427 | 76668 | 466 | 首选历史,再选不限 |
牡丹江师范学院始建于1958年,是全国首批学士学位授予单位。经过近六十年的发展,学校已成为黑龙江省东南部地区规模最大、综合实力最强的省属本科院校,是黑龙江省基础教育研究中心之一。2001年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2006 年,学校被批准为硕士学位授予单位。2009年,学校被教育部评为“高等学校本科教学工作水平评估优秀单位”。学校现具有学士、硕士两级学位授权体系。
学校座落在风景秀丽的全国优秀旅游城市—牡丹江市,占地面积83.12万平方米,校舍建筑面积42.10万平方米。学校固定资产总值9.18亿元,其中教学科研仪器设备总值1.41亿元。图书馆建筑面积2.03万平方米,建有先进的数字图书馆和国际联机文献查新检索系统,馆藏图书220余万册(含电子图书51.5万册),中外文期刊3000余种。学校建有黑龙江省级科普基地、黑龙江省语言文字馆、黑龙江省有声语言资源研究中心、牡丹江流域历史博物馆、动植物标本馆、基础教育教材陈列馆等多个教育教学场馆,其中基础教育教材陈列馆是全国首家教材研究场馆。学校是国家级语言文字规范化示范校。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 思想政治教育(师范) | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
砥砺跋涉,岁月流金。怀化学院坐落于“五省通衢”之城——湖南省怀化市,染雪峰山之灵秀,汲水河之神韵,是祖国“西南明珠”里的一所应用性地方本科院校。学校创办于1958年,前身为怀化师范高等专科学校,1998年开办本科教育,2002年经教育部批准升格为全日制普通本科院校,2004年获得学士学位授予权,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。学校获评为湖南省文明窗口单位、湖南省文明高校、湖南省高校党建示范校、湖南省文明校园、湖南省普通高校就业工作“一把手工程”优秀单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国公共机构节能示范单位等。
怀化学院承认所有的国家政策性加分政策。
| 名称 | 省特色专业 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育学类 | ||
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 四年 | 电子信息类 | ||
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 | ||
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 | ||
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 旅游管理类 |









