| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | 415 | 412 |
| 2020 | 443 | -- |
| 2019 | 432(数据科学与大数据技术(外语语种英语)) | -- |
| 年份 | 数据科学与大数据技术 | 文化产业管理 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 462 |
| 2020 | -- | 468 |
| 2019 | -- | 481(文化产业管理(外语语种英语)) |
| 2018 | -- | 476 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术(吕梁学院) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 5 | (6) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文化产业管理 | 1 | |||||||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 50 | ||
| 文化产业管理 | 15 | |||||||
| 文科 | 40 | |||||||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 文化产业管理 | 2 | |||||||
| 文科 | 3 | |||||||
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 文化产业管理 | 5 | |||||||
| 河南 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 云南 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 陕西 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 数据科学与大数据技术(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 492 | 35235 | (3) | 物理必选 |
| 河北 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475 | 111128 | ||
| 文化产业管理 | 460 | 124911 | ||||||
| 历史类 | 507 | 32963 | ||||||
| 山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 415 | 90059 | ||
| 文化产业管理 | 412 | 91780 | ||||||
| 文科 | 462 | 25667 | ||||||
| 内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 349 | 46959 | ||
| 文化产业管理 | 340 | 49116 | ||||||
| 文科 | 431 | 14576 | ||||||
| 浙江 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 526 | 125946 | ||
| 江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 471 | 90561 | ||
| 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 480 | 195912 | ||
| 文化产业管理 | 484 | 187114 | ||||||
| 云南 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 474 | 66302 | ||
| 文科 | 531 | 24965 | ||||||
| 陕西 | 文化产业管理 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405 | 85334 | ||
| 文科 | 467 | 23573 | ||||||
| 甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 387 | 61425 | ||
| 文化产业管理 | 385 | 62526 | ||||||
| 文科 | 468 | 16065 |

吕梁学院汉语言文学和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较汉语言文学和数据科学与大数据技术在山西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,汉语言文学专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文

吕梁学院休闲体育和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较休闲体育和数据科学与大数据技术在山西往年的录取分数线,休闲体育就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,休闲体育专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和数据科

吕梁学院体育教育和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较体育教育和数据科学与大数据技术在山西往年的录取分数线,体育教育就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,体育教育专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解体育教育和数据科

吕梁学院学前教育和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较学前教育和数据科学与大数据技术在山西往年的录取分数线,学前教育就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,学前教育专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和数据科

吕梁学院思想政治教育和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较思想政治教育和数据科学与大数据技术在山西往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,思想政治教育专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家了解

吕梁学院计算机科学与技术和文化产业管理哪个好?小编通过比较计算机科学与技术和文化产业管理在山西往年的录取分数线,计算机科学与技术就业前景和文化产业管理就业前景,计算机科学与技术专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解计算机科学与技术

吕梁学院数据科学与大数据技术和物业管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和物业管理在山西往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和物业管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和物业管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大数据

吕梁学院数据科学与大数据技术和财务管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和财务管理在山西往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和财务管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大数据

吕梁学院数据科学与大数据技术和工程管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和工程管理在山西往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和工程管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和工程管理专业介绍等数据帮助大家了解数据科学与大数据

吕梁学院数据科学与大数据技术和文化产业管理哪个好?小编通过比较数据科学与大数据技术和文化产业管理在山西往年的录取分数线,数据科学与大数据技术就业前景和文化产业管理就业前景,数据科学与大数据技术专业介绍和文化产业管理专业介绍等数据帮助大家了解