| 年份 | 心理学(师范类) | 港口航道与海岸工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 527 | 504 |
| 2020 | -- | 517 |
| 年份 | 心理学(师范类) | 港口航道与海岸工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 526 | 513 |
| 2018 | -- | 520 |
| 2017 | 525 | 511 |
| 年份 | 心理学(师范类) | 港口航道与海岸工程 |
|---|---|---|
| 2019 | 552 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 辽宁 | 心理学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 4 | |||||||
| 吉林 | 心理学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 心理学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 江苏 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 福建 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2874(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 心理学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 4 | |||||||
| 山东 | 心理学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 88 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 54 | |||||||
| 河南 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖北 | 心理学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 港口航道与海岸工程(校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 云南 | 心理学(师范类) | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 甘肃 | 心理学(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 73018 | ||
| 辽宁 | 心理学(师范类) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 35702 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 520 | 36061 | ||||||
| 吉林 | 心理学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 457 | 23539 | ||
| 黑龙江 | 心理学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 431 | 33776 | ||
| 江苏 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503 | 83429 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 港口航道与海岸工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 88983 | ||
| 福建 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 47202 | 2845(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 心理学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 54446 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 510 | 56044 | ||||||
| 山东 | 心理学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 527 | 95330 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 504 | 141550 | ||||||
| 湖南 | 港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514 | 69102 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 港口航道与海岸工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 118068 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 港口航道与海岸工程(5200元/年) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 443 | 69109 | ||
| 海南 | 心理学(师范类) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573 | 14351 | (01) | 不限 |

鲁东大学小学教育(师范类)和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较小学教育(师范类)和港口航道与海岸工程在山东往年的录取分数线,小学教育(师范类)就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,小学教育(师范类)专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等

鲁东大学思想政治教育(师范类)和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较思想政治教育(师范类)和港口航道与海岸工程在山东往年的录取分数线,思想政治教育(师范类)就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,思想政治教育(师范类)专业介绍和港口航道与海

鲁东大学港口航道与海岸工程和美术学(师范类)哪个好?小编通过比较港口航道与海岸工程和美术学(师范类)在山东往年的录取分数线,港口航道与海岸工程就业前景和美术学(师范类)就业前景,港口航道与海岸工程专业介绍和美术学(师范类)专业介绍等数据帮助

鲁东大学港口航道与海岸工程和音乐学(师范类)哪个好?小编通过比较港口航道与海岸工程和音乐学(师范类)在山东往年的录取分数线,港口航道与海岸工程就业前景和音乐学(师范类)就业前景,港口航道与海岸工程专业介绍和音乐学(师范类)专业介绍等数据帮助

鲁东大学生物科学(师范类)和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较生物科学(师范类)和港口航道与海岸工程在山东往年的录取分数线,生物科学(师范类)就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,生物科学(师范类)专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等

鲁东大学地理科学(师范类)和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较地理科学(师范类)和港口航道与海岸工程在山东往年的录取分数线,地理科学(师范类)就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,地理科学(师范类)专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等

鲁东大学化学(师范类)和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较化学(师范类)和港口航道与海岸工程在山东往年的录取分数线,化学(师范类)就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,化学(师范类)专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解

鲁东大学物理学(师范类)和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较物理学(师范类)和港口航道与海岸工程在山东往年的录取分数线,物理学(师范类)就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,物理学(师范类)专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助

鲁东大学应用心理学和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较应用心理学和港口航道与海岸工程在山东往年的录取分数线,应用心理学就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,应用心理学专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助大家了解应用心理学和港口

鲁东大学心理学(师范类)和港口航道与海岸工程哪个好?小编通过比较心理学(师范类)和港口航道与海岸工程在山东往年的录取分数线,心理学(师范类)就业前景和港口航道与海岸工程就业前景,心理学(师范类)专业介绍和港口航道与海岸工程专业介绍等数据帮助