| 名称 | 昆明医科大学 | 盐城师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 320 |
| 校友会(综合) | 202 | 312 |
| 武书连 | 294 | 383 |
| US排名 | 1733 | - |
| 软科(医药) | 45 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 国家专项计划本科批 | 592 | 9314 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 地方专项计划本科批 | 592 | 9314 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 551 | 23406 | 520 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 | 435 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 499 | 50402 | 435 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批及预科 | 466 | 71638 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 | 500 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 474 | 66302 | 435 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 456 | 78503 | 435 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批及预科 | 522 | 29387 | 500 | |
| 2021 | 预科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 | 500 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 552 | 36158 | 417 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 528 | 57906 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 499 | 87569 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 499 | 87569 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 77188 | 417 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 84457 | 417 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 86521 | 417 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 89544 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 101766 | 417 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 484 | 102728 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 465 | 120395 | 417 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 531 | 23578 | 476 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 25577 | 476 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 29909 | 476 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 31000 | 476 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 37391 | 476 | 首选历史,再选不限 |
昆明医科大学是省属重点大学,前身是创建于1933年的东陆大学医学专修科,1956年独立建院,1981年成为全国首批硕士学位授予单位,1998年成为博士学位授予单位,2010年云南医学高等专科学校并入,2012年更名为昆明医科大学,是国家首批中西部高校基础能力建设工程院校。87年来,培养的10万余名全日制和9万余名非全日制高级医药卫生人才扎根边疆,服务基层,为云南医药卫生事业和经济社会发展以及民族团结进步、边疆繁荣稳定做出了卓越贡献。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 社会工作 | 本科 | 四年 | 社会学类 |
| 运动康复 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 假肢矫形工程 | 本科 | 四年 | 生物医学工程类 |
| 临床医学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 麻醉学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 医学影像学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 儿科学 | 本科 | 五年 | 临床医学类 |
| 眼视光医学 | 本科 | 四年 | 临床医学类 |
| 口腔医学 | 本科 | 五年 | 口腔医学类 |
| 预防医学 | 本科 | 五年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 食品卫生与营养学 | 本科 | 四年 | 公共卫生与预防医学类 |
| 临床药学 | 本科 | 五年 | 药学类 |
| 药学 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 药物制剂 | 本科 | 四年 | 药学类 |
| 法医学 | 本科 | 五年 | 法医学类 |
| 康复物理治疗 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 康复作业治疗 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 听力与言语康复学 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 卫生检验与检疫 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学检验技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 医学影像技术 | 本科 | 四年 | 医学技术类 |
| 助产学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 护理学 | 本科 | 四年 | 护理学类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 劳动与社会保障 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
地 址:云南省昆明市呈贡新城雨花街道春融西路 1168号(昆明医科大学教务处招生办公室)
邮政编码:650500
联系电话:0871-65922740,传真:0871-65922957
微信订阅号:昆明医科大学本科招生;微信号:KMMU-ZSB
电子信箱:kmmczb@163.com
网 址:www.kmmu.edu.cn
盐城师范学院是江苏省属公办本科院校,坐落在江苏沿海开放城市盐城市市区。学校创建于1958年,前身是盐城师范专科学校和盐城教育学院;2002年国家级重点中专盐城商业学校并入。学校现有通榆和新长两个校区,校园占地面积1500亩。
学校现有全日制在校本科生21000余人,设有文学院、法政学院、马克思主义学院、公共管理学院、外国语学院、音乐学院、美术与设计学院、教育科学学院、数学与统计学院、新能源与电子工程学院、化学与环境工程学院、海洋与生物工程学院、药学院、城市与规划学院、体育学院、信息工程学院、商学院等17个二级学院。
| 名称 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 本科 | 四年 | 金融学类 |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 经济与贸易类 |
| 法学 | 本科 | 四年 | 法学类 |
| 思想政治教育(师范) | 本科 | 四年 | 马克思主义理论类 |
| 学前教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 小学教育(师范) | 本科 | 四年 | 教育学类 |
| 体育教育(师范) | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 四年 | 体育学类 |
| 汉语言文学(师范) | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 秘书学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 中国语言文学类 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 英语(师范) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 商务英语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 朝鲜语(韩语) | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 俄语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 法语 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 外国语言文学类 |
| 广播电视学 | 本科 | 四年 | 新闻传播学类 |
| 历史学(师范) | 本科 | 四年 | 历史学类 |
| 数学与应用数学(师范) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 信息与计算科学(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 数学类 |
| 物理学(师范) | 本科 | 四年 | 物理学类 |
| 化学(师范) | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 应用化学 | 本科 | 四年 | 化学类 |
| 地理科学(师范) | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 人文地理与城乡规划 | 本科 | 四年 | 地理科学类 |
| 生物科学(师范) | 本科 | 四年 | 生物科学类 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 心理学类 |
| 统计学 | 本科 | 四年 | 统计学类 |
| 新能源科学与工程 | 本科 | 四年 | 能源动力类 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 电气类 |
| 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 电子信息类 |
| 软件工程(移动互联方向)(大数据程序开发方向) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 数字媒体技术(含嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 物联网工程(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 计算机类 |
| 制药工程 | 本科 | 四年 | 化工与制药类 |
| 海洋资源开发技术 | 本科 | 四年 | 海洋工程类 |
| 环境工程 | 本科 | 四年 | 环境科学与工程类 |
| 生物医学工程 | 本科 | 四年 | 生物医学工程类 |
| 生物工程 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 生物制药 | 本科 | 四年 | 生物工程类 |
| 财务管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 人力资源管理 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 会计学 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 市场营销 | 本科 | 四年 | 工商管理类 |
| 公共事业管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 行政管理 | 本科 | 四年 | 公共管理类 |
| 档案学 | 本科 | 四年 | 图书情报与档案管理类 |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 物流管理与工程类 |
| 电子商务(嵌入式培养) | 本科 | 四年 | 电子商务类 |
| 音乐学(师范) | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐表演 | 本科 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 音乐学 | 本科 | 五年 | 音乐与舞蹈学类 |
| 美术学(师范) | 本科 | 四年 | 美术学类 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
| 环境设计 | 本科 | 四年 | 设计学类 |
招生咨询联系方式:
国 标:10324
招生代码:1362(江苏本一、本二) 1645(中外办学) 1529 (“4+0”联合培养)
学校地址:江苏省盐城市希望大道南路2号(新长校区)
江苏省盐城市开放大道50号(通榆校区)
工作部门:招生就业处
咨询电话:0515-88233059
办公电话:0515-88233059(传真)
学校网址:www.yctu.edu.cn









