| 年份 | 国际经济与贸易 | 数学与应用数学(师范类) |
|---|---|---|
| 2021 | 478 | 545 |
| 2020 | 497 | 552 |
| 2019 | 489 | 541 |
| 2018 | 485(国际经济与贸易(预科)) | 537 |
| 2017 | 471 | 500 |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 数学与应用数学(师范类) |
|---|---|---|
| 2021 | 547 | -- |
| 2020 | 533 | -- |
| 2019 | 531 | -- |
| 2018 | 548(国际经济与贸易(预科)) | -- |
| 2017 | 528 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (B) | 物/政/地(3选1) |
| 数学与应用数学(师范类)(校本部) | 2 | (8) | 物理必选 | |||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2838(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学(师范类) | 2 | |||||||
| 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 云南 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 38 | ||
| 国际经济与贸易 | 本科二批及预科 | 53 | ||||||
| 文科 | 28 | |||||||
| 甘肃 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 国际经济与贸易(校本部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 509 | 31585 | (9) | 物/政/地(3选1) |
| 数学与应用数学(师范类)(校本部) | 498 | 33915 | (2) | 物理必选 | ||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 442 | 72727 | ||
| 内蒙古 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 27202 | ||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480 | 51763 | ||
| 黑龙江 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 417 | 38017 | ||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 50732 | 2811(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学(师范类) | 506 | 50228 | 2811(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 68613 | ||
| 山东 | 数学与应用数学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 493 | 165898 | ||
| 四川 | 国际经济与贸易(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 504 | 100462 | ||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 19784 | ||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 478 | 63623 | ||
| 文科 | 547 | 18165 | ||||||
| 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科一批 | 545 | 26014 | ||||
| 甘肃 | 数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 412 | 48568 |

云南农业大学数学与应用数学和国际经济与贸易(新西兰交流项目)哪个好?小编通过比较数学与应用数学和国际经济与贸易(新西兰交流项目)在云南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和国际经济与贸易(新西兰交流项目)就业前景,数学与应用数学专业介绍

云南农业大学数学与应用数学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较数学与应用数学和国际经济与贸易在云南往年的录取分数线,数学与应用数学就业前景和国际经济与贸易就业前景,数学与应用数学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解数学与应用数

云南师范大学国际经济与贸易和数学与应用数学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数学与应用数学在云南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数学与应用数学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

云南财经大学国际经济与贸易和数学与应用数学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数学与应用数学在云南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数学与应用数学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

昆明文理学院国际经济与贸易和数学与应用数学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数学与应用数学在云南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数学与应用数学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

云南大学滇池学院国际经济与贸易和数学与应用数学哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数学与应用数学在云南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数学与应用数学就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解国际经济

昆明学院金融数学和国际经济与贸易哪个好?小编通过比较金融数学和国际经济与贸易在云南往年的录取分数线,金融数学就业前景和国际经济与贸易就业前景,金融数学专业介绍和国际经济与贸易专业介绍等数据帮助大家了解金融数学和国际经济与贸易这二个专业,希望

昆明学院数学与应用数学(师范类)和会展经济与管理哪个好?小编通过比较数学与应用数学(师范类)和会展经济与管理在云南往年的录取分数线,数学与应用数学(师范类)就业前景和会展经济与管理就业前景,数学与应用数学(师范类)专业介绍和会展经济与管理专

昆明学院国际经济与贸易和数学与应用数学(师范)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数学与应用数学(师范)在云南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数学与应用数学(师范)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数学与应用数学(师范)专业介绍等

昆明学院国际经济与贸易和数学与应用数学(师范类)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数学与应用数学(师范类)在云南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数学与应用数学(师范类)就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数学与应用数学(师范类)专