| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 555 | 68314 | 518 |
| 本科二批 | - | 507 | 132697 | 400 | ||
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 572 | 16090 | 558 |
| 本科二批 | - | 533 | 38698 | 466 |
| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 575 | 71135 | 544 |
| 本科二批 | - | 545 | 109540 | 418 | ||
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 566 | 16955 | 556 |
| 本科二批 | - | 554 | 23278 | 465 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程(吉首校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 67119 |
| 电子信息科学与技术(吉首校区) | 556 | 67119 | |||
| 临床医学(学制五年)(吉首校区) | 555 | 68314 | |||
| 土木工程(张家界校区) | 555 | 68314 | |||
| 法学(吉首校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 14815 |
| 会计学(吉首校区) | 573 | 15646 | |||
| 新闻学(吉首校区) | 572 | 16090 | |||
| 工商管理(吉首校区) | 572 | 16090 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学(学制五年)(7500元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 58573 |
| 电子信息工程(5900元/年) | 580 | 65365 | |||
| 电子信息科学与技术(5900元/年) | 577 | 68843 | |||
| 土木工程(5900元/年;办学地点张家界校区) | 576 | 69982 | |||
| 会计学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 14212 |
| 法学 | 569 | 15522 | |||
| 工商管理 | 567 | 16461 | |||
| 新闻学 | 566 | 16955 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 58177 |
| 土木工程(办学地点:张家界校区) | 543 | 59191 | |||
| 临床医学(学制五年) | 536 | 66504 | |||
| 电子信息工程 | 526 | 77523 | |||
| 生物科学(师范) | 本科二批 | 508 | 99361 | ||
| 数学与应用数学(师范) | 504 | 104489 | |||
| 物理学(师范) | 503 | 105793 | |||
| 化学(师范) | 502 | 107111 | |||
| 人力资源管理(办学地点:张家界校区) | 502 | 107111 | |||
| 环境工程 | 501 | 108397 | |||
| 软件工程(办学地点:张家界校区) | 500 | 109722 | |||
| 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 19304 |
| 工商管理 | 540 | 19901 | |||
| 新闻学 | 539 | 20442 | |||
| 会计学 | 539 | 20442 | |||
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 536 | 22094 | ||
| 公共事业管理 | 534 | 23231 | |||
| 历史学(师范) | 534 | 23231 | |||
| 电子商务(办学地点:张家界校区) | 533 | 23814 | |||
| 日语(办学地点:张家界校区;只招英语,日语语种考生) | 533 | 23814 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 86110 |
| 生物科学(师范) | 506 | 92631 | |||
| 通信工程 | 505 | 93772 | |||
| 电气工程及其自动化 | 503 | 96023 | |||
| 药学 | 502 | 97168 | |||
| 数学与应用数学(师范) | 502 | 97168 | |||
| 环境工程 | 501 | 98319 | |||
| 物理学(师范) | 501 | 98319 | |||
| 化学(师范) | 501 | 98319 | |||
| 人力资源管理 | 501 | 98319 | |||
| 电子信息科学与技术 | 500 | 99507 | |||
| 化学工程与工艺 | 500 | 99507 | |||
| 制药工程 | 499 | 100709 | |||
| 土木工程 | 490 | 111672 | |||
| 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554 | 18786 |
| 经济学 | 550 | 20481 | |||
| 思想政治教育(师范) | 549 | 20959 | |||
| 文化产业管理 | 548 | 21437 | |||
| 英语 | 548 | 21437 | |||
| 汉语言文学 | 547 | 21887 | |||
| 公共事业管理 | 546 | 22368 | |||
| 历史学(师范) | 546 | 22368 | |||
| 日语 | 546 | 22368 | |||
| 电子商务 | 546 | 22368 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 85142 |
| 通信工程 | 482 | 87270 | |||
| 生物科学 | 481 | 88395 | |||
| 电气工程及其自动化 | 477 | 92959 | |||
| 物理学(师范) | 476 | 94127 | |||
| 化学(师范) | 476 | 94127 | |||
| 化学工程与工艺 | 476 | 94127 | |||
| 药学 | 476 | 94127 | |||
| 数学与应用数学(师范) | 476 | 94127 | |||
| 环境工程 | 475 | 95249 | |||
| 电子信息科学与技术 | 475 | 95249 | |||
| 土木工程 | 475 | 95249 | |||
| 人力资源管理 | 475 | 95249 | |||
| 公共事业管理 | 474 | 96438 | |||
| 护理学 | 474 | 96438 | |||
| 制药工程 | 474 | 96438 | |||
| 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 20202 |
| 经济学 | 510 | 21527 | |||
| 护理学 | 510 | 21527 | |||
| 文化产业管理 | 509 | 21981 | |||
| 汉语言文学 | 508 | 22421 | |||
| 思想政治教育(师范) | 508 | 22421 | |||
| 新闻学 | 508 | 22421 | |||
| 网络与新媒体 | 508 | 22421 | |||
| 英语(张家界校区) | 507 | 22873 | |||
| 历史学(师范) | 506 | 23301 | |||
| 电子商务(张家界校区) | 505 | 23790 | |||
| 日语(张家界校区) | 505 | 23790 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 土木工程(5900元/年;办学地点张家界校区) | 四年 | 3 | |||
| 临床医学(学制五年) | 五年 | 3 | |||
| 数学与应用数学(师范) | 本科二批 | 四年 | 2 | ||
| 化学(师范) | 四年 | 2 | |||
| 生物科学(师范) | 四年 | 2 | |||
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | |||
| 软件工程(10000元/年;办学地点张家界校区) | 四年 | 2 | |||
| 环境工程 | 四年 | 2 | |||
| 建筑学(学制五年)(5900元/年;办学地点张家界校区) | 五年 | 3 | |||
| 人力资源管理(5000元/年;办学地点张家界校区) | 四年 | 2 | |||
| 法学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | |||
| 工商管理 | 四年 | 3 | |||
| 会计学 | 四年 | 3 | |||
| 思想政治教育(师范) | 本科二批 | 四年 | 2 | ||
| 日语(4500元/年;办学地点张家界校区;只招英语、日语语种考生) | 四年 | 2 | |||
| 历史学(师范) | 四年 | 2 | |||
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | |||
| 电子商务(5000元/年;办学地点张家界校区) | 四年 | 2 |

吉首大学2021年在浙江最低录取分数线为539分.吉首大学2022年在浙江招生专业有工商管理、商务英语、法学、医学影像技术、软件工程、生物科学(师范)、国际经济与贸易、金融工程、电气工程及其自动化、翻译、电子商务、临床医学、食品科学与工程、

吉首大学2021年在江苏最低录取分数线为488分.吉首大学2022年在江苏招生专业有医学检验技术、翻译、人力资源管理、公共事业管理、针灸推拿学、食品科学与工程、网络与新媒体、法学、英语、国际经济与贸易、环境工程、软件工程、计算机科学与技术等

吉首大学2021年在黑龙江最低录取分数线为397分.吉首大学2022年在黑龙江招生专业有化学(师范类)、风景园林、商务英语(招英语考生)、数据科学与大数据技术、英语(师范类)(招英语考生)、网络与新媒体、统计学、公共事业管理、机械设计制造及

吉首大学2021年在吉林最低录取分数线为338分.吉首大学2022年在吉林招生专业有医学影像技术、风景园林、预科班(学制1年)、经济学、商务英语(招英语考生)、预科班(学制1年)、化学(师范类)、生物科学(师范类)、日语(招英语,日语考生)

吉首大学2021年在辽宁最低录取分数线为483分.吉首大学2022年在辽宁招生专业有英语(师范类)、计算机科学与技术、公共事业管理、汉语言文学(师范类)、数学与应用数学(师范类)、商务英语、食品科学与工程、人力资源管理、医学影像技术、机械设

吉首大学2021年在内蒙古最低录取分数线为298分.吉首大学2022年在内蒙古招生专业有法学、电子信息工程、新闻学、环境工程、少数民族预科班、土木工程、电气工程及其自动化、汉语言文学、历史学、护理学、小学英语教育、临床医学、数学与应用数学、

吉首大学2021年在山西最低录取分数线为479分.吉首大学2022年在山西招生专业有软件工程、机械设计制造及其自动化、英语、药学、制药工程、数据科学与大数据技术、历史学(师范类)、生物科学(师范类)、数学与应用数学(师范类)、思想政治教育(

吉首大学2021年在河北最低录取分数线为518分.吉首大学2022年在河北招生专业有土木工程、通信工程、针灸推拿学、临床医学、汉语言文学(师范类)、软件工程、食品科学与工程、药学、翻译、人力资源管理、医学检验技术、电子信息工程、统计学、经济

吉首大学2021年在天津最低录取分数线为512分.吉首大学2022年在天津招生专业有环境工程、城乡规划、软件工程、日语、新闻学、通信工程、电子商务、金融工程等8个专业。吉首大学在天津市录取分数线及最低分数线、最低位次(2021、2020)1

吉首大学2021年在河南最低录取分数线为507分.吉首大学2022年在河南招生专业有法学、公共事业管理、电子商务、工商管理、临床医学、机械电子工程、化学(师范)、土木工程、新闻学、软件工程、人力资源管理、数学与应用数学(师范)、环境工程、生