| 名称 | 河西学院 | 湖北第二师范学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 523 | 312 |
| 校友会(综合) | 377 | 418 |
| 武书连 | 603 | 580 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 466 | 24501 | 440 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 381 | 64566 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 高职(专科)批R段 | 321 | 90801 | 160 | |
| 2021 | 小学全科教师 | 本科二批K段 | 414 | 47564 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批I段 | 520 | 5092 | 502 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 463 | 17470 | 432 | |
| 2021 | 普通类 | 高职(专科)批R段 | 428 | 28065 | 160 | |
| 2021 | 小学全科教师 | 本科二批K段 | 479 | 13195 | 432 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 425 | 41939 | 336 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批K段 | 496 | 9254 | 432 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 468 | 83487 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 468 | 83487 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 463 | 85882 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 524 | 26159 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 31329 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 32221 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 530 | 51772 | 397 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 527 | 53339 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 519 | 57553 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 58641 | 397 | 首选物理,再选生物 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 513 | 60757 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 61264 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 61264 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 509 | 62933 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 513 | 60757 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 505 | 65016 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 487 | 74182 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 16711 | 463 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 549 | 16711 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 18433 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 544 | 18433 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 525 | 25736 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 546 | 17758 | 463 | 首选历史,再选不限 |
河西学院是甘肃省属普通本科院校,教育部确定的复旦大学对口支援西部高校,教育部卓越农林人才教育培养计划改革试点院校,全国精神文明建设先进单位,全国民族团结进步示范单位,省级文明校园。
战略区位河西学院位于丝绸之路黄金段、河西走廊中部的国家级历史文化名城张掖市,是兰州至乌鲁木齐近2000公里区域内唯一一所综合性普通本科院校;学校服务区域主要面向河西走廊、甘肃及周边新疆、青海、内蒙、宁夏四个少数民族省区,战略地位重要,地域优势独特,自然资源丰富,文化禀赋深厚,办学育人空间广阔。
院校地址:甘肃省张掖市北环路846号
邮编:734000
学校网址:http://www.hxu.edu.cn/
学校招生网:http://zsw.hxu.edu.cn/
E-mail:zhshb@hxu.edu.cn
招生办联系电话:(0936)8283598
招生咨询热线:(0936)8282022
招生咨询QQ群:324558191 389107649
河西学院招生办微信公众平台:河西学院招生办
湖北第二师范学院位于九省通衢的湖北省武汉市,是一所以教师教育为主要特色,教育学、理学、工学、文学、管理学、艺术学等学科为支撑的省属普通本科院校,是湖北省教师教育的重要基地之一。学校前身是1931年创立的湖北省立教育学院。2003年和2009年,湖北省工业学校、湖北省经济管理干部学院先后整体并入。2007年改制更名为湖北第二师范学院,2012年通过教育部本科教学工作合格评估。湖北省中小学教师培训管理机构——湖北省普通教育干部培训中心、湖北省中小学教师继续教育中心设在学校,在服务、引领全省基础教育改革与发展中发挥着重要作用。建校80多年来,学校培养了近20万名优秀毕业生,为基础教育和区域经济社会发展做出了突出贡献。
学校地址:武汉东湖新技术开发区高新二路129号
邮政编码:430205
乘车路线:地铁或公交车到光谷站下转乘756路公交车至湖北第二师范学院站下
咨询地点:学校招生办公室(行政楼一楼151室)
咨询电话:027-87943888、87943780
监察电话:027-87943522









