| 年份 | 生物科学 | 中药资源与开发 |
|---|---|---|
| 2021 | 584(生物科学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)) | 572(中药资源与开发(非定向)(办学地点:校本部)) |
| 年份 | 生物科学 | 中药资源与开发 |
|---|---|---|
| 2020 | 578(生物科学(国家生物学理科基地班)) | -- |
| 2019 | 0(生物科学(国家生物学理科基地班)) | -- |
| 2018 | 553(生物科学(国家生物学理科基地班)) | -- |
| 2017 | 535(生物科学(国家生物学理科基地班)) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 2 | |||||||
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | |||||||
| 山西 | 生物科学(中外合作办学)该校所有专业与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 浙江 | 生物科学 | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 4 | |||||||
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | |||||||
| 安徽 | 生物科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 3 | ||
| 生物科学(生物科学(国家生物学理科基地班)) | 3 | |||||||
| 福建 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | 2743(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物科学(中外合作) | 2 | 2744(W506) | ||||||
| 江西 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 山东 | 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 河南 | 生物科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 生物科学(国家生物学理科基地班)(6853元/年) | 5 | |||||||
| 湖北 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | (W05) | ||||||
| 湖南 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (004) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学) | 2 | (005) | ||||||
| 广东 | 生物科学(不招色盲色弱)(校本部)(其他专业方向或备注正在收集中) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 30 | (230) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 35 | (231) | |||||||
| 生物科学(不招色盲色弱)(“4+0”培养模式,与爱尔兰都柏林大学中外合作办学项目,四年均在华南农业大学学习,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英授课,请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 46 | (253) | ||||||
| 生物科学(地方专项计划)(不招色盲色弱)(校本部) | 10 | (272) | ||||||
| 中药资源与开发(校本部) | 26 | (214) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 广西 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 重庆 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中药资源与开发 | 1 | |||||||
| 四川 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 贵州 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 中药资源与开发 | 1 | |||||||
| 云南 | 中药资源与开发 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 甘肃 | 生物科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 新疆 | 生物科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 生物科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 569 | 30021 | ||
| 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 522 | 66880 | |||||
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 普通类 | 568 | 30714 | |||||
| 山西 | 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 513 | 30807 | ||
| 浙江 | 生物科学(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 591 | 51666 | ||
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 615 | 28479 | ||||||
| 安徽 | 生物科学(6853元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 30826 | ||
| 生物科学(国家生物学理科基地班)(6853元/年) | ||||||||
| 福建 | 中药资源与开发 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 22629 | 2719(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学((中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)中外合作办学)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 522 | 42165 | 2720(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 山东 | 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 551 | 59376 | ||
| 河南 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599 | 26645 | ||
| 湖南 | 生物科学(中外合作办学)(与爱尔兰都柏林大学合作办学)(中外合作办学) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 539 | 47864 | (7组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 生物科学(国家生物学理科基地班) | 普通类 | 578 | 21996 | (6组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 广东 | 中药资源与开发(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572 | 46809 | (214) | 首选物理,再选不限 |
| 生物科学(中外合作办学)(非定向)(接受无专业志愿考生调剂录取)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部)(“4+0”培养模式,与爱尔兰都柏林大学中外合作办学项目,四年均在华南农业大学学习,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;全英教学,请非英语语种的考生慎重报考)(中外合作办学) | 中外合作办学 | 540 | 81796 | (216) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 生物科学(非定向)(招生特征不招色盲色弱;办学地点:校本部) | 普通类 | 584 | 35933 | (298) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||
| 574 | 44843 | (211) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | |||||
| 重庆 | 中药资源与开发 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567 | 28250 | ||
| 生物科学 | 587 | 19725 |

华南农业大学电子信息科学与技术和中药资源与开发哪个好?小编通过比较电子信息科学与技术和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,电子信息科学与技术就业前景和中药资源与开发就业前景,电子信息科学与技术专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家

华南农业大学材料科学与工程和中药资源与开发哪个好?小编通过比较材料科学与工程和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和中药资源与开发就业前景,材料科学与工程专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家了解材料科学与工

华南农业大学海洋科学和中药资源与开发哪个好?小编通过比较海洋科学和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,海洋科学就业前景和中药资源与开发就业前景,海洋科学专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和中药资源与开发这二个专业,

华南农业大学地理信息科学和中药资源与开发哪个好?小编通过比较地理信息科学和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,地理信息科学就业前景和中药资源与开发就业前景,地理信息科学专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家了解地理信息科学和中药资

华南农业大学信息与计算科学和中药资源与开发哪个好?小编通过比较信息与计算科学和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和中药资源与开发就业前景,信息与计算科学专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科

华南农业大学草业科学和中药资源与开发哪个好?小编通过比较草业科学和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,草业科学就业前景和中药资源与开发就业前景,草业科学专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家了解草业科学和中药资源与开发这二个专业,

华南农业大学生物工程和中药资源与开发哪个好?小编通过比较生物工程和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,生物工程就业前景和中药资源与开发就业前景,生物工程专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家了解生物工程和中药资源与开发这二个专业,

华南农业大学生物技术和中药资源与开发哪个好?小编通过比较生物技术和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,生物技术就业前景和中药资源与开发就业前景,生物技术专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家了解生物技术和中药资源与开发这二个专业,

华南农业大学生物科学(国家生物学物理科基地班)和中药资源与开发哪个好?小编通过比较生物科学(国家生物学物理科基地班)和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,生物科学(国家生物学物理科基地班)就业前景和中药资源与开发就业前景,生物科学(国家生

华南农业大学生物科学和中药资源与开发哪个好?小编通过比较生物科学和中药资源与开发在广东往年的录取分数线,生物科学就业前景和中药资源与开发就业前景,生物科学专业介绍和中药资源与开发专业介绍等数据帮助大家了解生物科学和中药资源与开发这二个专业,