| 学校 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 4600 |
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 历史类 | 本科批 | 4600 | |||
| 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(一年级第一学期在城西基础教学部)(观澜湖校区) | 文科 | 本科一批 | 4600 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 旅游管理类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 582 | 12732 | (23) | 不限 |
| 国家专项计划本科批 | 601 | 9674 | ||||||
| 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | ||||||
| 天津 | 旅游管理类 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 620 | 9054 | (1) | 不限 |
| 河北 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573 | 27552 | ||
| 历史类 | 590 | 3803 | ||||||
| 山西 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 17507 | ||
| 文科 | 580 | 2132 | ||||||
| 内蒙古 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 511 | 11929 | ||
| 文科 | 566 | 1630 | ||||||
| 辽宁 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 18648 | ||
| 历史类 | 596 | 2838 | ||||||
| 吉林 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549 | 7121 | ||
| 黑龙江 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 530 | 10881 | ||
| 文科 | 551 | 1956 | ||||||
| 上海 | 旅游管理类 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 509 | 13761 | (3) | 不限 |
| 江苏 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 30736 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 575 | 6208 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 旅游管理类 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 617 | 27137 | ||
| 安徽 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 42377 | ||
| 文科 | 606 | 4915 | ||||||
| 福建 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 13813 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 581 | 2777 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 18364 | ||
| 文科 | 600 | 3411 | ||||||
| 山东 | 旅游管理类 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 572 | 36962 | ||
| 河南 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 29573 | ||
| 文科 | 609 | 4834 | ||||||
| 湖北 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 19742 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 598 | 4179 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 16922 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 579 | 4129 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 27900 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 583 | 6636 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 16005 | ||
| 文科 | 584 | 2394 | ||||||
| 重庆 | 旅游管理类 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 17817 | ||
| 历史类 | 584 | 4353 | ||||||
| 四川 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 594 | 23903 | ||
| 文科 | 585 | 4062 | ||||||
| 贵州 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 19394 | ||
| 国家专项计划本科批 | 527 | 16367 | ||||||
| 文科 | 本科一批 | 606 | 2614 | |||||
| 云南 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 16005 | ||
| 文科 | 614 | 2454 | ||||||
| 陕西 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 19891 | ||
| 文科 | 566 | 3145 | ||||||
| 甘肃 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502 | 14050 | ||
| 文科 | 551 | 2102 | ||||||
| 新疆 | 旅游管理类 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 481 | 0 | ||
| 文科 | 525 | 0 |

学校地区专业年份批次类型分数海南大学湖南旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2015一批文科554海南大学湖南旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2015一批理科546学校地区专业年份批次类型分数海南大学湖南旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2016一批文科535海南大学湖南旅游管理类(中外合作

学校地区专业年份批次类型分数海南大学辽宁旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2015一批文科538海南大学辽宁旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2015一批理科519学校地区专业年份批次类型分数海南大学辽宁旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2016一批理科538海南大学辽宁旅游管理类(中外合作

学校地区专业年份批次类型分数海南大学江西旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2016一批理科552学校地区专业年份批次类型分数海南大学江西旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2016一批理科552海南大学江西旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2015一批理科561

学校地区专业年份批次类型分数海南大学江苏旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)(海甸校区)2016一批理科356学校地区专业年份批次类型分数海南大学江苏旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)(海甸校区)2016一批理科356

学校地区专业年份批次类型分数海南大学河北旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2016一批理科590海南大学河北旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2016一批理科590学校地区专业年份批次类型分数海南大学河北旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2016一批理科590海南大学河北旅游管理类(中外合作

学校地区专业年份批次类型分数海南大学重庆旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2016一批理科600学校地区专业年份批次类型分数海南大学重庆旅游管理类(中外合作办学)(会展经济与管理)2016一批理科600

1.分数线:旅游管理类为582;2.学费:旅游管理类(旅游管理,会展经济与管理,酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)为4600;海南大学旅游管理类(旅游管理,会展经济与管理,酒店管理)(观澜湖校区一年制专业及学费学

1.分数线:旅游管理类为582;2.学费:旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理。观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)为4600;海南大学旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理。观澜湖校区一年制专业及学费学校

1.分数线:旅游管理类为582;2.学费:旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)为4600;海南大学旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)一年制专业及学费学校专业名称

1.分数线:旅游管理类为582;2.学费:旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区(一年级第一学期在城西基础教学部)为4600;海南大学旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理、酒店管理)(观澜湖校区一年制专业及学费学