| 年份 | 金融学 | 休闲体育 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 472 |
| 年份 | 金融学 | 休闲体育 |
|---|---|---|
| 2019 | 668 | -- |
| 2018 | 678 | -- |
| 2017 | 670 | -- |
| 年份 | 金融学 | 休闲体育 |
|---|---|---|
| 2021 | 670 | -- |
| 2020 | 643(金融学(一年级在城西校区)) | -- |
| 年份 | 金融学 | 休闲体育 |
|---|---|---|
| 2019 | 712 | -- |
| 2018 | 690 | -- |
| 2017 | 702 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (01) | 不限 |
| 天津 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | (1) | 不限 |
| 河北 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 4 | |||||||
| 山西 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 金融学(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 辽宁 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 吉林 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 黑龙江 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 江苏 | 金融学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 金融学(一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 安徽 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部>) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 金融学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 6 | ||||||
| 福建 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2588(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 金融学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 山东 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 河南 | 金融学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 8 | |||||||
| 湖北 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 4 | (L01) | 首选历史,再选不限 | |||||
| 湖南 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 金融学(第一学年城西校区,第二至四学年海甸校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (204) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 金融学(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 重庆 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 四川 | 金融学(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 贵州 | 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 云南 | 金融学(一年级在城西基础教学部,海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 3 | |||||||
| 陕西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 2 | |||||||
| 甘肃 | 金融学(海句校区(一年级在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 金融学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 4 | ||||||
| 新疆 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 568 | 12928 | (01) | 不限 |
| 天津 | 金融学 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631 | 7166 | (1) | 不限 |
| 河北 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591 | 17508 | ||
| 历史类 | 604 | 2097 | ||||||
| 山西 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 568 | 10858 | ||
| 文科 | 583 | 1920 | ||||||
| 内蒙古 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 8232 | ||
| 文科 | 585 | 864 | ||||||
| 辽宁 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 14358 | ||
| 历史类 | 598 | 2640 | ||||||
| 吉林 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 524 | 10588 | ||
| 文科 | 554 | 1648 | ||||||
| 黑龙江 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549 | 8013 | ||
| 文科 | 561 | 1562 | ||||||
| 江苏 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585 | 14424 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 576 | 5951 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 金融学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 633 | 15751 | ||
| 安徽 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 23313 | ||
| 文科 | 612 | 3787 | ||||||
| 福建 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 11515 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 585 | 2385 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 15551 | ||
| 文科 | 608 | 2422 | ||||||
| 山东 | 金融学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 589 | 23644 | ||
| 河南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 23232 | ||
| 文科 | 614 | 3948 | ||||||
| 湖北 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 17185 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 603 | 3454 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 14304 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 582 | 3675 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601 | 23103 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 587 | 5722 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 559 | 12791 | ||
| 文科 | 588 | 2060 | ||||||
| 海南 | 金融学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670 | 2772 | (23) | 不限 |
| 国家专项计划本科批 | 632 | 5788 | (23) | 不限 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 638 | 5181 | (23) | 不限 | ||||
| 重庆 | 金融学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608 | 12238 | ||
| 历史类 | 596 | 2831 | ||||||
| 四川 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 16522 | ||
| 文科 | 588 | 3586 | ||||||
| 贵州 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547 | 10892 | ||
| 文科 | 610 | 2306 | ||||||
| 云南 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579 | 13016 | ||
| 文科 | 617 | 2176 | ||||||
| 陕西 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 539 | 16784 | ||
| 文科 | 576 | 2382 | ||||||
| 甘肃 | 金融学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 519 | 10414 | ||
| 文科 | 561 | 1585 | ||||||
| 新疆 | 金融学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 494 | 0 | ||
| 文科 | 532 |

海南大学休闲体育和数学与应用数学哪个好?小编通过比较休闲体育和数学与应用数学在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和数学与应用数学就业前景,休闲体育专业介绍和数学与应用数学专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和数学与应用数学这二个专业,希望

海南大学休闲体育和传播学哪个好?小编通过比较休闲体育和传播学在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和传播学就业前景,休闲体育专业介绍和传播学专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和传播学这二个专业,希望本文对大家有帮助。休闲体育和传播学录取分

海南大学休闲体育和英语哪个好?小编通过比较休闲体育和英语在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和英语就业前景,休闲体育专业介绍和英语专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和英语这二个专业,希望本文对大家有帮助。休闲体育和英语录取分数线(海南)

海南大学休闲体育和日语哪个好?小编通过比较休闲体育和日语在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和日语就业前景,休闲体育专业介绍和日语专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和日语这二个专业,希望本文对大家有帮助。休闲体育和日语录取分数线(海南)

海南大学休闲体育和俄语哪个好?小编通过比较休闲体育和俄语在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和俄语就业前景,休闲体育专业介绍和俄语专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和俄语这二个专业,希望本文对大家有帮助。休闲体育和俄语录取分数线(海南)

海南大学休闲体育和汉语言文学哪个好?小编通过比较休闲体育和汉语言文学在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和汉语言文学就业前景,休闲体育专业介绍和汉语言文学专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和汉语言文学这二个专业,希望本文对大家有帮助。休

海南大学思想政治教育和休闲体育哪个好?小编通过比较思想政治教育和休闲体育在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和休闲体育就业前景,思想政治教育专业介绍和休闲体育专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和休闲体育这二个专业,希望本文对大家

海南大学法学和休闲体育哪个好?小编通过比较法学和休闲体育在海南往年的录取分数线,法学就业前景和休闲体育就业前景,法学专业介绍和休闲体育专业介绍等数据帮助大家了解法学和休闲体育这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和休闲体育录取分数线(海南)

海南大学国际经济与贸易和休闲体育哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和休闲体育在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和休闲体育就业前景,国际经济与贸易专业介绍和休闲体育专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和休闲体育这二个专业,希望

海南大学金融学和休闲体育哪个好?小编通过比较金融学和休闲体育在海南往年的录取分数线,金融学就业前景和休闲体育就业前景,金融学专业介绍和休闲体育专业介绍等数据帮助大家了解金融学和休闲体育这二个专业,希望本文对大家有帮助。金融学和休闲体育录取分