| 年份 | 环境科学 | 土地资源管理 | 
|---|---|---|
| 2019 | 623 | 633(公共管理类(行政管理、土地资源管理、公共关系学)) | 
| 2018 | 623 | 625(公共管理类) | 
| 2017 | 602 | 626(公共管理类) | 
| 年份 | 环境科学 | 土地资源管理 | 
|---|---|---|
| 2021 | 604 | 600 | 
| 2020 | 600(环境科学(一二年级在海甸校区,三四年级在儋州校区)) | 617(土地资源管理(一年级在城西校区)) | 
| 年份 | 环境科学 | 土地资源管理 | 
|---|---|---|
| 2019 | -- | 697(公共管理类(行政管理、土地资源管理、公共关系学)) | 
| 2018 | -- | 667(公共管理类) | 
| 2017 | -- | 666(公共管理类) | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (9) | 物/化/生(3选1) | 
| 河北 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 1 | |||||||
| 山西 | 环境科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 8 | ||
| 土地资源管理 | 2 | |||||||
| 内蒙古 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 土地资源管理(一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 辽宁 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 1 | |||||||
| 吉林 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 土地资源管理(海甸校区(--年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 江苏 | 环境科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (08) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 浙江 | 环境科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 土地资源管理(一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读) | 1 | |||||||
| 安徽 | 环境科学(一年级在海甸校区,二至四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 18 | ||
| 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部>) | 5 | |||||||
| 福建 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | 2588(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 3 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 江西 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 2 | ||
| 土地资源管理 | 1 | |||||||
| 山东 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 2 | |||||||
| 河南 | 环境科学(4600元/年;办学地点儋州校区;一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 土地资源管理(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 8 | |||||||
| 湖北 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区;办学地点儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (W11) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 4 | (W07) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 湖南 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (020) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 3 | (016) | 首选物理,再选不限 | |||||
| 广东 | 环境科学(第一学年海甸校区,第二至四学年儋州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 
| 广西 | 环境科学(在儋州校区办学,一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 土地资源管理(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 3 | |||||||
| 重庆 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区。办学地点:儋州校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 土地资源管理(海甸校区(-年级在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 2 | |||||||
| 四川 | 环境科学(专业备注:一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区)(专业备注:一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 10 | ||
| 土地资源管理(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 3 | |||||||
| 贵州 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 11 | ||
| 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 2 | |||||||
| 云南 | 环境科学(一年级在海甸校区,二至四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 土地资源管理(一年级在城西基础教学部,海甸校区) | 2 | |||||||
| 陕西 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 土地资源管理 | 1 | |||||||
| 甘肃 | 环境科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 土地资源管理(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 1 | |||||||
| 新疆 | 环境科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 土地资源管理 | 1 | 
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 土地资源管理 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 616 | 9784 | (7) | 物/化/生(3选1) | 
| 河北 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 580 | 23358 | ||
| 环境科学 | 574 | 26972 | ||||||
| 山西 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546 | 17507 | ||
| 环境科学 | 540 | 19674 | ||||||
| 内蒙古 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 10967 | ||
| 环境科学 | 521 | 10355 | ||||||
| 辽宁 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 571 | 18356 | ||
| 环境科学 | 581 | 15445 | ||||||
| 吉林 | 环境科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 518 | 11501 | ||
| 黑龙江 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 529 | 11045 | ||
| 环境科学 | 535 | 10123 | ||||||
| 上海 | 土地资源管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510 | 13526 | (1) | 物/化/生(3选1) | 
| 江苏 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 31480 | (04) | 首选物理,再选不限 | 
| 环境科学 | 546 | 41356 | (07) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 浙江 | 土地资源管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 617 | 27137 | ||
| 环境科学 | 614 | 29660 | ||||||
| 安徽 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 28054 | ||
| 环境科学 | ||||||||
| 福建 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586 | 14137 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 | 
| 环境科学 | 575 | 18242 | 2572(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 江西 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 18783 | ||
| 环境科学 | 572 | 18364 | ||||||
| 山东 | 土地资源管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 574 | 35162 | ||
| 环境科学 | 576 | 33426 | ||||||
| 河南 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 32664 | ||
| 环境科学 | 594 | 30319 | ||||||
| 湖北 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 19742 | (W06) | 首选物理,再选不限 | 
| 环境科学 | 589 | 21037 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 湖南 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 16922 | (9组) | 首选物理,再选不限 | 
| 环境科学 | 580 | 20767 | (14组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广东 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 26469 | (205) | 首选物理,再选不限 | 
| 环境科学 | 590 | 30997 | (210) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | ||||
| 广西 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 14697 | ||
| 环境科学 | 549 | 16005 | ||||||
| 海南 | 土地资源管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600 | 9828 | (26) | 物/化/生(3选1) | 
| 国家专项计划本科批 | (26) | 物/化/生(3选1) | ||||||
| 地方专项计划本科批 | 611 | 8277 | (26) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 环境科学 | 本科批 | 604 | 9233 | (26) | 物/化/生(3选1) | |||
| 国家专项计划本科批 | 599 | 9967 | (26) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 地方专项计划本科批 | 606 | 8955 | (26) | 物/化/生(3选1) | ||||
| 重庆 | 土地资源管理 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587 | 19725 | ||
| 环境科学 | 586 | 20102 | ||||||
| 四川 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 24441 | ||
| 环境科学 | ||||||||
| 贵州 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 529 | 15772 | ||
| 国家专项计划本科批 | 521 | 18349 | ||||||
| 环境科学 | 本科一批 | 512 | 21542 | |||||
| 国家专项计划本科批 | 527 | 16367 | ||||||
| 云南 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 15008 | ||
| 环境科学 | 574 | 14648 | ||||||
| 陕西 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 22662 | ||
| 环境科学 | 520 | 22340 | ||||||
| 甘肃 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 502 | 14050 | ||
| 环境科学 | 505 | 13332 | ||||||
| 新疆 | 土地资源管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 478 | 0 | ||
| 环境科学 | 480 | 

海南大学传播学和土地资源管理哪个好?小编通过比较传播学和土地资源管理在海南往年的录取分数线,传播学就业前景和土地资源管理就业前景,传播学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解传播学和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。传

海南大学日语和土地资源管理哪个好?小编通过比较日语和土地资源管理在海南往年的录取分数线,日语就业前景和土地资源管理就业前景,日语专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解日语和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。日语和土地资

海南大学俄语和土地资源管理哪个好?小编通过比较俄语和土地资源管理在海南往年的录取分数线,俄语就业前景和土地资源管理就业前景,俄语专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解俄语和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。俄语和土地资

海南大学休闲体育和土地资源管理哪个好?小编通过比较休闲体育和土地资源管理在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和土地资源管理就业前景,休闲体育专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家

海南大学思想政治教育和土地资源管理哪个好?小编通过比较思想政治教育和土地资源管理在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和土地资源管理就业前景,思想政治教育专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解思想政治教育和土地资源管理这二个

海南大学法学和土地资源管理哪个好?小编通过比较法学和土地资源管理在海南往年的录取分数线,法学就业前景和土地资源管理就业前景,法学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解法学和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。法学和土地资

海南大学国际经济与贸易和土地资源管理哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和土地资源管理在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和土地资源管理就业前景,国际经济与贸易专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和土地资源

海南大学金融学和土地资源管理哪个好?小编通过比较金融学和土地资源管理在海南往年的录取分数线,金融学就业前景和土地资源管理就业前景,金融学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解金融学和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家有帮助。金

海南大学经济统计学和土地资源管理哪个好?小编通过比较经济统计学和土地资源管理在海南往年的录取分数线,经济统计学就业前景和土地资源管理就业前景,经济统计学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解经济统计学和土地资源管理这二个专业,希望

海南大学环境科学和土地资源管理哪个好?小编通过比较环境科学和土地资源管理在海南往年的录取分数线,环境科学就业前景和土地资源管理就业前景,环境科学专业介绍和土地资源管理专业介绍等数据帮助大家了解环境科学和土地资源管理这二个专业,希望本文对大家