| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637 | 5295 | (23) | 不限 |
| 国家专项计划本科批 | 629 | 6093 | ||||||
| 地方专项计划本科批 | 632 | 5788 | ||||||
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541 | 17425 | (01) | 不限 |
| 天津 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 628 | 7682 | (1) | 不限 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 21139 | ||
| 历史类 | 594 | 3253 | ||||||
| 山西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559 | 13373 | ||
| 文科 | 581 | 2062 | ||||||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518 | 10802 | ||
| 文科 | 568 | 1534 | ||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588 | 13544 | ||
| 历史类 | 599 | 2534 | ||||||
| 吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541 | 8119 | ||
| 文科 | 551 | 1767 | ||||||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 537 | 9792 | ||
| 文科 | 560 | 1613 | ||||||
| 江苏 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564 | 27048 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 576 | 5951 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 16985 | ||
| 安徽 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 24323 | ||
| 文科 | 613 | 3596 | ||||||
| 福建 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592 | 12178 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 582 | 2673 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 16323 | ||
| 文科 | 610 | 2214 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 585 | 26336 | ||
| 河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 25941 | ||
| 文科 | 614 | 3948 | ||||||
| 湖北 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594 | 18900 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 600 | 3877 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590 | 16068 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 581 | 3830 | (4组) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 26469 | (205) | 首选物理,再选不限 |
| 历史类 | 582 | 6891 | (201) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553 | 14697 | ||
| 文科 | 591 | 1848 | ||||||
| 重庆 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 13884 | ||
| 历史类 | 595 | 2931 | ||||||
| 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 19557 | ||
| 文科 | 585 | 4062 | ||||||
| 贵州 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536 | 13695 | ||
| 文科 | 609 | 2381 | ||||||
| 云南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 13984 | ||
| 文科 | 620 | 1890 | ||||||
| 陕西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 538 | 17071 | ||
| 文科 | 568 | 2984 | ||||||
| 甘肃 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 517 | 10780 | ||
| 文科 | 559 | 1688 | ||||||
| 新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 0 | ||
| 文科 | 527 | 0 |

1.分数线:建筑学为611;2.学费:建筑学(海向校区(一年级第一学期在城西基础教学部)为4600;海南大学建筑学(海向校区一年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南大学建筑学(海向校区(一年级第一学期在

1.分数线:日语为626;2.学费:日语(招英语考生,海向校区(一年级在城西基础教学部)为4600;海南大学日语(招英语考生,海向校区(一年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南大学日语(招英语考生,海向

1.分数线:俄语为626;2.学费:俄语(招英语考生,海向校区(一年级在城西基础教学部)为4600;海南大学俄语(招英语考生,海向校区(一年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南大学俄语(招英语考生,海向

1.学费:电子信息类(电子信息工程,通信工程)(海向校区(一年级第一学期在城西基础教学部)为4600;海南大学电子信息类(电子信息工程,通信工程)(海向校区一年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南大学电子

1.分数线:农林经济管理为626;2.学费:农林经济管理(海向校区(一年级在城西基础教学部)为4600;海南大学农林经济管理(海向校区(一年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南大学农林经济管理(海向校区

1.分数线:国际经济与贸易为637;2.学费:国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部〉)为4600;海南大学国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部〉)专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南

1.分数线:国际经济与贸易为637;2.学费:国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部)为4600;海南大学国际经济与贸易(一年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南大学国际经济与贸易(海甸校区(

1.分数线:国际经济与贸易为637;2.学费:国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部)为4600;海南大学国际经济与贸易一年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南大学国际经济与贸易(海甸校区(一

1.分数线:国际经济与贸易为637;2.学费:国际经济与贸易(海甸校区(一年级在城西基础教学部)为4600;海南大学国际经济与贸易(海甸校区(一年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南大学国际经济与贸易(

1.分数线:国际经济与贸易为637;2.学费:国际经济与贸易(海向校区(一年级在城西基础教学部)为4600;海南大学国际经济与贸易(海向校区(一年制专业及学费学校专业名称类型批次招生类型学制学费海南大学国际经济与贸易(