| 年份 | 传播学 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2019 | -- | 622(机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)) |
| 2018 | -- | 625(机械类) |
| 2017 | -- | 611(机械类) |
| 年份 | 传播学 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 640 | 612 |
| 2020 | 635(传播学(一年级在城西校区)) | 607(机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程)) |
| 年份 | 传播学 | 机械设计制造及其自动化 |
|---|---|---|
| 2019 | 694(新闻传播学类(广告学、传播学)) | -- |
| 2018 | 668(新闻传播学类) | -- |
| 2017 | 669(新闻传播学类) | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | (5) | 物理必选 |
| 河北 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 2 | ||||||
| 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 5 | ||
| 传播学 | 文科 | 3 | ||||||
| 内蒙古 | 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 传播学(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 2 | ||||||
| 辽宁 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 历史类 | 1 | ||||||
| 吉林 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 2 | ||||||
| 黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 2 | ||||||
| 江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (06) | 首选物理,再选不限 |
| 传播学 | 历史类 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 浙江 | 传播学(一年级在城西校区就读,二年级起在海甸校区就读) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西校区就读,一年级第二学期起在海甸枝区就读) | 7 | |||||||
| 安徽 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部>) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 26 | ||
| 传播学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部>) | 文科 | 2 | ||||||
| 福建 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | 2588(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 3 | 2588(L999) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 4 | ||
| 传播学 | 文科 | 4 | ||||||
| 山东 | 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 3 | |||||||
| 河南 | 机械设计制造及其自动化(4600元/年;海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 12 | ||
| 传播学(4600元/年;海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 4 | ||||||
| 湖北 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部);办学地点海甸校区) | 历史类 | 2 | (L01) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (016) | 首选物理,再选不限 |
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 历史类 | 2 | (010) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广东 | 机械设计制造及其自动化(第一学期城西校区,第二至八学期海甸校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (209) | 首选物理,再选不限 |
| 传播学(第一学年城西校区,第二至四学年海甸校区) | 历史类 | 2 | (204) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 广西 | 机械设计制造及其自动化(在海甸校区办学,一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 传播学(在海甸校区办学,一年级在城西基础教学部) | 文科 | 2 | ||||||
| 重庆 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部)。办学地点:海甸校区。) | 历史类 | 1 | ||||||
| 四川 | 机械设计制造及其自动化(专业备注:海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部)) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 传播学(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部))(专业备注:海甸校区(一年级在城西基础教学部)) | 文科 | 3 | ||||||
| 贵州 | 机械设计制造及其自动化(海甸校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 8 | ||
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 2 | ||||||
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(一年级第一学期在城西基础教学部,海甸校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 传播学(一年级在城西基础教学部,海甸校区) | 文科 | 1 | ||||||
| 陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 传播学 | 文科 | 2 | ||||||
| 甘肃 | 机械设计制造及其自动化(海句校区(一年级第一学期在城西基础教学部) | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 传播学(海甸校区(一年级在城西基础教学部) | 文科 | 1 | ||||||
| 新疆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 传播学 | 文科 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 614 | 10145 | (2) | 物理必选 |
| 河北 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595 | 3142 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 584 | 21139 | |||||
| 山西 | 传播学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 581 | 2062 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 553 | 15176 | |||||
| 内蒙古 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 1630 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 542 | 7397 | |||||
| 辽宁 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 2640 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 592 | 12519 | |||||
| 吉林 | 传播学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539 | 2364 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 524 | 10588 | |||||
| 黑龙江 | 传播学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556 | 1764 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 531 | 10716 | |||||
| 江苏 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576 | 5951 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 554 | 34573 | (03) | 首选物理,再选不限 | |||
| 浙江 | 传播学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 629 | 18297 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 610 | 33135 | ||||||
| 安徽 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 4300 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 575 | 25347 | |||||
| 福建 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584 | 2488 | 2572(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 587 | 13813 | 2572(W999) | 首选物理,再选不限 | |||
| 江西 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 3271 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 575 | 17142 | |||||
| 山东 | 传播学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 586 | 25641 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 581 | 29280 | ||||||
| 河南 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 4672 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 598 | 27341 | |||||
| 湖北 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598 | 4179 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 594 | 18900 | (W10) | 首选物理,再选不限 | |||
| 湖南 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581 | 3830 | (4组) | 首选历史,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 590 | 16068 | (12组) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广东 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582 | 6891 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 594 | 27900 | (208) | 首选物理,再选不限 | |||
| 广西 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 1721 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 553 | 14697 | |||||
| 海南 | 传播学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 640 | 4994 | (23) | 不限 |
| 国家专项计划本科批 | 611 | 8277 | (23) | 不限 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 640 | 4994 | (23) | 不限 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 612 | 8123 | (24) | 物理必选 | |||
| 国家专项计划本科批 | 595 | 10591 | (24) | 物理必选 | ||||
| 地方专项计划本科批 | 609 | 8560 | (24) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 传播学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589 | 3611 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 595 | 16619 | |||||
| 四川 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 585 | 4062 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 597 | 22248 | |||||
| 贵州 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 2464 | ||
| 国家专项计划本科批 | 600 | 3133 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 523 | 17663 | ||||
| 国家专项计划本科批 | 530 | 15470 | ||||||
| 云南 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 2176 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 580 | 12673 | |||||
| 陕西 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564 | 3325 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 527 | 20170 | |||||
| 甘肃 | 传播学 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 554 | 1913 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 510 | 12185 | |||||
| 新疆 | 传播学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 530 | 0 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 485 |

海南大学应用物理学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较应用物理学和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,应用物理学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,应用物理学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

海南大学日语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较日语和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,日语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,日语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解日语和机械设计制造及其自

海南大学俄语和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较俄语和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,俄语就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,俄语专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解俄语和机械设计制造及其自

海南大学休闲体育和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较休闲体育和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,休闲体育就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,休闲体育专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解休闲体育

海南大学思想政治教育和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较思想政治教育和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,思想政治教育就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,思想政治教育专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助

海南大学法学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较法学和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,法学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,法学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解法学和机械设计制造及其自

海南大学国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,国际经济与贸易专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等

海南大学金融学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较金融学和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,金融学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,金融学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解金融学和机械设计

海南大学经济统计学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较经济统计学和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,经济统计学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,经济统计学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解

海南大学传播学和机械设计制造及其自动化哪个好?小编通过比较传播学和机械设计制造及其自动化在海南往年的录取分数线,传播学就业前景和机械设计制造及其自动化就业前景,传播学专业介绍和机械设计制造及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解传播学和机械设计