| 名称 | 湖南财政经济学院 | 湘南学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 465 |
| 校友会(综合) | 427 | 437 |
| 武书连 | 659 | 529 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 66378 | 434 | 首选物理,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 514 | 69102 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 70941 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 512 | 70941 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 495 | 86775 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 526 | 20367 | 466 | 首选历史,再选地理 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 22757 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 521 | 22757 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 512 | 27231 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 88644 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 89620 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 485 | 96155 | 434 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 482 | 98929 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 481 | 99859 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 479 | 101735 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 478 | 102627 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 475 | 105311 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 474 | 106239 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 470 | 109938 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 468 | 111790 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 467 | 112662 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 465 | 114454 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 459 | 119485 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 455 | 122800 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 448 | 128567 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 416 | 150720 | 434 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 510 | 28259 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 30317 | 466 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 509 | 28769 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 505 | 30843 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 500 | 33644 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 498 | 34732 | 466 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 少数民族预科班 | 本科批 | 493 | 37531 | 466 | 首选历史,再选不限 |
湖南财政经济学院地处长沙市岳麓山风景区,占地面积760亩,与长沙西湖文化公园、梅溪湖国际新城毗邻而居,枫林二路、金星大道和地铁二号线为学校提供着便利的交通条件。校园内绿树成荫,花团锦簇,为“湖南省园林式单位”。
学校前身始于1933年的“私立厚生会计讲习所”,2010年3月,经教育部批准升格为普通本科院校,正式定名为湖南财政经济学院,是一所以管理学、经济学为主体,管理学、经济学、工学、文学、法学、教育学等多学科协调发展的省属应用型本科财经院校。学校面向全国29个省(市、区)招生,现有全日制在校学生1.2万余人。
湘南学院是经教育部批准,于2003年由原郴州师专、郴州医专、郴州教育学院、郴州师范合并组建的综合性全日制公办普通本科高校,其办学历史可追溯到1912年。
学校位于“天下第十八福地”、湖南“南大门”——郴州市,是“国家语言文字规范化示范校”、“湖南省文明高等学校”、“湖南省园林式单位”、“湖南省教育信息化创新示范校”、“湖南省普通高校转型发展试点高校”、“ 中国应用技术大学(学院)联盟”成员。学校分王仙、北湖两个校区办学,主校区(王仙校区)位于风景秀丽的王仙岭生态公园东麓。
为了确保每一个诚信而勤奋的学生不因经济困难而辍学,经过多年的实践,学校建立了包括奖、贷、勤、助、补、减等多渠道的资助体系,帮助经济困难学生克服生活和学习上的困难,顺利完成学业。









