| 名称 | 黄淮学院 | 韶关学院 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | 355 | 417 |
| 校友会(综合) | 398 | 357 |
| 武书连 | 532 | 531 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 520 | 113880 | 518 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 473 | 184349 | 400 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 461 | 203404 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 524 | 45291 | 466 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 515 | 52443 | 466 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 512 | 125339 | 400 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 531 | 40157 | 466 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 483 | 157537 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 479 | 163117 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科批 | 496 | 53090 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 125544 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 133201 | 432 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 133706 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 136892 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 498 | 137127 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 137937 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 497 | 138020 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 494 | 142256 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 493 | 143155 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 492 | 145512 | 432 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 491 | 146568 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 149250 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 489 | 149527 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 486 | 152691 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 480 | 160950 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 461 | 186957 | 160 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 459 | 189667 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 455 | 195009 | 160 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 554 | 65562 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 542 | 79199 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 537 | 84678 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 537 | 84753 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 534 | 87921 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 528 | 96889 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 525 | 100713 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 524 | 101021 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 523 | 103208 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 521 | 104761 | - | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 519 | 107501 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 519 | 107521 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 518 | 109370 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 518 | 109415 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 518 | 109781 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 517 | 110175 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 517 | 111048 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 515 | 113268 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 513 | 115562 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 513 | 116486 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 512 | 117427 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 511 | 118244 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 510 | 120074 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 509 | 122078 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 507 | 124586 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 506 | 125401 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 128241 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 农村卫生专项 | 本科提前批 | 504 | 128999 | - | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 494 | 141843 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 492 | 144359 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 485 | 154292 | 432 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 484 | 155929 | 432 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 428 | 226626 | 160 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 517 | 37641 | 448 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 511 | 41893 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 45639 | 448 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 505 | 46691 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 46956 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 504 | 47567 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 48512 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 502 | 48918 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 501 | 49142 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 50005 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 500 | 50064 | 448 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 475 | 70590 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 472 | 73166 | 160 | 首选历史,再选化学 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 532 | 28549 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 524 | 33245 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 522 | 34227 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 521 | 35025 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 521 | 35381 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 515 | 39164 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 514 | 40248 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 教师专项 | 本科提前批 | 512 | 41652 | - | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 协同培养高技能人才 | 本科批 | 498 | 51477 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 中外合作办学 | 专科批 | 439 | 103490 | 160 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 310 | 6556 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 289 | 10539 | - | 首选不限,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 261 | 17269 | - | 首选不限,再选不限 |
黄淮学院是2004年经教育部批准升格的一所公办全日制普通本科高校,具有46年的办学历史,是教育部应用技术大学改革战略研究试点院校、中国应用技术大学联盟副理事长单位、河南省首批示范性应用技术类型本科院校,河南省文明单位、河南省园林绿化先进单位,河南省党风廉政建设先进单位。
学校牢固确立人才培养工作的中心地位,着力培养高素质应用型技术技能人才。围绕“建设特色鲜明的应用型本科高校”的办学定位和“就业能称职、创业有能力、深造有基础、发展有后劲”的高素质应用型技术技能人才培养定位,坚持“育人为本、质量立校、学科交融、特色取胜”的办学理念,实施“质量立校、人才强校、专业集群、项目带动、开放合作”五大发展战略,构建“产教融合、校企合作”的办学模式和“产学研相结合,教学做一体化”的人才培养模式,并与国内191家大中型行业、企业、高校科研院所等合作组建“黄淮学院合作发展联盟”,推动校企“双主体”合作育人,实现专业人才培养与岗位需求紧密衔接。
招生办公室:0396—2853111 2853178
咨询热线:0396—2879088 2879098(6月10日至8月30日)
我校网址:http://www.huanghuai.edu.cn
我校招生信息网:http://zhaosheng.huanghuai.edu.cn/
学院名称 |
招生专业(除特殊注明外均为本科四年) |
联系电话 |
|
马克思主义学院 |
思想政治教育(师范) |
0396—2853025 2869519 |
|
经济与管理学院 |
会计学(注册会计师方向 ) 商务经济学 市场营销 电子商务 金融工程 |
0396—2853003 2853004 |
|
体育学院 |
体育教育(师范 ) 社会体育指导与管理 |
0396—2879190 2879191 |
|
文化传媒学院 |
汉语言文学(师范) 广播电视编导(艺术类) 网络与新媒体 播音与主持艺术(艺术类) |
0396—2853416 2853298 |
|
外国语学院 |
英语(师范 ) 商务英语 翻译 |
0396—2869229 2853175 |
|
数学与统计学院 |
数学与应用数学(师范 ) 信息与计算科学 统计学 |
0396—2853012 2853674 |
|
能源工程学院 |
新能源汽车工程 新能源科学与工程 物理学(师范) |
0396—2853409 2853410 |
|
化学与制药工程学院 |
应用化学 化学工程与工艺 制药工程 |
0396—2853632 2853411 |
|
信息工程学院 |
计算机科学与技术 软件工程 通信工程 人工智能 电子科学与技术 数据科学与大数据技术 |
0396-2853011 2853187 |
|
建筑工程学院 |
土木工程 建筑学(本科五年) 工程管理 城乡规划(本科五年) |
0396—2853582 2882851 |
|
生物与食品工程学院 |
食品科学与工程 食品质量与安全 园林 生物工程 |
0396—2853406 2853022 |
|
医学院 |
护理学 助产学 医学影像技术 康复治疗技术(专科三年) 护理(专科三年) 助产(专科三年) 医学影像技术(专科三年) |
0396—2639963 2126396 |
|
音乐学院 |
音乐学(艺术类 师范) 音乐表演(艺术类 ) |
0396—2869901 2869912 |
|
艺术设计学院 |
视觉传达设计(艺术类) 美术学(艺术类 师范) 环境设计(艺术类) |
0396—2869957 2869972 |
|
国际教育学院 |
软件工程(合作办学) 大数据与会计(合作办学 专科三年) 计算机应用技术(合作办学 专科三年) |
0396—2853005 2853630 |
|
动画学院 |
动画(艺术类 合作办学) 动画(艺术类) 数字媒体艺术(艺术类) |
0396-2912856 2911285 |
|
智能制造学院 |
电子信息工程 物联网工程 自动化 机械电子工程 智能制造工程 机器人工程 |
0396—2888313 2853202 |
特别说明:我院未委托校外任何单位或个人为学院
进行招生宣传和报名工作。
韶关学院是广东省省属公办全日制综合性普通本科大学,是学士学位授予单位。坐落在世界地质公园丹霞山和禅宗祖庭南华寺所在地、粤北历史文化名城——韶关市。
举办高等教育始于1958年成立的省属韶关师范专科学校;1989年与市属韶关大学合并,定名韶关大学;2000年与韶关教育学院合并,升为普通本科院校,更名为韶关学院;2001年和2002年,具有独立法人资格、隶属韶关市的韶州师范分院、医学院先后挂靠韶关学院。
现有大塘、韩家山、黄田坝三个校区(不含韶州师范分院、医学院,下同),占地2511亩,校舍建筑总面积75.74万平方米;固定资产总值14.32亿元,其中教学科研仪器设备总值2.9亿元;馆藏纸质图书259.6万册;国家级大学生实践教育基地1个,省级协同育人平台2个,省级大学生实践教学基地17个,省级实验教学示范中心12个,校级实验教学示范中心30个,本科教学校内实验室及实习实训场所198个,校外实习实训基地223个。
韶关学院2014年招生工作联系电话一览表
学校招生办公室:0751-8120066
学校计划财务处:0751-8120239
学校教务处:0751-8121372
学校保卫处:0751-8120077
宿舍管理中心:0751-8121442
英东生命科学学院:0751-8121495
英东农业科学与工程学院:0751-8121376
英东食品科学与工程学院:0751-8124787
物理与机电工程学院:0751-8121422
数学与统计学院:0751-8120243
信息科学与工程学院:0751-8124903
软件学院:0751-8124903
文学院:0751-8124982
外语学院:0751-8121428
化学与环境工程学院:0751-8121826
经济管理学院 :0751-8120130
政治与公共事务管理学院:0751-8121430
法学院:0751-8120093
教育学院:0751-8121506
旅游与地理学院:0751-8124983
土木工程学院:0751-8204209
体育学院:0751-8120126
美术与设计学院:0751-8120135
音乐学院:0751-8120242
韶州师范分院:0751-8880300
医学院:0751-8176917









