| 年份 | 海洋科学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2021 | 597(海洋科学(在江宁校区学习)) | 597(电气工程及其自动化(在江宁校区学习)) |
| 年份 | 海洋科学 | 电气工程及其自动化 |
|---|---|---|
| 2020 | 390 | 390 |
| 2019 | 386(海洋科学(江宁校区)) | 384(电气工程及其自动化(江宁校区)) |
| 2018 | 374 | 374 |
| 2017 | 369 | 369 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | (3) | 物理/化学(2选1) |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年)(江宁校区) | 3 | (2) | 物理必选 | |||||
| 河北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 7 | |||||||
| 山西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | |||||||
| 内蒙古 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 辽宁 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 吉林 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | - | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 2 | |||||||
| 黑龙江 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 江苏 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 25 | |||||||
| 浙江 | 海洋科学(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 4 | ||
| 电气工程及其自动化(江宁校区。大二在常州校区学习一年) | 6 | |||||||
| 安徽 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 7 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 福建 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | 2634(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 5 | |||||||
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 5 | ||
| 电气工程及其自动化 | 7 | |||||||
| 山东 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 7 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 河南 | 海洋科学(6050元/年;大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 电气工程及其自动化(6380元/年;大二在常州校区学习一年) | 8 | |||||||
| 湖北 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年;办学地点江宁校区) | 4 | |||||||
| 湖南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 7 | |||||||
| 广东 | 海洋科学(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 6 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区) | 5 | |||||||
| 广西 | 海洋科学(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 6 | ||
| 电气工程及其自动化(在江宁校区办学,大二在常州校区学习一年) | 7 | |||||||
| 重庆 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年。) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年。) | 2 | |||||||
| 四川 | 海洋科学(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年)(江宁校区,专业备注:大二在常州校区学习一年) | 5 | |||||||
| 贵州 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年) | 3 | |||||||
| 云南 | 海洋科学(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化(大二在常州校区学习一年,江宁校区) | 3 | |||||||
| 陕西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 5 | |||||||
| 甘肃 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | |||||||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | |||||||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 电气工程及其自动化(办学地点江宁校区) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 583 | 10555 | (02) | 物理必选 |
| 天津 | 海洋科学(江宁校区) | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635 | 6550 | (2) | 物理/化学(2选1) |
| 电气工程及其自动化(江宁校区) | 642 | 5483 | (1) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596 | 15132 | ||
| 电气工程及其自动化 | 613 | 8757 | ||||||
| 山西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 8299 | ||
| 电气工程及其自动化 | 590 | 6083 | ||||||
| 内蒙古 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 6894 | ||
| 电气工程及其自动化 | 578 | 3426 | ||||||
| 辽宁 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 10135 | ||
| 电气工程及其自动化 | 627 | 5210 | ||||||
| 吉林 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 538 | 8544 | ||
| 电气工程及其自动化 | 550 | 6984 | ||||||
| 黑龙江 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 556 | 7055 | ||
| 电气工程及其自动化 | 575 | 4749 | ||||||
| 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 529 | 9496 | (1) | 物理必选 |
| 江苏 | 海洋科学(在江宁校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597 | 9211 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(在江宁校区学习) | (05) | 首选物理,再选不限 | ||||||
| 浙江 | 海洋科学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 631 | 16554 | ||
| 电气工程及其自动化 | 639 | 11956 | ||||||
| 安徽 | 海洋科学(6050元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 11264 | ||
| 电气工程及其自动化 | 617 | 8584 | ||||||
| 福建 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604 | 8664 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 611 | 6937 | 2613(W999) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 江西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 9793 | ||
| 电气工程及其自动化 | 604 | 7691 | ||||||
| 山东 | 海洋科学 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 596 | 18851 | ||
| 电气工程及其自动化 | 607 | 13279 | ||||||
| 河南 | 海洋科学(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 16706 | ||
| 电气工程及其自动化(江宁校区) | 621 | 13845 | ||||||
| 湖南 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603 | 11097 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化 | 607 | 9702 | (3组) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广东 | 海洋科学(非定向)(办学地点:江宁校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602 | 22481 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:江宁校区) | 611 | 17045 | (202) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 广西 | 海洋科学(6050元/年,在江宁校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 8753 | ||
| 电气工程及其自动化(6380元/年,在江宁校区办学) | 594 | 5287 | ||||||
| 海南 | 海洋科学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659 | 3467 | (04) | 物理/化学(2选1) |
| 电气工程及其自动化 | 673 | 2598 | (03) | 物理必选 | ||||
| 重庆 | 海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613 | 10650 | ||
| 电气工程及其自动化 | 620 | 8747 | ||||||
| 四川 | 海洋科学(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 16098 | ||
| 电气工程及其自动化(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 619 | 11924 | ||||||
| 贵州 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558 | 8482 | ||
| 电气工程及其自动化 | 573 | 5757 | ||||||
| 云南 | 海洋科学(江宁校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595 | 8574 | ||
| 电气工程及其自动化(江宁校区) | 605 | 6422 | ||||||
| 陕西 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 10609 | ||
| 电气工程及其自动化 | 578 | 8166 | ||||||
| 甘肃 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 540 | 6872 | ||
| 电气工程及其自动化 | 548 | 5797 | ||||||
| 青海 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 502 | 1779 | ||
| 宁夏 | 海洋科学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 517 | 2357 | ||
| 电气工程及其自动化 | 529 | 1824 | ||||||
| 新疆 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 0 |

河海大学海洋科学和材料科学与工程哪个好?小编通过比较海洋科学和材料科学与工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和材料科学与工程就业前景,海洋科学专业介绍和材料科学与工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和材料科学与工程这二个专业,希望

河海大学海洋科学和机械工程哪个好?小编通过比较海洋科学和机械工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和机械工程就业前景,海洋科学专业介绍和机械工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和机械工程这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和机

河海大学海洋科学和智能制造工程哪个好?小编通过比较海洋科学和智能制造工程在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和智能制造工程就业前景,海洋科学专业介绍和智能制造工程专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和智能制造工程这二个专业,希望本文对大家

河海大学海洋科学和工程力学哪个好?小编通过比较海洋科学和工程力学在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和工程力学就业前景,海洋科学专业介绍和工程力学专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和工程力学这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和工

南京信息工程大学海洋资源与环境和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较海洋资源与环境和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,海洋资源与环境就业前景和电气工程及其自动化就业前景,海洋资源与环境专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助

南京信息工程大学海洋技术和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较海洋技术和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和电气工程及其自动化就业前景,海洋技术专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和电气工

河海大学海洋科学和自动化哪个好?小编通过比较海洋科学和自动化在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和自动化就业前景,海洋科学专业介绍和自动化专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和自动化这二个专业,希望本文对大家有帮助。海洋科学和自动化录取分

南京信息工程大学海洋科学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较海洋科学和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,海洋科学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和电气工

河海大学海洋技术和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较海洋技术和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,海洋技术就业前景和电气工程及其自动化就业前景,海洋技术专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解海洋技术和电气工程及其自

河海大学海洋科学和电气工程及其自动化哪个好?小编通过比较海洋科学和电气工程及其自动化在江苏往年的录取分数线,海洋科学就业前景和电气工程及其自动化就业前景,海洋科学专业介绍和电气工程及其自动化专业介绍等数据帮助大家了解海洋科学和电气工程及其自