类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理类 | 护理学 | 河北 | 本科批 | - | 510 | 77713 |
物理类 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 河北 | 本科批 | - | 482 | 104483 |
历史类 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 河北 | 本科批 | - | 515 | 28496 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 468 | 55860 |
文科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 513 | 12010 |
物理类 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 辽宁 | 本科批 | - | 479 | 52162 |
历史类 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 辽宁 | 本科批 | - | 520 | 16234 |
文科 | 护理学(男生) | 吉林 | 本科二批A段 | 434 | 434 | 12131 |
理科 | 护理学(男生) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 356 | 356 | 58083 |
文科 | 护理学(男生) | 黑龙江 | 本科二批A段 | 465 | 465 | 8816 |
物理类 | 护理学 | 江苏 | 本科批 | - | 500 | 86521 |
历史类 | 护理学 | 江苏 | 本科批 | - | 533 | 22561 |
物理类 | 护理学(男生) | 福建 | 本科批 | 518 | 518 | 44171 |
历史类 | 护理学(男生) | 福建 | 本科批 | 526 | 526 | 11988 |
理科 | 护理学(男生) | 江西 | 本科二批 | - | 498 | 66019 |
文科 | 护理学(男生) | 江西 | 本科二批 | - | 557 | 14437 |
综合 | 护理学 | 山东 | 普通类一段 | - | 511 | 127626 |
物理类 | 护理学 | 湖南 | 本科批 | - | 542 | 45495 |
物理类 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 湖南 | 本科批 | - | 487 | 94286 |
历史类 | 护理学 | 湖南 | 本科批 | - | 534 | 16793 |
历史类 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 湖南 | 本科批 | - | 503 | 31946 |
物理类 | 护理学(非定向)(=,=) | 广东 | 本科批 | - | 523 | 103368 |
历史类 | 护理学(非定向)(=,=) | 广东 | 本科批 | - | 516 | 38979 |
理科 | 护理学(男生) | 广西 | 本科二批 | 486 | 440 | 70922 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生)(中外合作办学) | 广西 | 本科二批 | 445 | 402 | 95544 |
文科 | 护理学(男生) | 广西 | 本科二批 | 538 | 496 | 18710 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生)(中外合作办学) | 广西 | 本科二批 | 464 | 464 | 29303 |
物理类 | 护理学 | 重庆 | 本科批 | - | 542 | 39975 |
物理类 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 重庆 | 本科批 | - | 516 | 52173 |
历史类 | 护理学 | 重庆 | 本科批 | - | 540 | 13351 |
历史类 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 重庆 | 本科批 | - | 527 | 16918 |
理科 | 护理学(民族) | 四川 | 本科二批 | 521 | 521 | 82994 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(民族) | 四川 | 本科二批 | 484 | 484 | 121874 |
文科 | 护理学(民族) | 四川 | 本科二批 | 541 | 541 | 18278 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(民族) | 四川 | 本科二批 | 516 | 516 | 33441 |
理科 | 护理学(男生) | 贵州 | 本科二批 | - | 435 | 63989 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生)(中外合作办学) | 贵州 | 本科二批 | - | 376 | 119338 |
文科 | 护理学(男生) | 贵州 | 本科二批 | - | 523 | 20574 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生)(中外合作办学) | 贵州 | 本科二批 | - | 521 | 21381 |
理科 | 护理学(男生) | 云南 | 本科二批及预科 | - | 526 | 35079 |
文科 | 护理学(男生) | 云南 | 本科二批及预科 | - | 580 | 7958 |
理科 | 护理学 | 陕西 | 本科二批 | - | 435 | 65349 |
理科 | 护理学(中外合作办学) | 陕西 | 本科二批 | - | 412 | 80528 |
文科 | 护理学 | 陕西 | 本科二批 | - | 486 | 17729 |
文科 | 护理学(中外合作办学) | 陕西 | 本科二批 | - | 477 | 20392 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 护理学(男生) | 河北 | 本科批 | 548 | 548 | 72443 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 河北 | 本科批 | 500 | 500 | 116657 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 河北 | 本科批 | 508 | 508 | 35200 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | 519 | 517 | 44179 |
文科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | 512 | 512 | 12577 |
理科 | 护理学 | 辽宁 | 本科批 | - | 494 | 44793 |
理科 | 护理学(中外合作) | 辽宁 | 本科批 | - | 454 | 62324 |
文科 | 护理学(中外合作) | 辽宁 | 本科批 | - | 510 | 17587 |
理科 | 护理学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 495 | 22488 |
文科 | 护理学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 505 | 6674 |
理科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 451 | 451 | 40472 |
文科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 474 | 474 | 9437 |
文科 | 护理学 | 江苏 | 本科二批 | - | 338 | 22722 |
文科 | 护理学 | 福建 | 本科批 | 515 | 515 | 13769 |
理科 | 护理学 | 江西 | 本科二批 | - | 528 | 48854 |
文科 | 护理学 | 江西 | 本科二批 | - | 544 | 12065 |
综合 | 护理学 | 山东 | 普通类一段 | - | 514 | 143209 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 河南 | 本科二批 | - | 510 | 158828 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 河南 | 本科二批 | - | 509 | 55983 |
理科 | 护理学(男生) | 湖南 | 本科二批 | 522 | 521 | 62634 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 湖南 | 本科二批 | 473 | 470 | 105260 |
文科 | 护理学(男生) | 湖南 | 本科二批 | 539 | 539 | 25096 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 湖南 | 本科二批 | 532 | 531 | 29386 |
理科 | 护理学 | 广东 | 本科批 | - | 520 | 85022 |
文科 | 护理学 | 广东 | 本科批 | - | 530 | 23364 |
理科 | 护理学(男生) | 广西 | 本科二批 | - | 450 | 65915 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 广西 | 本科二批 | - | 383 | 108849 |
文科 | 护理学(男生) | 广西 | 本科二批 | - | 461 | 19114 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 广西 | 本科二批 | - | 404 | 40173 |
理科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 499 | 42565 |
理科 | 护理学(中外合作办学) | 重庆 | 本科二批 | - | 481 | 51357 |
文科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 538 | 10676 |
文科 | 护理学(中外合作办学) | 重庆 | 本科二批 | - | 490 | 23002 |
理科 | 护理学(男生) | 四川 | 本科二批 | 544 | 544 | 67429 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 四川 | 本科二批 | 484 | 484 | 128052 |
文科 | 护理学(男生) | 四川 | 本科二批 | 528 | 528 | 17274 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 四川 | 本科二批 | 498 | 498 | 34480 |
理科 | 护理学(男生) | 贵州 | 本科二批 | 474 | 474 | 49251 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 贵州 | 本科二批 | 439 | 426 | 87166 |
文科 | 护理学(男生) | 贵州 | 本科二批 | 542 | 542 | 10747 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 贵州 | 本科二批 | 502 | 502 | 24666 |
理科 | 护理学(男生) | 云南 | 本科二批及预科 | 500 | 500 | 53065 |
文科 | 护理学(男生) | 云南 | 本科二批及预科 | 550 | 550 | 11863 |
理科 | 护理学 | 陕西 | 本科二批 | - | 451 | 62800 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 陕西 | 本科二批 | - | 421 | 84031 |
文科 | 护理学 | 陕西 | 本科二批 | - | 510 | 15685 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(中外合作办学) | 陕西 | 本科二批 | - | 496 | 20035 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 河南 | 本科二批 | - | 458 | 170400 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 河南 | 本科二批 | - | 523 | 30353 |
理科 | 护理学(男生) | 河北 | 本科二批 | - | 499 | 90734 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 河北 | 本科二批 | - | 464 | 122777 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 河北 | 本科二批 | - | 510 | 36337 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 457 | 66127 |
文科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 514 | 12914 |
理科 | 护理学 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 504 | 43583 |
理科 | 护理学(中外合作办学) | 辽宁 | 本科批 | 456 | 442 | 71126 |
文科 | 护理学(中外合作办学) | 辽宁 | 本科批 | 484 | 484 | 24325 |
理科 | 护理学(男生) | 吉林 | 本科二批A段 | - | 447 | 38522 |
文科 | 护理学(男生) | 吉林 | 本科二批A段 | - | 506 | 6996 |
理科 | 护理学(男生) | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 452 | 45577 |
文科 | 护理学(男生) | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 497 | 8054 |
文科 | 护理学 | 江苏 | 本科二批 | - | 322 | 28848 |
综合 | 护理学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 569 | 81485 |
综合 | 护理学 | 浙江 | 平行录取三段 | - | 568 | 81751 |
文科 | 护理学(男生) | 福建 | 本科二批 | - | 535 | 10251 |
理科 | 护理学 | 江西 | 本科二批 | - | 513 | 46771 |
文科 | 护理学 | 江西 | 本科二批 | - | 544 | 15339 |
理科 | 护理学 | 山东 | 本科批 | - | 509 | 99679 |
文科 | 护理学 | 山东 | 本科批 | - | 545 | 22321 |
理科 | 护理学(中外合作办学) | 湖南 | 本科二批 | - | 555 | 23476 |
理科 | 护理学 | 湖南 | 本科二批 | - | 502 | 56242 |
文科 | 护理学(中外合作办学) | 湖南 | 本科二批 | - | 555 | 14668 |
文科 | 护理学 | 湖南 | 本科二批 | - | 554 | 15073 |
理科 | 护理学(男生<、<) | 广东 | 本科批 | 495 | 495 | 77056 |
文科 | 护理学(男生) | 广东 | 本科批 | 545 | 531 | 30897 |
理科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 440 | 71040 |
理科 | 护理学(中外合作办学) | 广西 | 本科二批 | - | 367 | 114656 |
文科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 476 | 19423 |
文科 | 护理学(中外合作办学) | 广西 | 本科二批 | - | 450 | 27510 |
理科 | 护理学(男生) | 海南 | 本科批A段 | 626 | 626 | 7011 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 海南 | 本科批A段 | 557 | 541 | 17630 |
文科 | 护理学(男生) | 海南 | 本科批A段 | 635 | 635 | 3766 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 海南 | 本科批A段 | 615 | 615 | 4944 |
理科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 531 | 37034 |
理科 | 护理学(中外合作办学) | 重庆 | 本科二批 | - | 504 | 50769 |
文科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 536 | 11669 |
文科 | 护理学(中外合作办学) | 重庆 | 本科二批 | - | 461 | 34508 |
理科 | 护理学(男生) | 四川 | 本科二批 | - | 551 | 73847 |
理科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 四川 | 本科二批 | - | 495 | 131356 |
文科 | 护理学(男生) | 四川 | 本科二批 | - | 533 | 21480 |
文科 | 护理学(中外合作办学)(男生) | 四川 | 本科二批 | - | 487 | 54863 |
理科 | 护理学(男生) | 贵州 | 本科二批 | - | 464 | 48182 |
理科 | 护理学(中外合作办学,男生) | 贵州 | 本科二批 | - | 381 | 117503 |
文科 | 护理学(男生) | 贵州 | 本科二批 | - | 536 | 11122 |
文科 | 护理学(中外合作办学,男生) | 贵州 | 本科二批 | - | 469 | 38213 |
理科 | 护理学(男生,教学) | 陕西 | 本科二批 | - | 469 | 62906 |
理科 | 护理学(中外合作办学,男生。教学) | 陕西 | 本科二批 | - | 425 | 94228 |
文科 | 护理学(男生,教学) | 陕西 | 本科二批 | - | 513 | 16163 |
文科 | 护理学(中外合作办学,男生。教学) | 陕西 | 本科二批 | - | 484 | 25891 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 515 | 78196 |
文科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 559 | 17530 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 490 | 45619 |
文科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 529 | 9100 |
理科 | 护理学 | 辽宁 | 本科批 | - | 512 | 41049 |
文科 | 护理学 | 辽宁 | 本科批 | - | 552 | 7017 |
理科 | 护理学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 489 | 26022 |
文科 | 护理学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 506 | 6310 |
理科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 429 | 47781 |
文科 | 护理学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | - | 475 | 8874 |
理科 | 护理学 | 江苏 | 本科二批 | - | 330 | 76921 |
文科 | 护理学 | 江苏 | 本科二批 | - | 331 | 20283 |
综合 | 护理学 | 浙江 | 平行录取二段 | - | 558 | 85260 |
理科 | 护理学 | 福建 | 本科二批 | - | 474 | 40864 |
文科 | 护理学 | 福建 | 本科二批 | - | 533 | 10303 |
理科 | 护理学 | 江西 | 本科二批 | - | 517 | 43802 |
文科 | 护理学 | 江西 | 本科二批 | - | 562 | 11218 |
理科 | 护理学 | 山东 | 本科批 | - | 528 | 80325 |
文科 | 护理学 | 山东 | 本科批 | - | 555 | 21415 |
理科 | 护理学 | 河南 | 本科二批 | - | 478 | 126800 |
文科 | 护理学 | 河南 | 本科二批 | - | 544 | 23311 |
理科 | 护理学 | 湖南 | 本科二批 | - | 509 | 56691 |
文科 | 护理学 | 湖南 | 本科二批 | - | 568 | 13733 |
理科 | 护理学 | 广东 | 本科批 | 490 | 472 | 97774 |
文科 | 护理学 | 广东 | 本科批 | 548 | 546 | 19517 |
理科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 474 | 50542 |
文科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 501 | 17512 |
理科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 514 | 42882 |
文科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 506 | 13896 |
理科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 556 | 65139 |
文科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 548 | 21188 |
理科 | 护理学 | 贵州 | 本科二批 | - | 483 | 43193 |
文科 | 护理学 | 贵州 | 本科二批 | - | 570 | 10789 |
理科 | 护理学 | 云南 | 本科二批 | - | 515 | 38714 |
文科 | 护理学 | 云南 | 本科二批 | - | 578 | 8549 |
理科 | 护理学 | 陕西 | 本科二批 | - | 467 | 57873 |
文科 | 护理学 | 陕西 | 本科二批 | - | 486 | 19859 |
类型 | 专业名称 | 地区 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 470 | 84050 |
文科 | 护理学 | 河北 | 本科二批 | - | 512 | 17809 |
理科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 451 | 45851 |
文科 | 护理学 | 山西 | 本科二批A段 | - | 493 | 10798 |
理科 | 护理学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 469 | 23542 |
文科 | 护理学 | 吉林 | 本科二批A段 | - | 419 | 13370 |
理科 | 护理学 | 山东 | 本科批 | - | 510 | 95002 |
文科 | 护理学 | 山东 | 本科批 | - | 521 | 27801 |
理科 | 护理学 | 河南 | 本科二批 | - | 488 | 80816 |
文科 | 护理学 | 河南 | 本科二批 | - | 513 | 20202 |
理科 | 护理学 | 湖南 | 本科二批 | - | 494 | 45448 |
文科 | 护理学 | 湖南 | 本科二批 | - | 534 | 12661 |
理科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 430 | 49956 |
文科 | 护理学 | 广西 | 本科二批 | - | 480 | 18465 |
理科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 491 | 38187 |
文科 | 护理学 | 重庆 | 本科二批 | - | 515 | 11550 |
理科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 517 | 67623 |
文科 | 护理学 | 四川 | 本科二批 | - | 535 | 19178 |
理科 | 护理学 | 贵州 | 本科二批 | - | 455 | 41341 |
文科 | 护理学 | 贵州 | 本科二批 | - | 541 | 11688 |
理科 | 护理学 | 云南 | 本科二批 | - | 489 | 36327 |
文科 | 护理学 | 云南 | 本科二批 | - | 558 | 8078 |
广西中医药大学原名广西中医学院,前身为1934年成立的广西省立医药研究所,是国内最早培养本科层次的省立中医药教育、科研和临床机构。学校建校于1956年,是我国创办较早的高等中医药院校之一,是我国5个少数民族自治区中唯一独立建制的高等中医药学府,是我国改革开放后第一批获得教育部授权开办研究生教育的中医药院校,是广西高校及西部12个省区高等中医药院校中最早获得教育部本科教学工作水平评估“优秀”结论的高校。1970年南宁医学专科学校(原南宁大学医学院)并入,组成新的广西中医学院。1976年开始留学生教育,1978年开始研究生教育,1996年开始联合培养博士研究生,2009年开始联合培养博士后。 2012年3月29日经国家教育部批准正式更名为广西中医药大学。
奖励、勤工助学情况
(一)奖学金:
1.学校奖学金:
我院在校德智体全面发展的学生,可享受奖学金,学校奖学金分为三个等级:一等奖3%,奖金每人每年600元;二等奖7%,奖金每人每年400元;三等奖10%,奖金每人每年200元。
2.科技发明奖:
科技发明成果通过国家级奖项的团体或个人奖励8000元、通过省级部级奖项的团体或个人奖励5000元;发明成果获得专利的视情况奖励1000~2000元。
3.科技论文奖:
(1)在核心期刊以上以第一作者发表论文者,每篇奖励800元。
(2)在非核心期刊以上以第一作者发表论文者,每篇奖励200元。
(二)先进个人
(1)三好学生:
比例为获得学校奖学金人数的50%,除原获得奖学金外,每人再予奖励200元。
(2)优秀学生干部:
比例为10%-20%,每人每年奖金为200元。
(3)优秀毕业生:
学院级每人奖金300元,自治区级每人奖金500元。
(4)见义勇为标兵:
凡见义勇为受表彰者,按国家级、省级、主管厅级、院级进行奖励,前三个等级的奖金与上级所发的奖金相同;受院级表彰者每人奖金300元。
(三)勤工助学:
新生入学后,根据学生的家庭经济困难情况,确定特困生后,按学院有关规定安排勤工助学岗位。
以各省级招办的投档成绩作为分配专业的依据标准.
学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学广西护理学类(中外合作办学)2016二批理科459广西中医药大学广西护理学类(中外合作办学)2016二批文科511学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学广西护理学类(中外合作办学)2016二批文科511广西中医药大学广西护理学类(中外合作办学)2016二批理科459
学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学山西护理学类(中外合作办学)2016二批理科438学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学山西护理学类(中外合作办学)2016二批理科438
学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学吉林护理学类(中外合作办学)2016二批理科410学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学吉林护理学类(中外合作办学)2016二批理科410
学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学广东护理学类(中外合作办学)2016二批文科456广西中医药大学广东护理学类(中外合作办学)2016二批理科493学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学广东护理学类(中外合作办学)2016二批理科493广西中医药大学广东护理学类(中外合作办学)2016二批文科456
学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学江西护理学类(中外合作办学)2016二批理科451学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学江西护理学类(中外合作办学)2016二批理科451
学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学辽宁护理学类(中外合作办学)2016二批理科442学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学辽宁护理学类(中外合作办学)2016二批理科442
学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学陕西护理学类(中外合作办学)2016二批文科500学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学陕西护理学类(中外合作办学)2016二批文科500
学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学黑龙江护理学类(中外合作办学)2016二批理科391学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学黑龙江护理学类(中外合作办学)2016二批理科391
学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学河北护理学类(中外合作办学)2016二批理科452学校地区专业年份批次类型分数广西中医药大学河北护理学类(中外合作办学)2016二批理科452
广西中医药大学护理学(中外合作办学)录取分数为河北物理类最低录取分数线是510,最低位次是77713、河北物理类最低录取分数线是482,最低位次是104483、河北历史类最低录取分数线是515,最低位次是28496、山西理科最低录取分数线是