| 名称 | 广西中医药大学 | 广西科技大学 |
|---|---|---|
| 软科(综合) | - | 397 |
| 校友会(综合) | 273 | 323 |
| 武书连 | 374 | 515 |
| 软科(医药) | 56 | - |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 496 | 39677 | 487 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 439 | 71525 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 348 | 134531 | 180 | |
| 2021 | 应用型本科 | 本科一批 | 505 | 35185 | 487 | |
| 2021 | 民族班 | 本科一批 | 489 | 43377 | 487 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 402 | 95544 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 533 | 9637 | 530 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 496 | 18710 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 428 | 44011 | 180 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 464 | 29303 | 413 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 488 | 43919 | 487 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 445 | 67940 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 354 | 130162 | 180 | |
| 2021 | 应用型本科 | 本科二批 | 428 | 78338 | 348 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 411 | 89310 | 348 | |
| 2021 | 精准专项 | 本科二批 | 411 | 89310 | 348 | |
| 2021 | 中外合作办学 | 本科二批 | 409 | 90715 | 348 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 530 | 10245 | 530 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 492 | 19799 | 413 | |
| 2021 | 普通类 | 专科批 | 406 | 54237 | 180 | |
| 2021 | 民族班 | 本科二批 | 484 | 22301 | 413 |
广西中医药大学原名广西中医学院,前身为1934年成立的广西省立医药研究所,是国内最早培养本科层次的省立中医药教育、科研和临床机构。学校建校于1956年,是我国创办较早的高等中医药院校之一,是我国5个少数民族自治区中唯一独立建制的高等中医药学府,是我国改革开放后第一批获得教育部授权开办研究生教育的中医药院校,是广西高校及西部12个省区高等中医药院校中最早获得教育部本科教学工作水平评估“优秀”结论的高校。1970年南宁医学专科学校(原南宁大学医学院)并入,组成新的广西中医学院。1976年开始留学生教育,1978年开始研究生教育,1996年开始联合培养博士研究生,2009年开始联合培养博士后。 2012年3月29日经国家教育部批准正式更名为广西中医药大学。
以各省级招办的投档成绩作为分配专业的依据标准.
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 针灸推拿学 | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中医学(“5+3”一体化) | 国家特色专业 | 本科 | 五年 | 中医学类 |
| 中药学 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 中药学类 |
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中心——柳州市。学校于2013年经教育部批准,由原广西工学院和原柳州医学高等专科学校合并建立,是直属广西壮族自治区人民政府管理的普通高等学校。
学校坚持“育人为本,师生为重,培养‘行业的骨干、创新的纽带’”的办学理念,以“求真近道,明德致新”为校训,不断深化“校市相融,校企合作”的办学特色。全面落实立德树人根本任务,始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,主动服务区域经济社会发展,大力培养富有社会责任感、创新精神、理论联系实际和国际视野的应用型高级专门人才。
| 名称 | 特色专业 | 层次 | 学制 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 自动化类 |
| 土木工程 | 国家特色专业 | 本科 | 四年 | 土木类 |









