| 年份 | 越南语 | 印度尼西亚语 |
|---|---|---|
| 2021 | 400(越南语(18500元/年,在五合校区办学)) | -- |
| 2020 | 392(越南语(17600元/年,在五合校区办学)) | -- |
| 2019 | 365 | 377 |
| 2018 | 356 | 363 |
| 2017 | 338 | 351 |
| 年份 | 越南语 | 印度尼西亚语 |
|---|---|---|
| 2021 | 422(越南语(西南政法大学联合培养)(23600元/年,在五合校区办学)) | 419(印度尼西亚语(18500元/年,在五合校区办学)) |
| 2020 | 412(越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(23600元/年,在五合校区办学)) | -- |
| 2019 | 402 | 402 |
| 2018 | 409 | 409 |
| 2017 | 393 | 393 |
● 主干课程:印尼语视听说、印尼语笔译、印尼语口译、印尼概况、商务印尼语等;
● 职业化模块课程:国际贸易、汉语国际教育、企业管理、旅游管理等;
● 就业方向:毕业后可在外事、银行、外经贸、文化、教育、旅游等部门从事外事联络、口笔译、教学、管理等工作。
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 越南语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | |||||||
| 辽宁 | 越南语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 历史类 | 1 | |||||||
| 吉林 | 越南语 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 1 | ||
| 黑龙江 | 越南语 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | |||||||
| 江苏 | 印度尼西亚语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 越南语 | 2 | |||||||
| 浙江 | 越南语(五合校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 安徽 | 越南语 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 福建 | 印度尼西亚语 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | 2512(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 印度尼西亚语(语种:不限。) | 1 | |||||||
| 越南语 | 1 | |||||||
| 越南语(语种:不限。) | 1 | |||||||
| 江西 | 越南语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | - | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 山东 | 印度尼西亚语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 越南语 | 1 | |||||||
| 河南 | 印度尼西亚语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 文科 | 1 | |||||||
| 越南语 | 1 | |||||||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(25600元/年) | 1 | |||||||
| 湖南 | 越南语 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 历史类 | 1 | (001) | 首选历史,再选不限 | ||||
| 越南语 | 1 | |||||||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | |||||||
| 广东 | 越南语(五合校区) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | (201) | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 印度尼西亚语(在五合校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 9 | ||
| 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(在五合校区办学) | 11 | |||||||
| 越南语(在五合校区办学) | 19 | |||||||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(在五合校区办学) | 7 | |||||||
| 印度尼西亚语(在五合校区办学) | 文科 | 13 | ||||||
| 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(在五合校区办学) | 15 | |||||||
| 越南语(在五合校区办学) | 35 | |||||||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(在五合校区办学) | 9 | |||||||
| 重庆 | 越南语(西南政法大学联合培养法律入才实验班) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 历史类 | 3 | ||||||
| 四川 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(五合校区)(五合校区) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 越南语(五合校区) | 1 | |||||||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班)(五合校区)(五合校区) | 1 | |||||||
| 贵州 | 印度尼西亚语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 越南语 | 1 | |||||||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | |||||||
| 印度尼西亚语 | 文科 | 1 | ||||||
| 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | |||||||
| 越南语 | 1 | |||||||
| 越南语(西南政法大学联合培养法律人才实验班) | 1 | |||||||
| 云南 | 印度尼西亚语 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 越南语 | 1 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471 | 55678 |
| 越南语(西南政法大学联合培养) | 464 | 60530 | ||||
| 浙江 | 越南语 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 519 | 133589 |
| 安徽 | 印度尼西亚语(23600元/年;西南政法大学联合培养) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 47984 |
| 越南语(18500元/年) | 525 | 47157 | ||||
| 越南语(23600元/年;西南政法大学联合培养) | 524 | 47984 | ||||
| 江西 | 越南语 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452 | 107556 |
| 文科 | 514 | 37034 | ||||
| 山东 | 印度尼西亚语 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 469 | 221902 |
| 印度尼西亚语(西南政法大学联合培养) | 467 | 226551 | ||||
| 越南语 | 470 | 219810 | ||||
| 越南语(西南政法大学联合培养) | 477 | 203410 | ||||
| 广西 | 印度尼西亚语(18500元/年,在五合校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 419 | 48109 |
| 越南语(18500元/年,在五合校区办学) | 理科 | 400 | 96969 | |||
| 文科 | 416 | 49511 | ||||
| 越南语(西南政法大学联合培养)(23600元/年,在五合校区办学) | 理科 | 358 | 127104 | |||
| 文科 | 422 | 46719 |
(一)本科阶段中文授课(英泰双语培养)专业:
电子商务,人力资源,金融与会计,数据市场营销,航空商务管理,旅游与酒店管理,学前教育专业,艺术设计与数字传媒,美术学与设计学、新闻传媒与戏剧影视学、音乐与舞蹈学、影视后期动漫制作定向就业班,大健康促进与医学大数据、汉语国际教育
授予学位:工商管理学士学位、B.Ed教育学学士学位、艺术学学士学位、公共卫生学士学位
(二)本科阶段,中英双语授课专业:电子商务
英语授课专业:人力资源
泰语授课专业:市场营销
授予学位:工商管理学士学位
(三)“3+2”连读硕士,硕士阶段可选专业:
金融与会计专业,人力资源,市场营销、创新管理(通用方向);教育管理专业,体育教育专业;艺术学、音乐学、音乐与舞蹈专业、美术学与设计学、新闻传播与戏剧影视学;工程科技管理;大健康促进与医学大数据,汉语国际教育,法律专业
授予学位:MBA工商管理硕士、M.Ed教育学硕士、M.FA艺术学硕士、公共卫生学硕士、工程学硕士、文学硕士、法学硕士
具体本硕各学科专业收费标准见附表1

广西外国语学院汉语国际教育和印度尼西亚语哪个好?小编通过比较汉语国际教育和印度尼西亚语在广西往年的录取分数线,汉语国际教育就业前景和印度尼西亚语就业前景,汉语国际教育专业介绍和印度尼西亚语专业介绍等数据帮助大家了解汉语国际教育和印度尼西亚语

广西外国语学院汉语言文学和印度尼西亚语哪个好?小编通过比较汉语言文学和印度尼西亚语在广西往年的录取分数线,汉语言文学就业前景和印度尼西亚语就业前景,汉语言文学专业介绍和印度尼西亚语专业介绍等数据帮助大家了解汉语言文学和印度尼西亚语这二个专业

广西外国语学院学前教育和印度尼西亚语哪个好?小编通过比较学前教育和印度尼西亚语在广西往年的录取分数线,学前教育就业前景和印度尼西亚语就业前景,学前教育专业介绍和印度尼西亚语专业介绍等数据帮助大家了解学前教育和印度尼西亚语这二个专业,希望本文

广西外国语学院国际经济与贸易和印度尼西亚语哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和印度尼西亚语在广西往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和印度尼西亚语就业前景,国际经济与贸易专业介绍和印度尼西亚语专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和印

广西外国语学院经济与金融和印度尼西亚语哪个好?小编通过比较经济与金融和印度尼西亚语在广西往年的录取分数线,经济与金融就业前景和印度尼西亚语就业前景,经济与金融专业介绍和印度尼西亚语专业介绍等数据帮助大家了解经济与金融和印度尼西亚语这二个专业

广西外国语学院金融工程和印度尼西亚语哪个好?小编通过比较金融工程和印度尼西亚语在广西往年的录取分数线,金融工程就业前景和印度尼西亚语就业前景,金融工程专业介绍和印度尼西亚语专业介绍等数据帮助大家了解金融工程和印度尼西亚语这二个专业,希望本文

广西外国语学院税收学和印度尼西亚语哪个好?小编通过比较税收学和印度尼西亚语在广西往年的录取分数线,税收学就业前景和印度尼西亚语就业前景,税收学专业介绍和印度尼西亚语专业介绍等数据帮助大家了解税收学和印度尼西亚语这二个专业,希望本文对大家有帮

广西民族大学越南语和印度尼西亚语哪个好?小编通过比较越南语和印度尼西亚语在广西往年的录取分数线,越南语就业前景和印度尼西亚语就业前景,越南语专业介绍和印度尼西亚语专业介绍等数据帮助大家了解越南语和印度尼西亚语这二个专业,希望本文对大家有帮助

广西民族大学相思湖学院印度尼西亚语和越南语哪个好?小编通过比较印度尼西亚语和越南语在广西往年的录取分数线,印度尼西亚语就业前景和越南语就业前景,印度尼西亚语专业介绍和越南语专业介绍等数据帮助大家了解印度尼西亚语和越南语这二个专业,希望本文对

广西外国语学院越南语和印度尼西亚语哪个好?小编通过比较越南语和印度尼西亚语在广西往年的录取分数线,越南语就业前景和印度尼西亚语就业前景,越南语专业介绍和印度尼西亚语专业介绍等数据帮助大家了解越南语和印度尼西亚语这二个专业,希望本文对大家有帮