| 类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 540 | 515 | 14295 | - |
| 本科一批 | 547 | 490 | 19233 | 452 | ||
| 本科二批 | 498 | 409 | 38259 | 333 | ||
| 本科二批B段 | 452 | 380 | 45715 | |||
| 本科一批 | 少数民族 | 532 | 492 | 18812 | 452 | |
| 本科二批 | 491 | 409 | 38259 | 333 | ||
| 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 552 | 3957 | 520 |
| 本科提前批B段 | 563 | 552 | 3957 | - | ||
| 本科二批 | 580 | 509 | 8394 | 437 | ||
| 本科二批B段 | 544 | 459 | 15750 | |||
| 本科一批 | 少数民族 | 562 | 545 | 4522 | 520 | |
| 本科二批 | 557 | 521 | 6936 | 437 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易(办学地点金石滩校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 国际经济与贸易(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 3 | |||
| 英语(外语语种英语)(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 英语(只招少数民族(外语语种英语)(办学地点开发区校区)) | 四年 | 8 | |||
| 日语(外语语种英语)(办学地点开发区校区) | 四年 | 1 | |||
| 日语(只招少数民族)(外语语种英语)(办学地点开发区校区) | 四年 | 1 | |||
| 电子信息工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 6 | |||
| 电子信息工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 16 | |||
| 通信工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 5 | |||
| 通信工程(只招少数民族)(办学地点开发区校) | 四年 | 14 | |||
| 计算机科学与技术(办学地点金石滩校区) | 四年 | 5 | |||
| 计算机科学与技术(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 14 | |||
| 软件工程(办学地点金石滩校区) | 四年 | 11 | |||
| 软件工程(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 26 | |||
| 网络工程(办学地点金石滩校区) | 四年 | 7 | |||
| 网络工程(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 18 | |||
| 生物工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 生物工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 6 | |||
| 少数民族预科班(办学地点大连民族大学)(预科培养地点大连民族大学) | 本科二批B段 | 一年 | 30 | ||
| 经济学(办学地点金石滩校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | ||
| 经济学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 法学(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 法学(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 汉语国际教育(办学地点开发区校区) | 四年 | 1 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 朝鲜语(外语语种英语)(办学地点开发区校区) | 四年 | 1 | |||
| 朝鲜语(只招少数民族)(外语语种英语(办学地点开发区校区)) | 四年 | 2 | |||
| 新闻学(办学地点开发区校区) | 四年 | 1 | |||
| 新闻学(只招少数民族(办学地点开发区校区)) | 四年 | 1 | |||
| 数学与应用数学(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 数学与应用数学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 3 | |||
| 信息与计算科学(办学地点金石滩校区) | 四年 | 3 | |||
| 信息与计算科学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 7 | |||
| 应用化学(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 应用化学(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 6 | |||
| 生物技术(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 生物技术(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 6 | |||
| 统计学(办学地点金石滩校区) | 四年 | 3 | |||
| 统计学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 8 | |||
| 机械设计制造及其自动化(办学地点开发区校区) | 四年 | 4 | |||
| 机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 9 | |||
| 工业设计(办学地点开发区校区) | 四年 | 1 | |||
| 工业设计(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 车辆工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 车辆工程(只招少数民族(办学地点开发区校区)) | 四年 | 4 | |||
| 测控技术与仪器(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 测控技术与仪器(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 7 | |||
| 功能材料(办学地点开发区校区) | 四年 | 4 | |||
| 功能材料(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 11 | |||
| 光电信息科学与工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 光电信息科学与工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 7 | |||
| 自动化(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 自动化(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 7 | |||
| 机器人工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 机器人工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 物联网工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 物联网工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 7 | |||
| 土木工程(办学地点金石滩校区) | 四年 | 4 | |||
| 土木工程(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 10 | |||
| 建筑环境与能源应用工程(办学地点金石滩校区) | 四年 | 5 | |||
| 建筑环境与能源应用工程(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 12 | |||
| 化学工程与工艺(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 化学工程与工艺(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 7 | |||
| 制药工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 制药工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 8 | |||
| 环境工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 环境工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 4 | |||
| 环境科学(办学地点开发区校区) | 四年 | 4 | |||
| 环境科学(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 10 | |||
| 食品科学与工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 食品科学与工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 8 | |||
| 食品质量与安全(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 食品质量与安全(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 5 | |||
| 建筑学(办学地点金石滩校区) | 四年 | 2 | |||
| 建筑学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 3 | |||
| 城乡规划(办学地点金石滩校区)(学制五年) | 五年 | 1 | |||
| 城乡规划(只招少数民族)(办学地点金石滩校区)(学制五年) | 五年 | 2 | |||
| 工程管理(办学地点金石滩校区) | 四年 | 4 | |||
| 工程管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 11 | |||
| 市场营销(办学地点金石滩校区) | 四年 | 2 | |||
| 市场营销(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 5 | |||
| 会计学(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 会计学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 2 | |||
| 财务管理(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 财务管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 2 | |||
| 国际商务(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 国际商务(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 人力资源管理(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 工业工程(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 工业工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 7 | |||
| 旅游管理(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 旅游管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 国际经济与贸易(办学地点金石滩校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 国际经济与贸易(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 11 | |||
| 英语(外语语种英语)(办学地点开发区校区) | 四年 | 7 | |||
| 英语(只招少数民族)(外语语种英语)(办学地点开发区校区) | 四年 | 17 | |||
| 日语(外语语种英语)(办学地点开发区校区) | 四年 | 6 | |||
| 日语(只招少数民族(外语语种英语)(办学地点开发区校区)) | 四年 | 16 | |||
| 少数民族预科班(办学地点大连民族大学)(预科培养地点大连民族大学) | 本科二批B段 | 一年 | 20 | ||
| 经济学(办学地点金石滩校区) | 本科二批 | 四年 | 1 | ||
| 经济学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 法学(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 法学(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 汉语言文学(办学地点开发区校区) | 四年 | 1 | |||
| 汉语言文学(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 汉语国际教育(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 朝鲜语(外语语种英语)(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 朝鲜语(只招少数民族(外语语种英语)(办学地点开发区校区)) | 四年 | 4 | |||
| 新闻学(办学地点开发区校区) | 四年 | 2 | |||
| 新闻学(只招少数民族)(办学地点开发区校区) | 四年 | 3 | |||
| 工商管理(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 工商管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 市场营销(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 市场营销(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 会计学(办学地点金石滩校区) | 四年 | 2 | |||
| 会计学(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 3 | |||
| 财务管理(办学地点金石滩校区) | 四年 | 2 | |||
| 财务管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 3 | |||
| 国际商务(办学地点金石滩校区) | 四年 | 2 | |||
| 国际商务(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 4 | |||
| 人力资源管理(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 行政管理(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 行政管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 旅游管理(办学地点金石滩校区) | 四年 | 1 | |||
| 旅游管理(只招少数民族)(办学地点金石滩校区) | 四年 | 2 |
| 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 380 | 45715 |
| 功能材料 | 本科二批 | 409 | 38259 | ||
| 化学工程与工艺(只招少数民族) | 409 | 38259 | |||
| 功能材料(只招少数民族) | 411 | 37761 | |||
| 旅游管理(只招少数民族) | 422 | 34944 | |||
| 工业工程(只招少数民族) | 422 | 34944 | |||
| 建筑环境与能源应用工程(只招少数民族) | 423 | 34709 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 426 | 33983 | |||
| 环境科学(只招少数民族) | 428 | 33508 | |||
| 制药工程(只招少数民族) | 429 | 33276 | |||
| 生物技术(只招少数民族) | 429 | 33276 | |||
| 朝鲜语(只招少数民族) | 431 | 32790 | |||
| 土木工程(只招少数民族) | 432 | 32546 | |||
| 工程管理(只招少数民族) | 433 | 32280 | |||
| 环境工程(只招少数民族) | 433 | 32280 | |||
| 食品科学与工程(只招少数民族) | 435 | 31801 | |||
| 环境科学 | 436 | 31530 | |||
| 生物技术 | 438 | 31021 | |||
| 市场营销(只招少数民族) | 438 | 31021 | |||
| 食品质量与安全(只招少数民族) | 440 | 30534 | |||
| 应用化学(只招少数民族) | 442 | 30025 | |||
| 测控技术与仪器(只招少数民族) | 443 | 29768 | |||
| 车辆工程(只招少数民族) | 443 | 29768 | |||
| 旅游管理 | 444 | 29525 | |||
| 市场营销 | 445 | 29297 | |||
| 工业工程 | 448 | 28575 | |||
| 食品质量与安全 | 448 | 28575 | |||
| 统计学 | 448 | 28575 | |||
| 机器人工程 | 448 | 28575 | |||
| 机械设计制造及其自动化(只招少数民族) | 448 | 28575 | |||
| 建筑学(只招少数民族) | 449 | 28338 | |||
| 工程管理 | 450 | 28071 | |||
| 统计学(只招少数民族) | 451 | 27834 | |||
| 化学工程与工艺 | 453 | 27379 | |||
| 光电信息科学与工程(只招少数民族) | 453 | 27379 | |||
| 制药工程 | 454 | 27137 | |||
| 机器人工程(只招少数民族) | 454 | 27137 | |||
| 城乡规划(只招少数民族) | 454 | 27137 | |||
| 测控技术与仪器 | 455 | 26899 | |||
| 自动化(只招少数民族) | 455 | 26899 | |||
| 土木工程 | 457 | 26413 | |||
| 城乡规划 | 457 | 26413 | |||
| 应用化学 | 458 | 26173 | |||
| 食品科学与工程 | 458 | 26173 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族) | 458 | 26173 | |||
| 少数民族预科班 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 459 | 15750 |
| 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 25738 |
| 物联网工程(只招少数民族) | 460 | 25738 | |||
| 朝鲜语 | 461 | 25524 | |||
| 国际商务 | 463 | 25088 | |||
| 信息与计算科学(只招少数民族) | 463 | 25088 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族) | 463 | 25088 | |||
| 建筑学 | 465 | 24635 | |||
| 环境工程 | 466 | 24421 | |||
| 信息与计算科学 | 467 | 24189 | |||
| 自动化 | 467 | 24189 | |||
| 数学与应用数学(只招少数民族) | 467 | 24189 | |||
| 国际商务(只招少数民族) | 467 | 24189 | |||
| 法学 | 468 | 23994 | |||
| 经济学(只招少数民族) | 468 | 23994 | |||
| 财务管理 | 471 | 23330 | |||
| 人力资源管理 | 471 | 23330 | |||
| 新闻学(只招少数民族) | 472 | 23108 | |||
| 法学(只招少数民族) | 472 | 23108 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 474 | 22630 | |||
| 光电信息科学与工程 | 474 | 22630 | |||
| 工业设计(只招少数民族) | 474 | 22630 | |||
| 物联网工程 | 479 | 21526 | |||
| 汉语国际教育 | 479 | 21526 | |||
| 财务管理(只招少数民族) | 479 | 21526 | |||
| 会计学(只招少数民族) | 479 | 21526 | |||
| 新闻学 | 481 | 21118 | |||
| 数学与应用数学 | 482 | 20920 | |||
| 经济学 | 484 | 20537 | |||
| 会计学 | 487 | 19874 | |||
| 电子信息工程 | 本科一批 | 490 | 19233 | ||
| 生物工程(只招少数民族) | 492 | 18812 | |||
| 网络工程(只招少数民族) | 492 | 18812 | |||
| 通信工程(只招少数民族) | 492 | 18812 | |||
| 国际经济与贸易(只招少数民族) | 494 | 18395 | |||
| 软件工程(只招少数民族) | 495 | 18195 | |||
| 电子信息工程(只招少数民族) | 496 | 17995 | |||
| 工业设计 | 本科二批 | 498 | 17628 | ||
| 英语(只招少数民族) | 本科一批 | 500 | 17203 | ||
| 日语(只招少数民族) | 502 | 16810 | |||
| 计算机科学与技术(只招少数民族) | 507 | 15810 | |||
| 行政管理 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509 | 8394 |
| 汉语国际教育 | 509 | 8394 | |||
| 市场营销 | 510 | 8261 | |||
| 旅游管理 | 510 | 8261 | |||
| 人力资源管理 | 518 | 7291 | |||
| 网络工程 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 520 | 13364 |
| 通信工程 | 521 | 13170 | |||
| 软件工程 | 521 | 13170 | |||
| 英语 | 521 | 13170 | |||
| 朝鲜语(只招少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 6936 |
| 旅游管理(只招少数民族) | 522 | 6809 | |||
| 国际商务(只招少数民族) | 522 | 6809 | |||
| 工商管理(只招少数民族) | 524 | 6572 | |||
| 行政管理(只招少数民族) | 525 | 6450 | |||
| 人力资源管理(只招少数民族) | 525 | 6450 | |||
| 工商管理 | 527 | 6245 | |||
| 国际商务 | 527 | 6245 | |||
| 财务管理(只招少数民族) | 527 | 6245 | |||
| 汉语国际教育(只招少数民族) | 527 | 6245 | |||
| 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528 | 11970 |
| 市场营销(只招少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 530 | 5928 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 532 | 11313 |
| 会计学(只招少数民族) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 534 | 5513 |
| 汉语言文学(只招少数民族) | 534 | 5513 | |||
| 经济学 | 536 | 5342 | |||
| 经济学(只招少数民族) | 536 | 5342 | |||
| 会计学 | 537 | 5255 | |||
| 新闻学(只招少数民族) | 537 | 5255 | |||
| 朝鲜语 | 538 | 5165 | |||
| 新闻学 | 538 | 5165 | |||
| 法学 | 539 | 5057 | |||
| 法学(只招少数民族) | 539 | 5057 | |||
| 财务管理 | 541 | 4885 | |||
| 日语(只招少数民族) | 本科一批 | 545 | 4522 | ||
| 国际经济与贸易(只招少数民族) | 546 | 4436 | |||
| 英语(只招少数民族) | 550 | 4119 | |||
| 国际经济与贸易 | 552 | 3957 | |||
| 英语 | 553 | 3873 | |||
| 日语 | 553 | 3873 | |||
| 汉语言文学 | 本科二批 | 580 | 1963 |
本专业施行个性化人才培养方案,培养具有一定科学素养,掌握数学科学的基本理论与方法,具备运用数学知识,使用计算机解决实际应用问题的能力,受到科学研究的初步训练,能在经济,科技和教育等部门从事管理、科学研究和教学的应用复合型人才。
培养具有较高的人文素养、熟练的日语语言技能、厚实的日语语言文学专业知识及日本文化和其他相关专业知识,具备较强的文化理解能力的跨文化交际日语人才。以“2+2”、“3+1”及短期留学等模式与日本筑波大学、秋田大学、北陆先端科学技术大学院大学等多所大学联合培养本科生,在校期间择优推荐赴日留学。学习成绩优异者,毕业后可直接推荐到日本国立大学攻读硕士研究生。
培养具备扎实的新闻传播理论和人文素养,了解中外新闻事业发展的历史和现状,熟悉新闻传播政策和法律,具有良好的新闻职业道德,熟练掌握新闻采访、写作、编辑、设计、制作、传播等方面技能,富有创新精神的高素质、应用型新闻人才。
依托国家民委重点学科和大连发达的软件产业,培养适应经济和社会发展需求,掌握计算机学科基本理论、方法和技术,具有合作意识、实践能力和创新精神的高素质计算机应用型人才
财务管理专业设立于2003年,为校示范专业。本专业培养熟悉国内外财务通则和相关法规,具备财政、金融、税务、会计等方面基础知识,具有较强的创新创业意识、良好的思想品质与职业道德,掌握投融资决策、财务制度设计、公司及个人理财、纳税筹划等专业基本技能,具有国际化视野的应用型、复合型人才。

2020年大连民族大学上海市招生专业:工商管理(语种不限)、市场营销(语种不限)等2个专业。2020年大连民族大学上海市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族大学上海市录取分数线(2020)类型批次招生类型

2020年大连民族大学黑龙江省招生专业:英语(招英语考生)、数学与应用数学(只招少数民族考生)、化学工程与工艺、汉语言文学(只招少数民族考生)、国际商务(只招少数民族考生)、国际经济与贸易(只招少数民族考生)、电子信息工程、财务管理、财务管

2020年大连民族大学吉林省招生专业:数学与应用数学(只招少数民族)、功能材料(只招少数民族)、英语(招英语考生)、日语(招英语考生)、数学与应用数学、工商管理(只招少数民族)、旅游管理(只招少数民族)、环境科学、物联网工程、信息与计算科学

2020年大连民族大学辽宁省招生专业:计算机科学与技术、国际经济与贸易、环境科学、会计学、市场营销、少数民族预科班(在本校金石滩校区培养)、食品科学与工程、新闻学、网络工程、日语、软件工程、英语、工商管理、行政管理、人力资源管理、朝鲜语、应

2020年大连民族大学山西省招生专业:食品科学与工程、应用化学、土木工程、机械设计制造及其自动化、建筑学、行政管理、市场营销、软件工程等8个专业。2020年大连民族大学山西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族

2020年大连民族大学河北省招生专业:法学、市场营销(只招少数民族)、通信工程(只招少数民族)、英语(只招英语语种考生)、汉语国际教育(只招少数民族)、功能材料(只招少数民族)、工程管理(只招少数民族)、生物工程(只招少数民族)、土木工程(

2020年大连民族大学天津市招生专业:机器人工程、通信工程、行政管理、电子信息工程、自动化、旅游管理、建筑学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、市场营销等10个专业。2020年大连民族大学天津市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一

2020年大连民族大学北京市招生专业:市场营销、自动化、旅游管理、建筑学等4个专业。2020年大连民族大学北京市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族大学北京市录取分数线(2020)类型批次招生类型最高分

大连民族大学2020年内蒙古各专业录取分数线:少数民族预科班理科录取分数线为380分,功能材料理科录取分数线为409分,化学工程与工艺(民族)理科录取分数线为409分,功能材料(民族)理科录取分数线为411分,旅游管理(民族)理科录取分数线

2020年大连民族大学内蒙古招生专业:食品科学与工程(办学地点开发区校区)、机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(办学地点开发区校区)、物联网工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区)、通信工程(办学地点开发区校区)、国际商务(只招少数民